Total Biaya Bangun Rumah Type 45
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah two Lantai 2021 2022
– Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai dengan fasilitas 3 Kamar Tidur. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS YA….
LIHAT ULASAN VIDEO DESAIN RUMAH LENGKAP ↓
Ulasan Video Rumah Mewah Lainya :
KLIK DISINI ›
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
Lihat Juga:
Harga Borongan Rumah two Lantai Per Meter 2021 2022 ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
biaya pembangunan rumah ukuran x×15, biaya pembangunan rumah ukuran xx×30, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, biaya bangun ruko 2 lantai 2022, biaya bangun ruko 2 lantai 2021, cara menghitung biaya bangun rumah ii lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 17×9,45 , membangun rumah dengan biaya xx juta, kalkulator bangun rumah, biaya pembangunan rumah ukuran 17×10, biaya pembangunan rumah ukuran 18×ten
BERIKUT GAMBAR RUMAH TINGGAL two LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK ii LANTAI VIEW 01
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK ii LANTAI VIEW 02
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 03
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 04
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ii Lantai 2021 2022
Desain Interior.
Jasa Arsitek Desain Interior Kamar Tidur Utama
Desain Interior Kamar Tidur Anak
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Keluarga
Desain Interior Ruang Tamu
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Makan
Desain Interior Ruang Keluarga
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Mushola
Lihat Desain Interior Lainya
A). DATA UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah Bagian Depan : 13,5 chiliad
»
Panjang Tanah Kebelakang : 17,75
m
» Total
Luas Tanah : 216,55 m²
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai i : 165,7 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai two : 163,406 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai Atap : 51,two m2 ( meter persegi )
»
Luas Bangunan : 380,four m2
( meter persegi )
Baca Juga :
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah two Lantai 2021 2022
GAMBAR DENAH LAYOUT RUMAH TINGGAL two LANTAI :
LANTAI 1
- Taman
- Carport : 1 Mobil
- Garasi : 1 Mobil
- Ruang Tamu
- Ruang Makan
- Kamar Tidur Utama + WIC + KM/WC
- Pantry / Dapur Bersih
- Mushola
- Dapur Kotor
- KM/WC Umum
LANTAI 2
- Balkon
- Ruang Keluarga
- Ruang Kamar Tidur ane + WIC + KM/WC
- Kamar Tidur two + WIC + KM/WC
- Ruang / Kamar Tidur Fine art
- ii Kamar Mandi Umum
- Gudang
- Tempat Cuci Jemur
Baca Juga:
Estimasi Biaya Bangun Rumah Per Meter Tahun 2021 Terlengkap ›
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Per Meter 2021 ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
Berikut ini merupakan item dari kebutuan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA Material | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
one | Batu Bata Merah | 64696 | bh | 600 | 38.817.334 |
Bata Ringan Lokal T x cm | 0 | m3 | 600.000 | – | |
2 | Batu Belah | 37 | m3 | 185.000 | vi.784.132 |
Roster (10×30) | 0 | bh | 17.000 | – | |
3 | Split Beton two/3 | 104 | m3 | 180.500 | 18.791.194 |
four | Besi Beton Polos 8mm | 424 | btg | 70.309 | 29.828.459 |
5 | Besi Beton Polos 10mm | 439 | btg | 82.407 | 36.139.652 |
6 | Besi Beton Polos 12mm | 30 | btg | 97.417 | 2.874.785 |
vii | Besi Beton Ulir D 10 mm | 71 | btg | 82.616 | 5.844.566 |
Besi Beton Ulir D xiii mm | 0 | btg | 105.903 | – | |
8 | Besi Beton Ulir D xvi mm | 909 | btg | 136.004 | 123.577.379 |
9 | Weirmesh M8 | 193 | m2 | 57.140 | 11.033.225 |
10 | Plywood Tebal nine mm | 506 | lbr | 104.000 | 52.668.059 |
11 | Dolken Ø-eight-10/4m | 2736 | btg | 22.000 | 60.182.307 |
12 | Minyak Begisting | 218 | ltr | 15.000 | 3.269.132 |
13 | Bondex | 193 | m2 | 94.268 | eighteen.202.330 |
14 | Formite/spacer | 765 | bh | five.000 | iii.823.590 |
15 | Kawat Bendrat | 304 | kg | 17.782 | 5.397.745 |
sixteen | Kawat Las | 188 | kg | 27.000 | 5.088.893 |
Kawat Las Nikko | 0 | bh | 700 | – | |
17 | Paku biasa 2″-5″ | 568 | kg | 17.500 | nine.947.316 |
Paku Hak Panjang fifteen cm | 0 | kg | 75.000 | – | |
eighteen | Seng Gelombang | 32 | lbr | 25.000 | 810.000 |
nineteen | Meni Besi | 12 | kg | 44.500 | 540.675 |
20 | Pasir Beton | 0 | m3 | 250.000 | 45.000 |
21 | Pasir Beton Cilegon | 63 | m3 | 250.000 | 15.728.141 |
22 | Pasir Urug | two | m3 | 170.000 | 382.500 |
23 | Pasir Urug Cilegon | 23 | m3 | 170.000 | 3.944.889 |
24 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 66 | m3 | 220.000 | xiv.489.606 |
25 | Urugan Kerikil three/5 | 1 | m3 | 193.000 | 202.650 |
Tanah Urug Pilihan | 0 | m3 | 200.000 | – | |
26 | Anti Rayap Tanah | 166 | m2 | eighteen.750 | iii.108.469 |
27 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000 | 135.000 |
HCL | 0 | ltr | 45.000 | – | |
Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 0 | m1 | – | – | |
28 | Semen Tiga Roda 50 kg | 1837 | zak | 64.500 | 118.466.878 |
29 | Semen Warna | 390 | kg | 12.500 | 4.873.196 |
Semen MU perekat bata ringan | 0 | zak | 84.000 | – | |
30 | Beton One thousand-300 Jaya Mix | 26 | m3 | 840.000 | 22.257.882 |
31 | Sewa Pompa Beton | 25 | m3 | 160.000 | 4.037.711 |
Crawler crane lengkap | 0 | jam | one.078.774 | – | |
Besi pelat | 0 | kg | 7.000 | – | |
Tiang Pancang 20X20 cm | 0 | m1 | 147.000 | – | |
TOTAL | 621.292.695 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
1 | Kayu Balok v/7/3 albasia | iii | m3 | 2.000.000 | 5.380.800 |
ii | Kayu Papan albasia two/20/iii | 0 | m3 | 2.083.333 | 907.083 |
iii | Balok Kayu 5/7 kelas III | 44 | m3 | two.000.000 | 87.957.347 |
4 | Balok Kayu Kelas Iii | 20 | m3 | 2.000.000 | 39.458.376 |
five | Steger Alat Bantu Kerja | two | ls | 57.500 | 115.000 |
Full | 133.818.607 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
one | Pemasangan PG (Full Aksesoris) | ane | unit | 25.130.000 | 25.130.000 |
two | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | one | unit | 10.327.841 | x.327.841 |
three | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | i | unit | 12.622.459 | 12.622.459 |
4 | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 11.709.652 | 23.419.304 |
5 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 3 | unit | two.984.601 | 8.953.803 |
six | Pemasangan P5 (Full Aksesoris) | i | unit | 3.147.283 | three.147.283 |
7 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 2.794.531 | 11.178.124 |
8 | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | half dozen | unit of measurement | ii.345.235 | 14.071.410 |
9 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 1 | unit of measurement | 8.907.282 | 8.907.282 |
Full | 117.757.506 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 18 | bh | 180.000 | 3.240.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | 4 | bh | 93.000 | 372.000 |
3 | Kunci Grendel Jendela | half dozen | bh | 55.000 | 330.000 |
4 | Kunci Allumunium Rambuncis | 26 | bh | 28.000 | 728.000 |
v | Engsel Jendela Kupu-kupu | xiv | ps | 39.500 | 553.000 |
6 | Engsel Jendela Casement | 26 | ps | 46.500 | 1.209.000 |
7 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 17 | ps | 133.000 | 2.261.000 |
eight | Kait Angin | 6 | ps | xx.000 | 120.000 |
Door Closer | 0 | bh | 274.000 | – | |
Pegangan Pintu/Door Holder | 0 | bh | 120.000 | – | |
9 | Asesoris Sliding | iii | bh | 165.000 | 495.000 |
10 | Handle Pintu Single | xiv | ps | 210.000 | 2.940.000 |
11 | Handle Pintu Double | four | ps | 465.000 | ane.860.000 |
Full | 14.108.000 |
Eastward. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
Aluminum foil / Sisalation | 0 | m2 | 14.500 | – | |
1 | Genteng Kanmuri Flat | 115 | m2 | 143.750 | 16.471.809 |
Nok Allumunium | 0 | lbr | 20.000 | – | |
2 | Nok Bubungan Kanmuri Flat | 109 | bh | 10.833 | 1.175.941 |
Nok Ujung | 0 | bh | – | – | |
3 | Nok 3 Arah | 3 | bh | 92.800 | 278.400 |
4 | chief truss C-75-75 | 306 | m1 | thirteen.613 | four.159.490 |
5 | Roof Lesser/ reng R 33-0.45 | 557 | m1 | vii.219 | 4.017.550 |
6 | Trus Screw dia 6×xx mm | 2728 | bh | 400 | 1.091.300 |
7 | Roof bottom screw | 3820 | bh | 350 | ane.336.843 |
eight | Dynabol dia 12x120mm | 109 | bh | 15.000 | 1.636.950 |
Atap Allumunium Spandex | 0 | lbr | 40.645 | – | |
Sekrup | 0 | kg | 75.000 | – | |
Paku Hak Panjang | 0 | kg | 75.000 | – | |
Atap Akrilik | 0 | m2 | 21.869 | – | |
ix | Kaca Tempered 10 mm | xv | m2 | 410.000 | 5.969.600 |
Total | 36.137.883 |
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
F.
PEKERJAAN
CAT / FINISHING
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN Cat / FINISHING | ||||
1 | Amplas | 152,921 | lbr | 10.000 | ane.529.210 |
2 | True cat Dasar | 143 | kg | 44.204 | 6.332.060 |
3 | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 372 | kg | 94.000 | 35.009.398 |
four | True cat tembok setara ICI / Dulux | 61 | kg | 88.125 | 5.390.465 |
5 | Plamir Tembok | 49 | kg | 44.000 | 2.153.128 |
half-dozen | Roller Cat | 3 | bh | 34.500 | 105.515 |
vii | Steger Werk | 306 | ls | 1.000 | 305.842 |
8 | Pre Handling / cleaning | 470 | m2 | 5.000 | 2.349.443 |
ix | Curbing Sudut | 188 | m1 | 35.000 | six.578.439 |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 493 | m2 | 31.333 | 15.459.332 |
TOTAL | 75.212.832 |
1000. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 67,641 | m1 | 10.000 | 676.410 |
2 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 79 | lbr | 65.000 | five.144.867 |
3 | Gypsum Lath WR ( 120 10 240 x four ) mm | 7 | lbr | 95.000 | 689.179 |
four | GRC | 13 | m2 | 75.833 | 1.002.251 |
five | Kalsiboard ( 120 x 240 10 4 ) mm | 23 | lbr | 32.500 | 733.697 |
half dozen | Chemical compound | 37 | zak | xc.000 | 3.368.250 |
seven | Cotton Plaster | 22 | bh | thirteen.000 | 280.238 |
Sekrup | 0 | kg | 50.000 | – | |
8 | Sekrup gypsum | 38 | kg | 75.000 | 2.885.963 |
nine | Sekrup GRC | ix | kg | 75.000 | 676.088 |
10 | Paku GRC | 2 | kg | 58.500 | 117.146 |
11 | Tepung Gypsum | 10 | kg | 4.500 | 43.484 |
12 | Kawat Pengait | 328 | Ls | 2.000 | 655.875 |
Conwood ( 200x3050x11 ) mm | 0 | lbr | – | – | |
thirteen | Hollow 2×iv | 45 | Btg | 45.000 | ii.020.950 |
14 | Hollow 4×four | 124 | Btg | 69.000 | viii.573.319 |
Full | 26.867.717 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
1 | Pas. Lantai Batu Andesit Bintik 30×30 | 28 | m2 | 190.000 | 5.230.890 |
two | Pas. Lantai Keramik 40×xl cm Setara KIA Terrazo | 29 | m2 | 65.500 | 1.925.700 |
three | Pas. Granite Tile eighty×fourscore Setara Valentino Gress Amazone Black | 27 | m2 | 423.500 | 11.223.597 |
4 | Pas. Granite Tile 80×fourscore Setara Niro Granite GBP10 Calacatta White | 192 | m2 | 533.400 | 102.420.001 |
5 | Pas. Lantai Keramik 30×30 Setara Roman dRay Flooring Dusk | 21 | m2 | 137.000 | two.866.931 |
vi | Pas. Dinding Keramik Setara Roman Keramik 30 x 60 cm | 134 | m2 | 130.000 | 17.407.000 |
Total | 141.074.118 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
1 | Besi Hollow xx ten 20 x 0,8 mm | 36,366 | btg | 44.620 | ane.622.651 |
Besi Hollow 20 Ten 40 X 0,half dozen mm | 0 | btg | 45.000 | – | |
Besi Hollow 40 Ten 40 ten 0,6 mm | 0 | btg | 69.000 | – | |
2 | Besi Hollow 50 X 50 ten 1,i mm | 22 | btg | 161.000 | 3.588.422 |
three | Besi Hollow 50 X 100 x 1,7 mm | 6 | m’ | 373.750 | 2.311.217 |
four | bolt a325n | 107 | bh | 25.000 | two.672.500 |
Besi Baja I WF 200 ten 100 x 5,7 x 8 mm – 12 1000 | 0 | 1000’ | 170.083 | – | |
Besi Baja I WF 150 x 75 x 5 10 7 mm – 12 G | 0 | 1000’ | 160.230 | – | |
5 | Alat Bantu (bor)/genset | 45 | ls | 5.000 | 224.800 |
half dozen | Sewa alat las | 64 | jam | 56.250 | 3.591.713 |
Total | xiv.011.302 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
1 | Lampu Down Lite | 60 | bh | 58.000 | iii.480.000 |
ii | Lampu Pijar 12 Watt | 2 | bh | 91.000 | 182.000 |
3 | Lampu Pijar 18 Watt | 8 | bh | 145.000 | 1.160.000 |
4 | Lampu Dinding | 7 | bh | 174.000 | 1.218.000 |
five | Lampu Gantung | 8 | bh | 4.200.000 | 33.600.000 |
6 | Lampu Taman | 4 | bh | 95.525 | 382.100 |
Lampu Baret | 0 | bh | 182.700 | – | |
Lampu Kolam Renang | 0 | bh | five.958.960 | – | |
vii | Lampu LED Strip | 58 | m’ | 16.590 | 962.220 |
Lampu Console LED Papan | 0 | bh | 385.000 | – | |
Lampu Disco | 0 | bh | 179.000 | – | |
8 | MCB 2 Ampere | 4 | bh | 65.536 | 262.144 |
MCB iv Ampere | 0 | bh | 65.536 | – | |
9 | MCB 16 Ampere | ii | bh | 49.884 | 99.768 |
10 | MCB 25 Ampere | one | bh | 55.381 | 55.381 |
xi | MCB 32 Ampere | 1 | bh | 57.888 | 57.888 |
MCB forty Ampere | 0 | bh | 69.854 | – | |
12 | Box Sekering 12 Group | two | bh | twoscore.000 | 80.000 |
13 | Arde Pentanahan | 1 | unit of measurement | 3.750.000 | 3.750.000 |
xiv | Sparing Kabel SR PLN | 22 | m’ | 30.000 | 660.000 |
15 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 792 | m | three.200 | 2.535.683 |
16 | Kabel NYM ii,5×1,five mm2 setara Eterna | 312 | m | 7.423 | 2.315.003 |
17 | Kabel NYM iii×2,5 mm2 setara Eterna | 410 | g | 10.584 | 4.338.360 |
18 | Kabel NYM iii×2,5 mm2 setara Supreme | 58 | k | 11.960 | 690.690 |
19 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | m | vii.750 | 406.875 |
20 | Frazzle Fan | 3 | bh | 255.000 | 765.000 |
21 | Splitter half-dozen port | 1 | bh | 60.000 | 60.000 |
22 | Saklar Ganda setara Broco | 7 | bh | thirteen.412 | 93.884 |
23 | Saklar tunggal setara Broco | 12 | bh | ix.870 | 118.440 |
24 | Saklar Triple setara Broco | 4 | bh | 17.493 | 69.972 |
25 | Saklar Seri Isi 4 | 5 | bh | 73.626 | 368.130 |
26 | Saklar Hotel ane Gang | 2 | bh | 23.440 | 46.880 |
27 | Cover Penutup Stop Kontak (di expanse wastafel) | v | bh | 68.250 | 341.250 |
Finish KONTAK water heater | 0 | bh | 31.700 | – | |
28 | Stop Kontak 13A setara Broco | 53 | bh | 17.367 | 920.451 |
29 | Finish Kontak Air conditioning | seven | bh | 49.623 | 347.361 |
TOTAL | 59.367.480 |
K. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
1 | Cupboard duduk TOTO CW 421 | 5 | bh | two.590.000 | 12.950.000 |
Closet jongkok TOTO CE 7 | 0 | bh | 384.000 | – | |
2 | wastafel Setara TOTO LW 820 CJ (besar) | v | unit | 1.050.000 | 5.250.000 |
wastafel setara TOTO LW 240 CJ | 0 | unit | 295.000 | – | |
Bathtub setara Toto PPY1710HPWE | 0 | unit | 26.818.000 | – | |
three | Pipa pvc Ø 1/2″ | 67 | m1 | v.850 | 389.189 |
4 | Pipa pvc Ø 1″ | 158 | m1 | 9.900 | 1.565.546 |
Pipa pvc Ø 2″ | 0 | m1 | 24.500 | – | |
5 | Pipa pvc Ø three″ | 212 | m1 | 23.800 | 5.057.348 |
6 | Pipa pvc Ø 4″ | 156 | m1 | 81.025 | 12.657.888 |
7 | Pipa pvc Ø 3/iv″ | 55 | m1 | 7.388 | 402.932 |
8 | Pipa PVC 4″ jenis AW | 5 | m1 | 157.596 | 851.018 |
9 | Pipa GIP i 1/2″ | five | m1 | 194.140 | 970.700 |
ten | Pipa PVC iv″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 81.025 | 729.225 |
eleven | Pipa PPR Ø one/two″ | 32 | m1 | 15.250 | 483.120 |
12 | Pipa PPR Ø three/four″ | 22 | m1 | 23.500 | 522.687 |
13 | Pipa PPR Ø 1″ | 41 | m1 | 38.500 | 1.588.633 |
14 | Kran air TOTO T23B13V7NB | iv | bh | 311.000 | ane.244.000 |
15 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 5 | bh | five.000 | 25.000 |
sixteen | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | ii | bh | 100.000 | 200.000 |
17 | Kran Ballvave Setara Ondo | v | bh | 23.000 | 115.000 |
xviii | Floor drain TX1BN | 6 | bh | 55.000 | 330.000 |
19 | Roof drain San – Ei H01 four inch | twenty | bh | xix.000 | 380.000 |
20 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 2 | bh | 1.350.000 | ii.700.000 |
21 | Bak fiberglass kapasitas one m3 setara Penguin | two | bh | 1.200.000 | 2.400.000 |
22 | Seal tape | 1 | bh | 5.000 | 2.625 |
Water Heater Ariston 9L | 0 | bh | ii.190.000 | – | |
23 | Solar Heat 300 Fifty | ane | bh | 31.000.000 | 31.000.000 |
Shower Box sliding | 0 | bh | 2.100.000 | – | |
24 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | five | bh | 240.000 | one.200.000 |
25 | Grundfos JD Bones 7 jet pump 60m | 4 | bh | 8.448.000 | 33.792.000 |
Biofil BF 06 T 2145 Liter | 0 | bh | half-dozen.400.000 | – | |
26 | Sealant Closet & Wastafel | i | ls | 513.291 | 513.291 |
27 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 1 | ls | nine.069.650 | 9.069.650 |
TOTAL | 126.389.852 | ||||
TOTAL HARGA MATERIAL | 1.366.037.991 |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN Fabric : Rp
1.366.037.991
,-
*Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 3 Lantai Minimalis ›
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ane Lantai 2021 ›
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA Full | |
---|---|---|---|---|
( Rp. ) | ( Rp. ) | |||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 11.866.565 | 11.866.565 | |
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | 101.129.540 | 101.129.540 | |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | 1.035.149.624 | ||
A. Lantai 1 & Pondasi | 590.824.215 | |||
B. Lantai ii | 311.868.094 | |||
C. Lantai Atap | 132.457.314 | |||
D. Dak Atap | – | |||
4 | PEKERJAAN DINDING | 275.582.080 | ||
A. Lantai i | 129.651.326 | |||
B. Lantai 2 | 131.131.923 | |||
C. Lantai Atap | 14.798.831 | |||
. | – | |||
V | PEKERJAAN ATAP | 59.993.818 | 59.993.818 | |
Half dozen | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | 117.757.506 | ||
A. Lantai 1 | 57.982.008 | |||
B. Lantai 2 | 59.775.498 | |||
. | – | |||
VII | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | 20.244.860 | xx.244.860 | |
VIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 207.936.826 | ||
A. Lantai 1 | 99.209.525 | |||
B. Lantai 2 | 37.843.332 | |||
C. Lantai Atap | 70.883.969 | |||
. | – | |||
Nine | PEKERJAAN PLAFOND | xxx.602.331 | ||
A. Lantai 1 | 14.922.406 | |||
B. Lantai two | 15.679.925 | |||
Ten | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | 228.585.249 | ||
A. Pasangan keramik Lantai one | 91.079.127 | |||
B. Pasangan keramik Lantai 2 | 67.119.055 | |||
C. Pasangan keramik Lantai Atap | vii.062.544 | |||
. | – | |||
D. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 27.551.761 | |||
Due east. Pasangan Dinding Keramik Lantai 2 | 34.121.794 | |||
F. Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | 1.650.969 | |||
. | – | |||
11 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 100.680.082 | ||
A. Lantai 1 | 59.662.963 | |||
B. Lantai 2 | 38.220.231 | |||
. | – | |||
C. Instalasi Telepon + Instalasi TV | 2.796.889 | |||
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | 70.241.070 | ||
A. Lantai 1 | 32.348.103 | |||
B. Lantai 2 | 34.757.715 | |||
C. Lantai Atap | 3.135.252 | |||
. | – | |||
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 98.815.357 | 98.815.357 | |
Total = | 2.358.584.908 | 2.358.584.908 | ||
FEE KONTRAKTOR (10%) = | – | |||
PPN / Taxation = | past Owner | |||
Yard Full = | 2.358.584.908 | |||
ROUNDED = | ii.358.000.000 | 6.198.657 |
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( m² )
» Rp 2.358.000.000
: 380,4 m² = Rp six.198.657,- per g²
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya
Rp six.198.657,- per 1000² ( meter persegi )
Baca Juga :
» Hitungan Membangun Rumah Mewah 2 Lantai Klasik 2021
» Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai 2021
» Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2021
» Harga Desain Rumah Per Meter 2021
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH – ASIA ARSITEK
*klik pojok kanan atas video untuk melihat list video
Bagi anda yang sedang berencana membangun rumah tinggal baik itu sederhana, minimalis, mod ataupun mewah. Kami Asia Arsitek merupakan penyedia jasa arsiek yang telah berpengalaman lebih dari ten tahun.
INFO LEGKAP MENGENAI KAMI » HUBUNGI KAMI «
PORTOFOLIO DESAIN RUMAH MEWAH ASIA ARSITEK :
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PASAR MINGGU, Jakarta SELATAN
DESAIN TERBAIK
KLASIK TROPIS
DI KARAWACI, TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI MAKASSAR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI DKI JAKARTA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI SURABAYA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MODERN
DI CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS Modern
DI JAKARTA BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI SERPONG TANGERANG SELATAN
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI BSD TANGERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
KLASIK Mod
DI RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
DESAIN TERBAIK
BALI TROPIS
DI PEKANBARU RIAU
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI CIPONDOH TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI KEBAYORAN BARU JAKSEL
