Rencana Pembangunan Rumah Sakit Balas Klumprik
Selamat Datang di
Kelurahan Balas Klumprik
Kecamatan Wiyung
Nama Wilayah | : | Kelurahan Balas Klumprik |
---|---|---|
Lurah | : | Dra. SRI HERYANTI TRISUWANDANI, MM |
Alamat Kantor | : | Balasklumprik No. 99 |
Telepon Kantor | : | 81232610984 |
Batas Wilayah Utara | : | |
Batas Wilayah Timur | : | |
Batas Wilayah Selatan | : | |
Batas Wilayah Barat | : |
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cumque voluptates perferendis quasi iste quos recusandae cupiditate modi iusto corrupti nam, ad officiis nobis tenetur mollitia. Quis cum quam molestiae exercitationem atque doloremque modi praesentium quod expedita officia non suscipit nam odit perspiciatis maiores quae, delectus asperiores officiis enim. Animi porro quisquam veritatis consequuntur dolor architecto laboriosam debitis excepturi sequi nulla recusandae tenetur, ipsum reprehenderit, aperiam ea neque ex. Tempore, vitae.
Nama Kantor | : | Kelurahan Balas Klumprik |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Balasklumprik No. 99 |
Luas Lahan | : | m2 |
Lebar Jalan | : | m |
Data Kepegawaian Kelurahan Balas Klumprik
Dra. SRI HERYANTI TRISUWANDANI, MM
Lurah Balas Klumprik
SUBANI, SH
Sekretaris Kelurahan Balas Klumprik
SRI UTAMI, South.Sos
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Balas Klumprik
TRI SARI WIJAYANTI, ST
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Balas Klumprik
TAUFIK HIDAYAT
Staff Kelurahan Balas Klumprik
NUR CAHYAWATI
Staff Kelurahan Balas Klumprik
MESEMAN
Staff Kelurahan Balas Klumprik
SUJITO
Staff Kelurahan Balas Klumprik
Data Kependudukan berdasarkan Jenis Kelamin
WNI | Full WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
seven,248 | 7,241 | 14,489 | 1 | 1 |
Total Warga Keseluruhan : 14,490
Sumber :
- Data WNI – Information Kependudukan Semester 1 Tahun 2022
- Data WNA – Data Kependudukan Semester 2 Tahun 2021
Data Sarana Keagamaan
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Kesehatan
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS BALAS KLUMPRIK | Puskesmas |
Jl. Raya Balas Klumprik Surabaya RT : RW : |
Data Sarana Pendidikan Formal
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Pendidikan Non Formal
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Olahraga
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
2 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Pondok Maritim III RW 8 RT : RW : |
|
3 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Pondok Maritim RW. vii RT : RW : |
|
iv | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Balas Klumprik.RT.1,2,3/RW.1 Gang 2 No. 2 RT : RW : |
|
5 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
RW.02 Kel. Balasklumprik, Kec. Wiyung RT : RW : |
|
6 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Perum Pondok Maritim Indah RW 6 RT 1 RT : RW : |
|
7 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Pondok Maritim Indah RW 6 RT 7 RT : RW : |
|
eight | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Jl. Manggala Rt 3 BTKD RT : RW : |
|
9 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
PONDOK MANGGALA RT. ii RT : RW : |
|
10 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Handbasket |
Raya Klumprik Utara RW XII RT : RW : |
|
11 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
SMPN 51 Jl. Raya Balas Klumprik 125 RT : RW : |
|
12 | Lapangan Tenis | Lapangan Tenis |
JL. Pondok Maritim RW six RT : RW : |
|
xiii | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Kel. Balas klumprik RT 5 RW half dozen RT : RW : |
|
xiv | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Kelurahan Balasklumprik RT half-dozen RW 7 RT : RW : |
|
15 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 59 SURABAYA RT : RW : |
|
16 | Lapangan Bola Basket SDN BALAS KLUMPRIK I | Lapangan Basket |
SDN BALAS KLUMPRIK I RT : RW : |
Information Sarana Kebudayaan
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Panti Sosial
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Prasarana Perhubungan
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Komunikasi
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Pariwisata
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Data Sarana Industri dan Perdagangan
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
Data Kader Surabaya Hebat
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Wiyung | Balas Klumprik | MUJIATI | KLUMPRIK MAKAM / 65 |
two | Wiyung | Balas Klumprik | SURYANI | KR.KLUMPRIK BRT. V-14 |
3 | Wiyung | Balas Klumprik | AGUSTININGSIH | PONDOK MARITIM INDAH BLK.SS/13 |
4 | Wiyung | Balas Klumprik | AISYAH | ASRAMA KOTERM JL.DARMA iii |
5 | Wiyung | Balas Klumprik | ANA ROHYANA, South.SI | PERUM ALAMUDA H/10 |
6 | Wiyung | Balas Klumprik | ANANDA AYU PUSPITA | KARANG KLUMPRIK TIMUR 2/10 |
7 | Wiyung | Balas Klumprik | ANI WIDIANTI | KEMILAU GRIYAKU REGENCY B-39 |
8 | Wiyung | Balas Klumprik | ANIS HANIFAH | BALAS |
9 | Wiyung | Balas Klumprik | ANIS YULIANTI | JL. MERPATI III/21 GEMPOL |
10 | Wiyung | Balas Klumprik | ANITA CHOIRIDAH | PONDOK MARITIM INDAH BLOK BB/two |
11 | Wiyung | Balas Klumprik | ANITAH | KLUMPRIK |
12 | Wiyung | Balas Klumprik | ARI NURHAYATI | JL. TAMAN KLUMPRIK TIMUR Iv/5 |
thirteen | Wiyung | Balas Klumprik | ARLINA | PONDOK MANGGGALA BC.II/5 |
14 | Wiyung | Balas Klumprik | ARTI WAHYUNI | PONDOK MARITIM INDAH BLOK. QQ/32 |
15 | Wiyung | Balas Klumprik | ASTRID EL LOBO | PONDOK MARITIM INDAH Thou-ii/45 |
16 | Wiyung | Balas Klumprik | ASTRIT ARI SANTI, SE | KEMILAU GRIYAKU REGENCY |
17 | Wiyung | Balas Klumprik | CAROLINE NANCY IMELDA PESIK | DE ALAMUDA RESIDENCE BLOK D NO.11 |
18 | Wiyung | Balas Klumprik | CHOTIMAH | BALAS |
19 | Wiyung | Balas Klumprik | CITRA DAHLIA | PONDOK MANGGALA A-5/21 |
20 | Wiyung | Balas Klumprik | CUCUK ERNAWATI | KLUMPRIK |
21 | Wiyung | Balas Klumprik | DEFY TITI RAHAYU | SUMBERAN |
22 | Wiyung | Balas Klumprik | DESLINA OLGA BANTOYOT | KR. KLUMPRIK BARAT. V-05 |
23 | Wiyung | Balas Klumprik | DEWI CANDRAWATI | SUMBERAN |
24 | Wiyung | Balas Klumprik | DEWI NOVITA | P.M.I CLUSTER BOUGENVILLE BLOK ZA-22 |
25 | Wiyung | Balas Klumprik | DEWI NOVITA SARI | PONDOK MARITIM INDAH |
26 | Wiyung | Balas Klumprik | DIAN ANGGRAINI | PONDOK MARITIM INDAH BLOK EE-xv |
27 | Wiyung | Balas Klumprik | DINI WULANDARI, ST | P. MARITIM INDAH BLOK S-22 |
28 | Wiyung | Balas Klumprik | DIYAH NURHAYATI | PONDOK MARITIM INDAH Q-29 |
29 | Wiyung | Balas Klumprik | DJUNIATI | PONDOK MANGGALA A-4/03 |
thirty | Wiyung | Balas Klumprik | Dra. NUNUK JUWARTINI | PONDOK MARITIM INDAH BLOK AN/05 |
31 | Wiyung | Balas Klumprik | DWI HENNY KARTIKASARI | KEMILAU GRIYAKU REGENCY B-31 |
32 | Wiyung | Balas Klumprik | EKA LINDRIJANTI | PONDOK MANGGALA BC II/19 |
33 | Wiyung | Balas Klumprik | EKA PURWANTI | KLUMPRIK |
34 | Wiyung | Balas Klumprik | EKA YUNNY KUSTINAWATI | BALAS |
35 | Wiyung | Balas Klumprik | EKO PUJI RAHAYU, SH | PONDOK MANGGALA BC-three/6 |
36 | Wiyung | Balas Klumprik | ELVIANA LATIEF | PONDOK MANGGALA BC-3/vii |
37 | Wiyung | Balas Klumprik | ENDANG DWI FEBRIYANTI | KLUMPRIK |
38 | Wiyung | Balas Klumprik | ENDANG POERWARIYATI | PONDOK MARITIM INDAH BB-21 |
39 | Wiyung | Balas Klumprik | ENDANG PRAMITA | KLUMPRIK |
xl | Wiyung | Balas Klumprik | ENDANG SULISTYOWATI | KLUMPRIK |
41 | Wiyung | Balas Klumprik | ENDANG WIRASTUTI | KLUMPRIK |
42 | Wiyung | Balas Klumprik | ENI SUHARTINI | PONDOK MARITIM INDAH BOUGENVILE BLOK P/30 |
43 | Wiyung | Balas Klumprik | ESSA MEILIA DEAGATA | BALAS |
44 | Wiyung | Balas Klumprik | ETIK SILAWATI | BALAS |
45 | Wiyung | Balas Klumprik | ETY RUSNANI | KLUMPRIK |
46 | Wiyung | Balas Klumprik | EVI SUMANTI | P. MARITIM INDAH E-twenty |
47 | Wiyung | Balas Klumprik | FEBRI PUSPITA MANDASARI SUGIANTO | JL. MANGGALA NO.18 GEMPOL |
48 | Wiyung | Balas Klumprik | FEMMY MONITA | PONDOK MARITIM INDAH |
49 | Wiyung | Balas Klumprik | FIFI DESSY INDRIANI, Amd. KL | KR. KLUMPRIK BARAT Xv-v |
50 | Wiyung | Balas Klumprik | HARTINI | KLUMPRIK |
51 | Wiyung | Balas Klumprik | IDA KUNTARIWATI | PERUMAHAN KOTERM “A” |
52 | Wiyung | Balas Klumprik | INDAH | KLUMPRIK |
53 | Wiyung | Balas Klumprik | INDAH FITRIANTI | BALAS |
54 | Wiyung | Balas Klumprik | INDRYATI BUDI UTAMI | PONDOK MARITIM INDAH BLK.QQ-40 |
55 | Wiyung | Balas Klumprik | ISMIATI | BALAS |
56 | Wiyung | Balas Klumprik | ISTI AISAH | GEMPOL |
57 | Wiyung | Balas Klumprik | JAMI’AH | GEMPOL |
58 | Wiyung | Balas Klumprik | JULI SULISTIOWATI | P. MARITIM INDAH WW-sixteen |
59 | Wiyung | Balas Klumprik | JUMANI | Klumprik |
60 | Wiyung | Balas Klumprik | KENCANA GALUH DEWANTI | PONDOK MARITIM INDAH BLK.PP-5 |
61 | Wiyung | Balas Klumprik | KUN AMBARWATI | KLUMPRIK |
62 | Wiyung | Balas Klumprik | KUSRINI | KLUMPRIK |
63 | Wiyung | Balas Klumprik | LAMRIA MAGDALENA SIMANJUTAK | PONDOK MARITIM INDAH |
64 | Wiyung | Balas Klumprik | LELLY YUNIARTI,SE. | JL. KARANG KLUMPRIK TIMUR Nine BLOK M 26 |
65 | Wiyung | Balas Klumprik | LINA RERE ANTY | KLUMPRIK |
66 | Wiyung | Balas Klumprik | LISMAWATI | KLUMPRIK |
67 | Wiyung | Balas Klumprik | LISTIANA HANDAYANI | PERUM TAMAN SEJAHTERA BLOK C-01 |
68 | Wiyung | Balas Klumprik | LULUK HARTATIK | KLUMPRIK |
69 | Wiyung | Balas Klumprik | LULUK SUPRIATININGSIH | SUMBERAN |
70 | Wiyung | Balas Klumprik | LULUK WAHYUNI | GEMPOL |
71 | Wiyung | Balas Klumprik | MAGDALENA PAULINA SAHULATA | JL.KARANG KLUMPRIK SEL. VII/10 |
72 | Wiyung | Balas Klumprik | MAMIK ERWANTI | BALAS |
73 | Wiyung | Balas Klumprik | MARDIYAH | BALAS |
74 | Wiyung | Balas Klumprik | MARMI | P. MARITIM INDAH BLOK AJ NO.9 |
75 | Wiyung | Balas Klumprik | MEIDERMAWATI TELAUMBANUA | PONDOK MARITIM INDAH BLOK D-23 |
76 | Wiyung | Balas Klumprik | MEITYA PERTAMAWATI | KARANG KLUMPRIK SELATAN 40 |
77 | Wiyung | Balas Klumprik | MOERSINI, S.Pd | PERUMAHAN KOTERM “A” |
78 | Wiyung | Balas Klumprik | MURNIATI | PONDOK MARITIM INDAH.DD/12 |
79 | Wiyung | Balas Klumprik | NANDA INDIRA One thousand.B | TAMAN SEJAHTERA C-11 |
80 | Wiyung | Balas Klumprik | NANIEN FITRIYAH | JL.KARANG KLUMPRIK SELATAN 15/21 BLOK WW-33/21 |
81 | Wiyung | Balas Klumprik | NANING PUJI RAHAYU | SUMBERAN |
82 | Wiyung | Balas Klumprik | NENY KUSUMASARI,S.Sos. | PONDOK MANGGALA |
83 | Wiyung | Balas Klumprik | NIKEN CITRA PRATIWI | PONDOK MARITIM INDAH QQ/37 |
84 | Wiyung | Balas Klumprik | NOVI NURSIAM | JL. MANGGALA 25 – GEMPOL |
85 | Wiyung | Balas Klumprik | NOVI SURYANTI | KR. KLUMPRIK TIMUR IX, BLOK M-26 |
86 | Wiyung | Balas Klumprik | NUR ALFIYAH | GEMPOL |
87 | Wiyung | Balas Klumprik | NUR HAYATI | PONDOK MARITIM INDAH |
88 | Wiyung | Balas Klumprik | NUR ROCHMA | BALAS |
89 | Wiyung | Balas Klumprik | NURAINUN | PONDOK MARITIM INDAH 6/XX-12 |
90 | Wiyung | Balas Klumprik | NURANIAH, SE | PONDOK MANGGALA A-Five/2 |
91 | Wiyung | Balas Klumprik | NURI MAWARSIH | PONDOK MARITIM INDAH Eastward-23 |
92 | Wiyung | Balas Klumprik | NURIYANAH | BALAS |
93 | Wiyung | Balas Klumprik | NURJANAH | SUMBERAN |
94 | Wiyung | Balas Klumprik | NURRIS UBAIDILLAH | KLUMPRIK |
95 | Wiyung | Balas Klumprik | NURUL KHOTIMAH | KLUMPRIK |
96 | Wiyung | Balas Klumprik | NURYATI | KLUMPRIK |
97 | Wiyung | Balas Klumprik | PRIHATINI SRILARASATI | JL. BALASKLUMPRIK |
98 | Wiyung | Balas Klumprik | PUJI SRI LESTARI | De Alamuda Regency |
99 | Wiyung | Balas Klumprik | PUPAH | SUMBERAN |
100 | Wiyung | Balas Klumprik | RENIK JUNIARTI | KLUMPRIK |
101 | Wiyung | Balas Klumprik | RIKE DWI KURNIAWATI,SE | P. MANGGALA BC3/9 |
102 | Wiyung | Balas Klumprik | RINI ROSMAWARNI | SUMBERAN |
103 | Wiyung | Balas Klumprik | RINI RUM | PONDOK MARITIM INDAH BLK ZZ/24 |
104 | Wiyung | Balas Klumprik | RIRIN ENDAH LAYARSARI | PONDOK MANGGALA A-V/16 |
105 | Wiyung | Balas Klumprik | RIRIN YULIYATI INDRAWATI | JL. BALAS KLUMPRIK |
106 | Wiyung | Balas Klumprik | RUKHANAH | SUMBERAN |
107 | Wiyung | Balas Klumprik | RUSTIN | KLUMPRIK |
108 | Wiyung | Balas Klumprik | SAEKAN | GEMPOL |
109 | Wiyung | Balas Klumprik | Sarniti Septiani | Asrama Koterem |
110 | Wiyung | Balas Klumprik | SATMININGSIH | PONDOK MARITIM INDAH BLK 22/14 |
111 | Wiyung | Balas Klumprik | SETIANI | PERUM GRAHA BALASKLUMPRIK C-four |
112 | Wiyung | Balas Klumprik | SETIONINGSIH | GEMPOL |
113 | Wiyung | Balas Klumprik | SILFIYANA | GRAHA KEBRAON REGENCY BLOK B NO.7 |
114 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI MAISAROH | PONDOK MARITIM INDAH BLK.B/28 |
115 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI MASIFATIN | PONDOK MARITIM LAMA twenty |
116 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI MURTOSIYAH | PONDOK MARITIM INDAH BLK. RR/2 |
117 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI MUTMAINAH | BALAS |
118 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI NOR ANNISA, SE | JL. KARANG KLUMPRIK TIMUR Five/22 |
119 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI NURBAYANA | SUMBERAN |
120 | Wiyung | Balas Klumprik | SITI RIANTINA | SUMBERAN |
121 | Wiyung | Balas Klumprik | SOFIE FAUZIAWATI | PONDOK MANGGALA BC-I/1 |
122 | Wiyung | Balas Klumprik | SOLEKAH MEGA WATI | GEMPOL |
123 | Wiyung | Balas Klumprik | SRI ASIYAH | PONDOK MARITIM INDAH BLK.BB/4 |
124 | Wiyung | Balas Klumprik | SRI HARIYANI | KLUMPRIK |
125 | Wiyung | Balas Klumprik | SRI MUNTIANI | BALAS |
126 | Wiyung | Balas Klumprik | SRI SUMIATI | BALAS |
127 | Wiyung | Balas Klumprik | SRI WAHYUNI | SUMBERAN |
128 | Wiyung | Balas Klumprik | SRI WAHYUNI | PONDOK MANGGALA. A-2/17 |
129 | Wiyung | Balas Klumprik | SRIANI INDARWATI | GEMPOL |
130 | Wiyung | Balas Klumprik | ST. DINIYARTI | PONDOK MANGGALA BC-2/23 |
131 | Wiyung | Balas Klumprik | SUAMI | SUMBERAN |
132 | Wiyung | Balas Klumprik | SUCI MAHARANI | GEMPOL |
133 | Wiyung | Balas Klumprik | SUKARTI | KLUMPRIK |
134 | Wiyung | Balas Klumprik | SULASMI | SUMBERAN |
135 | Wiyung | Balas Klumprik | SULIMAH | BALAS |
136 | Wiyung | Balas Klumprik | SULISTIOWATI | SUMBERAN |
137 | Wiyung | Balas Klumprik | SULIYANTI | SUMBERAN |
138 | Wiyung | Balas Klumprik | SUMIATI | PONDOK MARITIM INDAH BLK.PP-5 |
139 | Wiyung | Balas Klumprik | SUMINI | PONDOK MARITIM INDAH AI/06 |
140 | Wiyung | Balas Klumprik | SUMINI LESTARI | PONDOK MANGGALA A-3/8 |
141 | Wiyung | Balas Klumprik | SUNARIYAH | KLUMPRIK |
142 | Wiyung | Balas Klumprik | SUPARMIATI | PONDOK MARITIM INDAH BLK.ZZ/ix |
143 | Wiyung | Balas Klumprik | SUPINAH | GEMPOL |
144 | Wiyung | Balas Klumprik | SUSI NILAWATI | PERUM KOTERM “A” JAYA 23 |
145 | Wiyung | Balas Klumprik | SUWANI | KLUMPRIK |
146 | Wiyung | Balas Klumprik | SUYUTI | PONDOK MARITIM INDAH E-23 |
147 | Wiyung | Balas Klumprik | TITIK ANIYATI | KLUMPRIK |
148 | Wiyung | Balas Klumprik | TJATOER AYU RETNOSARI | PONDOK MARITIM INDAH BLOK Z-32/8 |
149 | Wiyung | Balas Klumprik | TRI ANDRIYATI | BALAS |
150 | Wiyung | Balas Klumprik | TRI ANITA | JL. KARANG KLUMPRIK TIMUR 12/10 |
151 | Wiyung | Balas Klumprik | TRI IRIANTO | PONDOK MARITIM INDAH BLOK D/15 |
152 | Wiyung | Balas Klumprik | UFIF CAHYO WIDHIASTUTI | PERUMAHAN KOTERM “A” |
153 | Wiyung | Balas Klumprik | ULVI WIDIARTINI | SUMBERAN |
154 | Wiyung | Balas Klumprik | VELYN SIJAHAILATUA | PONDOK MARITIM INDAH PP-28 |
155 | Wiyung | Balas Klumprik | VITA OKTAVIA | PONDOK MARITIM INDAH E/20 |
156 | Wiyung | Balas Klumprik | WINDA SURJANTI | SUMBERAN |
157 | Wiyung | Balas Klumprik | WIWIK | SUMBERAN |
158 | Wiyung | Balas Klumprik | WIWIK SRI HANDAYANI | Klumprik |
159 | Wiyung | Balas Klumprik | YANTI NURHAYATI | KR. KLUMPRIK BARAT 3/6 |
160 | Wiyung | Balas Klumprik | YUMA TRIANA | BALAS NAKULA NO.eight |
161 | Wiyung | Balas Klumprik | YUYUN WIDI HASTUTIK | PONDOK MARITIM INDAH BLK. L/51 |
Visi dan Misi PKK
- Visi:
- “Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024”
- Misi:
-
- Membentuk Karakter Keluarga Melalui Pola Asuh yang Sesuai dengan Nilai Dasar Pancasila.
- Meningkatkan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga.
- Memperkuat Ketahanan Keluarga melalui Pemenuhan Pangan, Sandang, Rumah Sehat Layak Huni serta Tata Laksana Rumah Tangga
- Meningkatkan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat
- Modernisasi Organisasi PKK dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi
Keluarga Sehat
diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya,
Cerdas
diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan,
Berdaya
diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan
Bertaqwa
diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 calendar prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Calendar tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Asas-asas PKK
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
- Transparansi, adanya keterbukaan informasi mengenai sistem pengorganisasian Gerakan PKK sehingga dapat diakses oleh masyarakat
- Partisipatif, adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam Gerakan PKK
- Akuntabilitas, adanya orientasi Gerakan PKK dalam upaya mencapai sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan
- Kearifan Lokal, adanya upaya untuk menjunjung tinggi dan menerapkan budaya lokal setempat dalam setiap Gerakan PKK
- Responsif, adanya upaya untuk cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan dari pengurus dan Kader PKK secara khusus, maupun masyarakat secara umum
- Kemitraan, adanya ruang untuk berkolaborasi dengan stakeholders (para pemangku kepentingan atau mitra kerja) lain, baik dari lingkup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun dari organisasi non pemerintah
Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
- Terlaksananya Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Terlaksananya Program Gotong Royong Masyarakat
- Terlaksananya Program Pangan bagi keluarga
- Terlaksananya Program Sandang bagi keluarga
- Terlaksananya Program pemenuhan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- Terlaksananya Program Pendidikan dan Keterampilan bagi keluarga
- Terlaksananya Program Kesehatan
- Terlaksananya Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Terlaksananya Program Kelestarian Lingkungan Hidup
- Terlaksananya Program Perencanaan Sehat
Program Kerja PKK
Programme unggulan 2021 – 2024:
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
- Keluarga Republic of indonesia Sejahtera dan Harmonis (KISAH).
- Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN).
- Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK).
- Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT).
- Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS).
- Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
Program unggulan 2021 – 2024:
Gerakan Keluarga Republic of indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
- Gerakan/ Kampanye Wajib Membaca dengan memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa/ Kelurahan.
- Tambahan Ekstra Kurikuler/Integrasi dalam Kurikulum/ Mata Pelajaran Anak Usia Sekolah dengan materi Materi Keluarga Berkualitas Menjadi Alternatif.
- Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya yang dimiliki.
- PengembanganUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2PK).
- Pembentukan/ Pengembangan Toko PKK.
Program unggulan 2021 – 2024:
Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
- Pengembangan Kampung AKU HATINYA PKK Berciri Khas Daerah dengan Tanaman Unggulan Bernilai Ekonomi Tinggi.
- Kampanye dan Memasyarakatkan Plan Diversifikasi Pangan dan Pemanfaatan Pangan Lokal sebagai Upaya Mengurangi Angka Stunting.
- Kampanye aku cinta produk Indonesia (dalam rangka pengembangan kain dan pakaian khas daerah).
- Mendorong Pengembangan Rumah Sehat Layak Huni dan Tata Laksana Rumah Tangga.
Program unggulan 2021 – 2024:
Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
- Peningkatan kesadaran gizi keluarga untuk pencegahan dan penurunan angka stunting
- Peningkatan Kesehatan masyarakat desa atau kelurahan engan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) keluarga
- Pencegahan dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
- Mewujudkan keluarga yang tanggap dan Tangguh terhadap bencana rumah tangga
- Mewujudkan Desa/Kelurahan yang tanggap dan Tangguh dalam tata laksanaan penanganan darurat bencana alam.
- Meningkatkan komitmen masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
- Peningkatan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang sehat dan berkualitas.
- Keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.
- Peningkatan Kesehatan pasangan usia subur (PUS)
x Plan Pokok PKK
- Pembinaan karakter keluarga
- Pembinaan karakter anak sejak dini
- Pencegahan perkawinan anak perempuan
- Mengoptimalkan peran orang tua dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja di era digital (PAAREDI)
- Keluarga Indonesia sadar hukum, khususnya administrasi kependudukan
- Pembinaan kesadaran bela negara
- Pengembangan kota layak dan ramah anak
- Menumbuhkan sikap kesetiakawanan
- Pemberdayaan lansia
- Pemberdayaan penyandang disabilitas
- Partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat
- Pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan
- Pencegahan praktik man trafficking
- Pembinaan keluarga Indonesia bebas narkoba
- Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui program AKU HATINYA PKK
- Menggerakkan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan
- Gerakan produksi dan konsumsi protein hewani
- Sosialisasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga
- Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
- Mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan
- Membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia
- Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu dan sandang / kain khas daerah
- Pengembangan pendampingan kepada usaha busana dan sandang lokal khas daerah
- Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna
- Sosialisasi rumah sehat layak huni
- Sosialisasi permukiman tanpa kumuh
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga
- Mendorong Gerakan Wajib Membaca minimal 30 menit
- Meningkatkan capaian wajib belajar dua belas tahun
- Meningkatkan keterampilan dan pendidikan keluarga dengan memasukkan sebagai alternatif ekstra kurikuler
