Persyaratan Bangun Rumah Risha 2 Lantai
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi
Para Kontraktor yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan IUJK – Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA / SKT mengalami TRANSISI selama tahun 2021.
Dan bagi perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jasa Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
Dasar Hukum
Surat Edaran No. 02/SE/Chiliad/2021 /SE/M/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PUPR No 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha & Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
SKK Konstruksi WAJIB Bagi KONTRAKTOR & KONSULTAN
Tenaga Kerja Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi dengan mendapatkan lisensi dari Kementerian PUPR. Sertifikat ini disebut SKK – Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sebelumnya dikenal dengan SKA – Sertifikat Keahlian.
Kontraktor / Konsultan wajib memiliki sejumlah tenaga kerja yang berkualifikasi dan memiliki jenjang kerja yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat SKK Konstruksi dalam melakukan pekerjaan proyek di lapangan dan sebagai syarat untuk mengajukan SBU – Sertifikat Badan Usaha.
Tenaga Kerja Konstruksi dibutuhkan sbg :
- Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU),
- Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU),
- Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
Ketentuan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
JASA KONSULTAN
Kualifikasi |
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
Kecil |
Notes : PJBU dapat merangkap PJTBU |
Menengah |
|
Besar |
|
Besar Kantor Perwakilan BUJKA |
|
JASA KONSTRUKSI UMUM
Kualifikasi |
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
---|---|
Kecil |
Notes : PJBU dapat merangkap PJTBU |
Menengah |
|
Besar |
|
Besar Kantor Perwakilan BUJKA |
|
JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI
Kualifikasi |
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
---|---|
Besar |
|
Besar Kantor Perwakilan BUJKA |
|
SKK Yang Sudah Bisa Diproses Dengan Metode Luring
KLASIFIKASI | SUBKLASIFIKASI | SKEMA/JABKER | JENJANG |
---|---|---|---|
Sipil | Gedung | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | Level 7 |
Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | Level 8 | ||
Ahli Teknik Bangunan Gedung | Level 9 | ||
Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | Level 7 | ||
Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | Level 8 | ||
Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | Level 9 | ||
Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | Level 7 | ||
Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | Level 8 | ||
Ahli Perawatan Bangunan Gedung | Level nine | ||
Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | Level nine | ||
Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | Level seven | ||
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | Level 9 | ||
Ahli Penilai Bangunan Hijau | Level 9 | ||
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | Level 6 | ||
Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | Level vi | ||
Perencana Struktur Bangunan RISHA | Level six | ||
Juru Gambar Bangunan Gedung | Level 4 | ||
Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_3) | Level iii | ||
Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_2) | Level two | ||
Textile | Ahli Material Jalan | Level 9 | |
Jalan | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan | Level 7 | |
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan | Level viii | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan | Level 9 | ||
Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan / Jembatan | Level 7 | ||
Ahli Muda Keselamatan Jalan | Level vii | ||
Ahli Madya Keselamatan Jalan | Level eight | ||
Ahli Keselamatan Jalan | Level ix | ||
Ahli Muda Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Level 7 | ||
Ahli Madya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Level 8 | ||
Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Level 9 | ||
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | Level 4 | ||
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_3) | Level iii | ||
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_2) | Level two | ||
Jembatan | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan | Level 7 | |
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan | Level eight | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan | Level 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | Level 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | Level viii | ||
Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | Level 9 | ||
Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | Level 7 | ||
Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | Level 8 | ||
Ahli Rehabilitasi Jembatan | Level 9 | ||
Terowongan | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | Level 9 | |
Sipil | Bendung & Bendungan | Ahli Teknik Bendungan Besar | Level 9 |
Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | Level 9 | ||
Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | Level viii | ||
Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | Level 7 | ||
Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | Level 8 | ||
Ahli Madya Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | Level 8 | ||
Irigasi dan Rawa | Ahli Muda Perencana Irigasi | Level 7 | |
Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | Level ix | ||
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Level 9 | ||
Ahli Teknik Rawa | Level 9 | ||
Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | Level eight | ||
Ahli Muda Perecaaa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Level 7 | ||
Ahli Madya Perecaaa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Level 8 | ||
Ahli Muda Teknik Rawa | Level 7 | ||
Ahli Madya Teknik Rawa | Level 8 | ||
Sungai dan Pantai | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | Level eight | |
Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | Level ix | ||
Ahli Muda Teknik Pantai | Level 7 | ||
Ahli Madya Teknik Pantai | Level 8 | ||
Ahli Teknik Pantai | Level 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | Level 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | Level 8 | ||
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | Level 9 | ||
Air Tanah dan Air Baku | Ahli Muda Hidrologi | Level 7 | |
Ahli Madya Hidrologi | Level 8 | ||
Ahli Utama Hidrologi | Level 9 | ||
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | Level seven | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | Level 8 | ||
AhliUtama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | Level 9 | ||
Ahli Muda Hidrolika | Level 7 | ||
Ahli Madya Hidrolika | Level viii | ||
Ahli Utama Hidrolika | Level 9 | ||
Drainase Perkotaan | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | Level 7 | |
Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | Level 8 | ||
Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | Level 9 | ||
Geoteknik dan Pondasi | Ahli Muda Geoteknik | Level 7 | |
Ahli Madya Geoteknik | Level 8 | ||
Ahli Geoteknik | Level ix | ||
Ahli Muda Perencana Pondasi | Level seven | ||
Ahli Madya Perencana Pondasi | Level 8 | ||
Ahli Utama Perencana Pondasi | Level 9 | ||
Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | Level viii | ||
Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | Level nine | ||
Geodesi | Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung | Level 9 | |
Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | Level 9 | ||
Ahli Muda Pengukuran Jalan | Level seven | ||
Ahli Muda Survei Terestris | Level 7 | ||
Ahli Madya Survei Terestris | Level 8 | ||
Ahli Utama Survei Terestris | Level 9 | ||
Jalan Rel | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | Level 8 | |
Bangunan Pelabuhan | Ahli Muda Teknik Dermaga | Level 7 | |
Ahli Madya Teknik Dermaga | Level viii | ||
Ahli Teknik Dermaga | Level ix | ||
Pembongkaran Bangunan | Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | Level vii | |
Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | Level 8 | ||
Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | Level 9 | ||
MEKANIKAL | Teknik Tata Udara dan Refrigrasi | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | Level seven |
Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | Level eight | ||
Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara | Level 9 | ||
Plambing dan Pompa Mekanikal | Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing | Level vii | |
Ahli Madya Pelaksana Teknik Plambing | Level viii | ||
Ahli Pelaksana Teknik Plambing | Level ix | ||
Proteksi Kebakaran | Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran | Level 7 | |
Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran | Level 8 | ||
Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | Level 9 | ||
Transportasi Dalam Gedung | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator | Level vii | |
Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator | Level 8 | ||
Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator | Level 9 | ||
Teknik Mekanikal | Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | Level viii | |
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | Level 9 | ||
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | Level 8 | ||
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | Level ix | ||
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | Level 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | Level 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | Level ix | ||
Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | Level 7 | ||
Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | Level 8 | ||
Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | Level 9 | ||
Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal | Level half dozen | ||
Alat Berat | Manajer Alat Berat | Level 8 | |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | Keselamatan Konstruksi | Ahli Muda K3 Konstruksi | Level vii |
Ahli Madya K3 konstruksi | Level eight | ||
Ahli Utama K3 konstruksi | Level 9 | ||
Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Level 4 | ||
Supervisor K3 Konstruksi | Level 5 | ||
Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | Level iii | ||
Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | Manajer Logistik Proyek | Level 7 | |
Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | Level seven | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | Level viii | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | Level 9 | ||
Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | Level 5 | ||
Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli Madya Kontrak Merja Konstruksi | Level 8 | |
Ahli Kontrak Merja Konstruksi | Level 9 | ||
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | Level 8 | |
Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | Level 9 | ||
Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | Level ix | ||
Ahli Muda Quanty Surveyor | Level 7 | ||
Ahli Madya Quanty Surveyor | Level 8 | ||
Ahli Utama Quanty Surveyor | Level 9 | ||
Quality Engineer | Level 6 | ||
Quality Balls Engineer | Level 6 | ||
Esmator Biaya Jalan | Level vi |
Uji Kompetensi SKK Konstruksi
SKK Konstruksi diterbitkan melalui uji kompentensi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan dilaksanakan oleh LSP – Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Konstruksi Ter AKREDITASI BNSP
Masa Berlaku
Masa berlaku SKK Konstruksi adalah five (lima) tahun sejak diterbitkan
Masa Perpanjang
Wajib perpanjang SKK Konstruksi sebelum habis masa berlakunya
Contoh SKK Konstruksi
Info Item
Silakan hubungi Marketing Consultant kami untuk informasi lengkap, persyaratan dan biaya administrasi
021-2984-7482
Persyaratan Bangun Rumah Risha 2 Lantai
Source: https://www.ijintender.co.id/skk-sertifikat-kompetensi-kerja-konstruksi