Perhitungan Biaya Pembangunan Rumah Per M2 Surabaya
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek, biaya bangun rumah klasik mewah three kamar, biaya bangun rumah minimalis blazon 36, biaya bangun rumah 3 lantai 2021, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, biaya bangun rumah iii lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah iii lantai,biaya bangun rumah 3 lantai sederhana,
biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi iii lantai,
Ulasan Video Gambar 3 Dimensi :
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri
biaya renovasi rumah one lantai menjadi 2 lantai, estimasi biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi 3 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 10×fifteen, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah two lantai per meter 2021, harga borongan rumah 3 lantai per meter 2020, biaya bangun ruko 3 lantai 2021, biaya bangun ruko 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 10×15, membangun rumah dengan biaya 20 juta, kalkulator bangun rumah
Bagaimana Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ?
Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Hitungan Biaya membangun Rumah Tinggal 2 Lantai. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS….
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek
GAMBAR RUMAH TINGGAL 2 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri VIEW 01
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri VIEW 02
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri VIEW 03
A). Data UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah : 12 m
»
Panjang Tanah :
12 m
»
Luas Tanah : 144 m²
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai 1 : 130 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai 2 : 105 m2 ( meter persegi )
»
Luas Bangunan : 235 m2
( meter persegi )
Desain Interior.
berikut adalah desain interior rumah diatas :
Interior Kamar Tidur Utama
Interior Kamar Tidur Utama
Interior Kamar Tidur ii
Interior Kamar Tidur 2
Interior Ruang Keluarga
Interior Area Tangga
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek
Selanjutnya, Mari Kita Bahas Denahnya
Pembahasan Denah.
Rumah mewah ini berada di atas lahan berukuran 12 ten 12 meter dengan total Luas lahan pada bangunan ini adalah 144 m², Total Luas bangunan utama 235 thou².
Komposisi Denah pada rumah ini terdapat :
- Expanse Taman
- Area Carport
- Area Garasi
- Area Lantai 1
- Surface area Lantai 2
- Expanse Lantai Atap
Komposisi Denah :
Lantai 1
Pada lantai 1 terdapat carport berukuran 4,5 ten 4 meter yang bisa memuat 1 unit mobil, kemudian terdapat garasi dan area parkir motor dengan ukuran viii x 4 meter.
Terdapat Taman berukuran 3,5 ten 2 meter, masuk ke dalam terdapat ruang tamu berukuran 4 10 3 meter, kemudian terdapat Kamar Tidur Utama berukuran iv x 3,5 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi didalamnya.
Terdapat kamar mandi umum berukuran two x ane meter, kemudian ada ruang makan, ruang keluarga, taman kering dan dapur berukuran iv,5 x three meter
Lantai 2
Naik ke lantai 2 melalui tangga disebelah ruang makan, terdapat Foyer yang cukup luas, terdapat Kamar Tidur 1, Kamar Tidur 2, Kamar Tidur iii yang berukuran 4,5 x three meter kemudian terdapat kamar mandi umum berukuran ii,5 10 2 meter, dan balkon depan.
Kemudian ada Ruang Bersama dengan ukuran iv ten 3 meter, Mushola berukuran 2 x ii meter, Tempat cuci jemur berukuran ii,5 x 2 meter.
Lantai Atap
Pada Lantai Atap digunakan sebagai tempat Toren dan Tempat Jemur.
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek
Berikut ini merupakan item dari kebutuan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN Material & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I |
HARGA MATERIAL |
||||
A |
PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN |
||||
BETON BERTULANG |
|||||
1 | Batu Bata Merah | 1.209 | bh | 600 | 725.400 |
2 | Bata Ringan Lokal T x cm | 62 | m3 | 600.000 | 37.329.030 |
3 | Roster (20×20) | – | bh | 12.200 | – |
iv | Separate Beton 2/iii | 37 | m3 | 180.500 | half dozen.646.529 |
five | Besi Beton Polos 8mm | 357 | btg | 43.117 | 15.409.390 |
6 | Besi Beton Polos 10mm | 38 | btg | 67.314 | two.584.851 |
seven | Besi Beton Polos 12mm | 211 | btg | 97.333 | 20.579.347 |
8 | Besi Beton Ulir D 10 mm | 66 | btg | 67.732 | 4.455.746 |
9 | Besi Beton Ulir D 13 mm | 108 | btg | 113.706 | 12.301.940 |
x | Besi Beton Ulir D 16 mm | – | btg | 173.907 | – |
xi | Weirmesh M8 | 157 | m2 | 48.501 | vii.616.032 |
12 | Plywood Tebal nine mm | 196 | lbr | 104.000 | 20.421.334 |
13 | Dolken Ø-8-10/4m | 971 | btg | 22.000 | 21.362.249 |
14 | Minyak Begisting | 84 | ltr | fifteen.000 | one.264.531 |
15 | Bondex | 157 | m2 | 100.050 | 15.710.725 |
sixteen | Formite/spacer | 622 | bh | 5.000 | 3.109.480 |
17 | Kawat Beton | 80 | kg | 23.000 | 1.843.110 |
18 | Kawat Las | 47 | kg | 27.000 | 1.268.607 |
19 | Kawat Las Nikko | – | bh | 700 | – |
20 | Paku biasa 2″-5″ | 217 | kg | 17.500 | 3.801.446 |
21 | Paku Hak Panjang fifteen cm | 1,4 | kg | 75.000 | 102.267 |
22 | Seng Gelombang | – | lbr | 25.000 | – |
23 | Meni Besi | – | kg | 44.500 | – |
24 | Pasir Beton | 0,18 | m3 | 250.000 | 45.000 |
25 | Pasir Beton Cilegon | 27 | m3 | 250.000 | 6.777.133 |
26 | Pasir Urug | 0,21 | m3 | 170.000 | 36.380 |
27 | Pasir Urug Cilegon | 18 | m3 | 170.000 | two.995.006 |
28 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 31 | m3 | 220.000 | 6.832.598 |
29 | Urugan Kerikil three/5 | 1 | m3 | 193.000 | 202.650 |
30 | Tanah Urug Pilihan | – | m3 | 200.000 | – |
31 | Anti Rayap Tanah | 116 | m2 | xviii.750 | ii.175.000 |
32 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000 | 135.000 |
33 | HCL | – | ltr | 45.000 | – |
34 | Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 130 | m1 | 16.260 | 2.106.646 |
35 | Semen Tiga Roda fifty kg | 688 | zak | 64.500 | 44.405.729 |
36 | Semen Warna | 279 | kg | 12.500 | 3.482.429 |
37 | Semen MU perekat bata ringan | 65 | zak | 84.000 | five.487.367 |
38 | Beton K 300 Jaya Mix | 18 | m3 | 880.000 | 15.671.779 |
39 | Sewa Pompa Beton | 17 | m3 | 160.000 | 2.713.728 |
xl | Crawler crane lengkap | – | jam | 1.078.774 | – |
41 | Besi pelat | – | kg | 7.000 | – |
42 | Tiang Pancang 20X20 cm | – | m1 | 147.000 | – |
Total |
270.099.956 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B |
PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, |
||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND |
|||||
1 | Kayu Balok 5/seven/3 albasia | 1 | m3 | 2.000.000 | 1.152.000 |
2 | Kayu Papan albasia 2/xx/three | 0,3 | m3 | two.083.333 | 700.000 |
3 | Balok Kayu 5/7 kelas 3 | 14 | m3 | 2.000.000 | 28.121.499 |
four | Balok Kayu Kelas III | 12 | m3 | ii.000.000 | 23.696.212 |
5 | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 57.500 | 115.000 |
TOTAL |
53.784.711 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No |
Nama Bahan Fabric |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C |
PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA |
||||
1 | Pemasangan P3 (full Asesoris) | four | unit of measurement | 2.264.305 | nine.057.220 |
2 | Pemasangan BV (full Asesoris) | 2 | unit | 1.330.571 | two.661.142 |
TOTAL |
11.718.362 |
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No |
Nama Bahan Textile |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D |
PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL |
||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 4 | bh | 180.000 | 720.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | – | bh | 93.000 | – |
iii | Kunci Grendel Jendela | – | bh | 55.000 | – |
4 | Kunci Allumunium Rambuncis | – | bh | 28.000 | – |
5 | Engsel Jendela Kupu-kupu | – | ps | 39.500 | – |
6 | Engsel Jendela Casement | – | ps | 46.500 | – |
7 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 8 | ps | 133.000 | ane.064.000 |
viii | Kait Angin | – | ps | 20.000 | – |
ix | Door Closer | – | bh | 274.000 | – |
10 | Pegangan Pintu/Door Holder | – | bh | 120.000 | – |
xi | Asesoris Sliding | – | bh | 165.000 | – |
12 | Handle Pintu Single | 4 | ps | 210.000 | 840.000 |
xiii | Handle Pintu Double | – | ps | 465.000 | – |
TOTAL |
2.624.000 |
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E |
PEKERJAAN ATAP GENTENG |
||||
1 | Aluminum foil / Sisalation | 78 | m2 | 14.500 | i.135.970 |
2 | Genteng Bitumen CTI | 75 | m2 | 195.000 | xiv.549.364 |
3 | Nok Standard Allumunium | 8 | bh | 20.000 | 156.534 |
iv | Nok Ujung | 5 | bh | 25.000 | 125.000 |
five | Nok 3 Fashion | 3 | bh | 25.000 | 75.000 |
6 | principal truss C-75-75 | 209 | m1 | 14.667 | 3.064.071 |
7 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 381 | m1 | 10.000 | 3.805.218 |
8 | Trus Screw dia half-dozen×20 mm | 1.865 | bh | 400 | 746.121 |
nine | Roof bottom spiral | 2.611 | bh | 350 | 913.999 |
10 | Dynabol dia 12x120mm | 75 | bh | xv.000 | 1.119.182 |
11 | Atap Akrilik | 12 | m2 | 950.000 | 11.804.700 |
12 | Kaca Tempered 10 mm | – | m2 | 105.000 | – |
thirteen | Kaca Rayban 5 mm | – | m2 | 72.500 | – |
Full |
37.495.159 |
F.
PEKERJAAN
CAT / FINISHING
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F |
PEKERJAAN CAT / FINISHING |
||||
i | Amplas | 213 | lbr | 10.000 | 2.130.425 |
two | Cat Dasar | 124 | kg | 44.204 | v.500.308 |
3 | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 324 | kg | 94.000 | 30.410.716 |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 85 | kg | 88.125 | seven.509.748 |
5 | Plamir Tembok | 68 | kg | 44.000 | two.999.638 |
6 | Rol Cat | 4 | bh | 34.500 | 146.999 |
seven | Steger Werk | 426 | ls | 1.000 | 426.085 |
viii | Pre Treatment / cleaning | 66 | m2 | 5.000 | 327.835 |
9 | Curbing Sudut | 26 | m1 | 35.000 | 917.938 |
x | Sika H2o Proofing 107 Seal + cairan | 69 | m2 | 31.333 | 2.157.154 |
TOTAL |
52.526.848 |
G. PEKERJAAN PLAFOND
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G |
PEKERJAAN PLAFOND |
||||
i | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 180 | m1 | 10.000 | i.800.414 |
ii | Gypsum board ( 120 x 240 ten 9 ) mm | 73 | lbr | 65.000 | 4.758.854 |
3 | Gypsum WR ( 120 x 240 ten 4 ) mm | v | lbr | 95.000 | 442.382 |
4 | GRC | 12 | m2 | 75.833 | 894.894 |
5 | Kalsiboard ( 120 x 240 10 four ) mm | 15 | lbr | 32.500 | 481.351 |
6 | Chemical compound | 32 | zak | xc.000 | 2.864.441 |
seven | Cotton wool Plaster | eighteen | bh | 13.000 | 238.322 |
8 | Sekrup | 1,v | kg | fifty.000 | 74.612 |
9 | Sekrup gypsum | 27 | kg | 75.000 | 2.043.484 |
10 | Sekrup GRC | 7 | kg | 75.000 | 543.741 |
11 | Paku GRC | 2 | kg | 58.500 | 104.598 |
12 | Tepung Gypsum | 26 | kg | 4.500 | 115.741 |
13 | Kawat Pengait | 265 | is | 2.000 | 529.311 |
14 | Conwood ( 200x3050x11 ) mm | – | lbr | – | – |
xv | Hollow 2×4 | 43 | Btg | 45.000 | ane.949.137 |
16 | Hollow 4×4 | 113 | Btg | 69.000 | 7.798.456 |
Full |
24.639.736 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H |
PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK |
||||
DAN BATU ALAM |
|||||
1 | Keramik sixty x 120 cm setara Samarinda | – | m2 | 500.000 | – |
2 | Keramik 30 x 60 cm setara Roman Granit | 76 | m2 | 130.000 | ix.906.065 |
3 | WPC 1,1 cm x fifteen cm x 290 cm setara WPC DECK Type KA 150 S10 | – | m2 | 390.805 | – |
4 | Batu Paras Jogja | five | m2 | 100.000 | 476.490 |
5 | Granite tile 100 x 100 cm setara Indogress | 176 | m2 | 500.000 | 88.080.300 |
half-dozen | Plint Granite tile 10 x 100 cm setara Indogress | 12 | m2 | 500.000 | 6.086.300 |
7 | Granite tile lx ten sixty cm setara Roman Granit | 5 | m2 | 170.000 | 783.437 |
8 | Keramik twoscore x xl cm setara KIA Monza | 9 | m2 | 57.000 | 522.730 |
nine | Keramik twoscore x 40 cm setara KIA Monza | 21 | m2 | 61.000 | one.288.622 |
x | Keramik 30 x 30 cm setara Roman | 9 | m2 | 43.000 | 379.441 |
TOTAL |
107.523.384 |
I. PEKERJAAN BESI
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I |
PEKERJAAN BESI |
||||
1 | Besi Hollow 50 x 100 x 1,7 mm | ii | btg | 373.750 | 821.596 |
2 | Besi Hollow l x 50 x 1,7 mm | two | btg | 218.500 | 530.538 |
iii | Besi Hollow 40 ten 40 x 1,one mm | 3 | btg | 126.500 | 355.519 |
4 | Besi Hollow 30 x xxx 10 0,8 mm | 4 | btg | 63.250 | 282.946 |
5 | Handry Kayu Bengkirai | 0,04 | m3 | 11.700.000 | 479.137 |
vi | Besi Tempa | 23,22 | m2 | 1.200.000 | 27.865.292 |
seven | wpc | 10 | btg | 129.000 | 1.336.775 |
8 | commodities a325n | 38 | bh | 25.000 | 954.150 |
nine | Alat Bantu (bor)/genset | 40 | ls | 5.000 | 200.823 |
ten | Sewa alat las | 48,viii | jam | 56.250 | two.746.899 |
TOTAL |
35.573.674 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No |
Nama Bahan Material |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J |
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN |
||||
TITIK LAMPU |
|||||
1 | Lampu Downwardly Lite | 41 | bh | 58.000 | two.378.000 |
2 | Lampu Pijar 12 Watt | 4 | bh | 91.000 | 364.000 |
3 | Lampu Pijar xviii Watt | 17 | bh | 145.000 | 2.465.000 |
four | Lampu Dinding | 10 | bh | 174.000 | one.740.000 |
5 | Lampu Gantung Minimalis | two | bh | four.200.000 | 8.400.000 |
6 | Lampu Taman-SL26W | – | bh | 315.000 | – |
7 | MCB 6A | seven | bh | 67.500 | 472.500 |
viii | Box Sekering 12 Group | two | bh | 150.000 | 300.000 |
nine | Arde Pentanahan | one | unit | 3.750.000 | 3.750.000 |
10 | Sparing Kabel SR PLN | 4 | m1 | thirty.000 | 132.000 |
xi | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 464 | thousand | three.200 | one.486.070 |
12 | Kabel NYM 2,v×i,v mm2 setara Eterna | 214 | chiliad | half-dozen.560 | 1.401.935 |
xiii | Kabel NYM 3×two,5 mm2 setara Eterna | 252 | m | 12.000 | 3.025.625 |
xiv | Kabel NYM 3×ii,five mm2 setara Supreme | 5 | m | 22.000 | 101.640 |
15 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 13 | m | vii.750 | 97.650 |
16 | Frazzle Fan | 4 | bh | 255.000 | 1.020.000 |
17 | Splitter vi port | ane | bh | sixty.000 | 60.000 |
18 | Saklar Ganda setara Broco | 4 | bh | 24.000 | 96.000 |
xix | Saklar tunggal setara Broco | 6 | bh | 17.000 | 102.000 |
20 | Saklar Triple setara Broco | 7 | bh | 67.000 | 469.000 |
21 | Saklar Seri Isi four | 3 | bh | 73.626 | 220.878 |
22 | Saklar Hotel ane Gang | one | bh | 23.440 | 23.440 |
23 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | – | bh | 37.500 | – |
24 | STOP KONTAK BROCO G155SM55 | 2 | bh | 31.700 | 63.400 |
25 | Finish Kontak 13A setara Broco | 33 | bh | 25.000 | 825.000 |
26 | Stop Kontak Water Heater (Ac) | 6 | bh | 71.000 | 426.000 |
TOTAL |
29.420.139 |
Thousand. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No |
Nama Bahan Cloth |
Jumlah |
Satuan |
Harga Satuan (Rp) |
Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K |
PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI |
||||
SALURAN AIR |
|||||
1 | Closet duduk TOTO CW 421 | 3 | bh | 2.590.000 | 7.770.000 |
two | Closet jongkok TOTO CE 7 | ane | bh | 384.000 | 384.000 |
3 | wastafel Setara TOTO LW 824 CJ (besar) | 3 | unit | 1.050.000 | 3.150.000 |
4 | wastafel setara TOTO LW 247 CJ | 1 | unit | 295.000 | 295.000 |
5 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 99 | m1 | 5.850 | 580.617 |
6 | Pipa pvc Ø 1″ | 28 | m1 | ix.900 | 278.740 |
7 | Flexible Ducting Ø4″ setara Defa Flex | – | m1 | 24.500 | – |
8 | Pipa pvc Ø iii″ | 159 | m1 | 23.800 | 3.780.916 |
ix | Pipa pvc Ø four″ | 129 | m1 | 81.025 | x.486.742 |
10 | Pipa pvc Ø 3/four″ | xx | m1 | 7.388 | 149.198 |
eleven | Pipa PVC iv″ jenis AW | 5 | m1 | 167.656 | 905.342 |
12 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 204.200 | one.021.000 |
13 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | ix | m1 | 81.025 | 729.225 |
14 | Kran air TOTO T23B13V7NB | 3 | bh | 311.000 | 933.000 |
fifteen | Kran air TOTO Set + Shower TX432SD | 2 | bh | v.000 | 10.000 |
sixteen | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | one | bh | 100.000 | 100.000 |
17 | Kran Ballvave Setara Ondo | two | bh | 23.000 | 46.000 |
xviii | Floor drain TX1BN | 10 | bh | 55.000 | 550.000 |
19 | Roof drain San – Ei H01 four inch | eleven | bh | 19.000 | 209.000 |
20 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | i | bh | 1.350.000 | 1.350.000 |
21 | Bak fibreglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | ane | bh | 1.200.000 | 1.200.000 |
22 | Seal tape | 0,three | bh | 5.000 | 1.375 |
23 | Water Heater Ariston 9L | 2 | bh | 2.190.000 | four.380.000 |
24 | Solar Heat 300 L | – | bh | 31.000.000 | – |
25 | Shower Box sliding | 2 | bh | ii.100.000 | 4.200.000 |
26 | Jet Shower Setara TOTO THX20MCRB | 3 | bh | 240.000 | 720.000 |
27 | Grundfos JD Bones seven jet pump 60m | two | bh | 8.448.000 | xvi.896.000 |
28 | Sealant Cupboard & Wastafel | two | ls | 375.000 | 750.000 |
29 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 2 | ls | i.000.000 | 2.000.000 |
TOTAL |
62.876.155 |
||||
TOTAL HARGA Textile |
688.282.123 |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp
688.282.123,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan textile-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainnya.
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Per Meter 2020 2021 ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. |
URAIAN PEKERJAAN |
JUMLAH HARGA (Rp) |
JUMLAH HARGA Full (Rp) |
---|---|---|---|
I | Pekerjaan Persiapan | 3.416.800 | iii.416.800 |
II | Pekerjaan Galian Tanah & Urugan | iv.475.631 | four.475.631 |
III | Pekerjaan Struktur Beton Bertulang | ||
A. Lantai 1 & Pondasi | 93.722.896 | ||
B. Lantai ii | 141.069.862 | ||
C. Lantai Atap | 83.282.710 | 318.075.468 | |
4 | Pekerjaan Dinding | ||
A. Lantai 1 | 102.312.988 | ||
B. Lantai ii | 110.034.461 | ||
C. Lantai Atap | 11.686.171 | 224.033.621 | |
V | Pekerjaan Atap | 62.458.134 | 62.458.134 |
Six | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela | ||
A. Lantai 1 | five.859.182 | ||
B. Lantai 2 | 5.859.182 | 11.718.363 | |
Vii | Pekerjaan Engsel dan Kunci | 3.664.200 | 3.664.200 |
8 | Pekerjaan Instalasi Air & Sanitari | ||
A. Lantai 1 | 68.619.425 | ||
B. Lantai 2 | 33.448.062 | 102.067.487 | |
Ix | Pekerjaan Plafond | ||
A. Lantai 1 | 14.898.079 | ||
B. Lantai 2 | 16.262.684 | 31.160.763 | |
X | Pekerjaan Keramik Lantai & Dinding | ||
A. Pasangan Keramik Lantai ane | 73.126.116 | ||
B. Pasangan Keramik Lantai two | 59.462.679 | ||
C. Pasangan Dinding Keramik Lantai one | 9.379.967 | ||
D. Pasangan Dinding Keramik lantai 2 | nine.974.516 | ||
East. Pasangan Keramik lantai Atap | 6.682.882 | 158.626.160 | |
XI | Pekerjaan Instalasi Listrik | ||
A. Lantai ane | 26.274.241 | ||
B. Lantai ii | 35.282.360 | ||
C. Instalasi Telepon + Instalasi Boob tube | 960.793 | 62.517.394 | |
XII | Pekerjaan Pengecatan | ||
A. Lantai 1 | 33.871.574 | ||
B. Lantai two | 36.262.336 | ||
C. Lantai Atap | 2.901.035 | 73.034.944 | |
XIII | Pekerjaan Lain – Lain | 59.634.196 | 59.634.196 |
TOTAL = | 1.114.883.162 | 1.114.883.162 | |
FEE KONTRAKTOR (ten%) = | – | ||
PPN / Revenue enhancement = | by Owner | ||
Thousand Full = | ane.114.883.162 | ||
ROUNDED = |
ane.114.000.000 |
five.429.088 |
Hitungan Biaya Bangun Rumah Tinggal two Lantai Klasik Mewah Diatas Per meter persegi ( grand² )
» Rp 1.114.000.000,- : 235 g² = Rp 4.740.425,- per thousand²
Jadi, rencana pembangunan Rumah Tinggal 2 Lantai Klasik Mewah diatas direncanakan dibangun dengan biaya Rp 4.740.425,- per grand² ( meter persegi )
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri Asia Arsitek
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Minimalis ii Lantai Dengan Kolam Renang ›
Hitungan Biaya Membangun Rumah Mewah 2 Lantai ›
Hitungan Biaya Membangun Rumah Kost half-dozen Lantai ›
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter ›
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH – ASIA ARSITEK
*klik pojok kanan atas video untuk melihat listing video
Bagi anda yang sedang berencana membangun rumah tinggal baik itu sederhana, minimalis, modernistic ataupun mewah. Kami Asia Arsitek merupakan penyedia jasa arsitek yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun.
INFO LEGKAP MENGENAI KAMI
» HUBUNGI KAMI «
PORTOFOLIO DESAIN RUMAH MEWAH ASIA ARSITEK :
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI KELAPA GADING, JAKARTA UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PASAR MINGGU, Djakarta SELATAN
DESAIN TERBAIK
KLASIK TROPIS
DI KARAWACI, TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PANTAI INDAH KAPUK, Djakarta UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI MAKASSAR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI DKI JAKARTA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI SURABAYA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MODERN
DI CEMPAKA PUTIH Djakarta PUSAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS Mod
DI Dki jakarta BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI SERPONG TANGERANG SELATAN
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI BSD TANGERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
KLASIK Mod
DI RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
DESAIN TERBAIK
BALI TROPIS
DI PEKANBARU RIAU
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI CIPONDOH TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI KEBAYORAN BARU JAKSEL
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Djakarta BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI PEKAYON JAYA BEKASI
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI BANDUNG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI SENTUL, BOGOR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI BATAM RIAU
DESAIN TERBAIK
MINIMALIS iii LANTAI
DI TEBET, JAKARTA SELATAN
DESAIN TERBAIK
KLASIK WHITE HOUSE
DI BSD TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH Claw
DI NUSA TENGGARA BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI CIBUBUR, Jakarta
DESAIN TERBAIK
TROPIS BALI MEWAH
DI TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MODERN
DI CIKUPA SERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
MINIMALIS MODERN
DI GADING SERPONG TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK HOOK
DI CITRA LAND MANADO
DESAIN TERBAIK
KLASIK Hook Modernistic
DI JAKARTA PUSAT
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI FATMAWATI JAKSEL
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Jakarta TIMUR
DESAIN TERBAIK
