Kredit Bangun Rumah Mandiri Syariah

Kredit Bangun Rumah Mandiri Syariah

Tabel Angsuran KPR BTN Syariah
– Kalian pastinya sudah mendengar istilah KPR Syarihan dan juga konvensional dimana masing masing memiliki sistem yang berbeda. KPR Bank Syariah banyak dipilih karena memiliki angsuran yang ringan kemudian sesuai dengan prinsip Islami sehingga terbebas dari riba.

KPR BTN Syariah menawarkan beberapa jenis layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan debitur. Berbeda dengan KPR Bank UOB, produk KPR BTN Syariah tidak memberlakukan suku bunga dan digantikan dengan margin bagi hasil memakai akad islam.

Citayam

Daftar Isi

  • Jenis KPR BTN Syariah
    • KPR BTN Platinum iB
    • KPR BTN Indent iB
    • Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
    • Pembiayaan Properti BTN iB
    • KPR BTN Bersubsidi iB
    • Pembiayaan Konstruksi BTN iB
  • Bunga KPR BTN Syariah
  • Syarat KPR BTN Syariah
  • Simulasi KPR BTN Syariah
  • Tabel Angsuran KPR BTN Syariah
    • 1. Tabel Angsuran KPR BTN Syariah Platinum iB
    • 2. Tabel Angsuran KPR BTN Indent Syariah
    • 3. Tabel Angsuran Properti BTN iB
    • four. Tabel Angsuran Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
    • 5. Tabel Angsuran Konstruksi BTN iB
    • 6. Tabel Angsuran KPR BTN Syariah Subsidi
  • Kesimpulan

Terdapat tabel angsuran KPR BTN Syariah yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan nominal pinjaman dari nasabah. Melalui tabel angsuran KPR BTN Syariah kalian akan menjumpai cicilan tetap sampai batas waktu maksimal pelunasannya.

Kemudian tenor atau jangka waktu angsuran KPR BTN Syariah juga termasuk panjang sampai dengan maksimal 20 tahun. Kelebihan lainnya adalah minim biaya administrasi serta juga mendukung KPR subsidi dari pemerintah dengan jaringan seluruh Indonesia.

Jenis KPR BTN Syariah

Sebelum membahas tabel angsuran KPR BTN Syariah kalian perlu mengetahui apa saja layanan dan produk yang ditawarkan. Angsuran KPR bisa diambil oleh perseorangan, pengusaha, profesional maupun badan usaha untuk kebutuhan pembelian properti.

Read:  Tanah Dan Bangunan Disebut Rumah

Kamu bisa memanfaatkannya untuk pembiayaan rumah, ruko, rukan, apartemen, renovasi maupun jenis pembangunan lainnya. Bisa dikatakan pengalaman KPR BTN Syariah memang memberikan kemudahan karena persyaratannya tidaklah sulit dikumpulkan.

KPR BTN Platinum iB

Merupakan layanan KPR BTN Syariah untuk kepemilikan ruko, rumah serta apartemen menggunakan akad Murabahah atau jual beli. Kelebihannya proses pengajuan cepat, dp/uang muka ringan dan juga angsuran tetap sampai dengan akhir masa pelunasannya.

Kamu bisa mengambil angsuran sampai batas waktu maksimum xx tahun sehingga termasuk panjuang. Memiliki margin yang kompetitif sehingga secara langsung mampu bersaing dengan lembaga perbankan syariah lainnya.

KPR BTN Indent iB

Adalah fasilitas kredit rumah, rukan, ruko, rusun ataupun apartemen sesuai pemesanan memakai akad Istishna (jual beli berdasarkan pesanan). Memiliki tenor maksimal 20 tahun kemudian angsuran akan tetap sampai akhir pelunasan.

Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Layanan pembiayaan untuk membangun rumah impian ataupun renovasi pada lahan milik pribadi. Nasabah bisa merencanakannya kemudian memenuhi kebutuhan dengan memakai akad Murabahah. Prosesnya cepat serta mudah, lalu tenornya maksimum 15 tahun.

Pembiayaan Properti BTN iB

Fasilitas kredit untuk kepemilikan properti baru dan juga refinancing memakai akad musyarakah mutanaqisah (kepemilikan nugget bersama). Kamu bisa mendapatkan pembiayaan sampai maksimum 20 tahun dengan proses cepat dan mudah.

KPR BTN Bersubsidi iB

Adalah program dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dibidang kepemilikan rumah. BTN Syariah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan bantuan uang sampai Rp.4.000.000 untuk rumah tapak.

KPR subsidi memakai akad Murabahah (jual beli) dimana memiliki kelebihan bebas PPN, angsuran ringan serta perlindungan asuransi. Kemudian lama angsuran mencapai 20 tahun dimana termasuk kedalam jangka panjang.

Read:  Rumah Yang Lagi Dibangun Temboknya

Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Kredit untuk pebisnis yang ingin membiayai proyek konstruksi seperti bangunan serta infrastruktur memakai akad Musyarakah (kerjasama). Tenornya maksimal 4 tahun, kemudian share pembiayaan maksimum 80% dari RAB konstruksi.

Pembayarannya akan mengikuri hasil penjualan rumah yang sudah dibiayai. Kemudian pencairannya mengikuti prestasi proyek. Agunan lebih fleksibel kemudian menggunakan prinsip bagi hasil sehingga tidak ada kerugian.

Bunga KPR BTN Syariah

BTN Syariah tidak memberlakukan suku bunga, melainkan diganti menjadi margin. Margin sendiri adalah tingkat keuntungan yang ditargetkan didalam bentuk persentase ataupun nominal tertentu. Margin KPR BTN Syariah mulai dari vi,75% sehingga termasuk terjangkau untuk semua kalangan.

Kemudian selain margin kalian juga akan dikenakan beberapa jenis biaya sesuai ketentuan berlaku. Beberapa diantaranya mencakup biaya administrasi, jasa notaris, appraisal, pembuatan SKMHT ataupun APHT.

Syarat KPR BTN Syariah

Lantas apa saja syarat KPR BTN Syariah? Persyaratannya akan dibagi kedalam syarat umum serta dokumen yang wajib dipenuhi oleh calon debitur. Pada dasarnya persyaratannya cukup mudah dipenuhi karena bisa diajukan oleh karyawan, pengusaha maupun profesional.

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia minimum 21 sampai maksimal 65 tahun ketika kredit lunas
  • Sudah bekerja ataupun memiliki usaha berjalan minimal one tahun
  • Tidak termasuk kedalam kredit bermasalah atau IDI BI clear
  • Mempunyai NPWP ataupun SPT Pasal 21
  • Khusus KPR BTN Bersubsidi iB pendapatkan pokok untuk rumah tapak < Rp.4.000.000 sedangkan rusun < Rp.7.000.000
  • Kemudian pada KPR BTN Bersubsidi iB pasangan suami istri wajib btidak memiliki rumah ataupun belum pernah mendapatkan subsidi KPR sebelumnya.
Dokumen Karyawan Pengusaha Profesional
Formulir Pengajuan Angsuran KPR
Fotocopy Ijin Praktek  ✔
Fotocopy Ijin Usaha, SIUP, TDP, APP
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy KTP/Kartu Identitas
Fotocopy NPWP/SPT PPh 21
Fotocopy SK Pegawai
Fotocopy Skid Gaji
Fotocopy Surat Nikah/Cerai
Laporan Keuangan iii bulan terakhir
Rekening Koran 3 bulan terakhir
Surat Keterangan Penghasilan
Fotocopy Sertifikat dan IMB (Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB)
RAB Bangunan (Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB)
Gambar Teknis Rumah (Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB)
Mengisi Surat Pernyataan (KPR BTN Bersubsidi iB)

Simulasi KPR BTN Syariah

Sebelum menuju ke tabel angsuran KPR BTN Syariah kalian perlu cek juga simulasi cicilannya. Menggunakan fasilitas simulasi kpr btn syariah online kamu dapat dengan mudah mendapatkan gambaran angsuran perbulan serta biaya lainnya.

Read:  Upaya Pemerintah Untuk Memastikan Pembangunan Rumah Mbr

  • Masuk ke laman simulasi KPR BTN Syariah maka tampilannya seperti dibawah ini. Lanjutkan mengisi information pada menu disebelah kiri.
simulasi kpr btn syariah
  • Mulai dengan mengisikan jenis margin, jenis subsidi, harga beli properti, uang muka, margin depository financial institution pertahun dan lama pinjaman. Setelah itu tekan
    Hitung
syarat kpr btn syariah
  • Hasil simulasi akan tampil, pada rincian pinjaman muncul biaya serta nominal angsuran perbulan.
bunga kpr btn syariah

Tabel Angsuran KPR BTN Syariah

Pada dasarnya tabel angsuran KPR BTN Syariah untuk tiap layanan akan berbeda beda tenornya. Ada yang memiliki tenor maksimal 20 tahun, ada pula yang 15 tahun dimana mempengaruhi nominal angsuran perbulannya.

Diakui KPR BTN Syariah memiliki nominal lebih rendah dibandingkan tabel angsuran Sinarmas karena memiliki sistem yang berbeda. Untuk gambaran kalian silahkan simak beberapa tabel angsuran KPR BTN Syariah dibawah ini.

1. Tabel Angsuran KPR BTN Syariah Platinum iB

Plafond 5 10 12 15 20
50.000.000 ane.137.700 765.900 715.500 674.300 640.000
65.000.000 one.479.000 995.600 930.100 876.600 832.000
seventy.000.000 1.592.800 ane.072.200 1.001.600 944.100 896.000
72.000.000 1.638.300 1.102.900 1.030.200 971.000 921.600
75.000.000 1.706.500 i.148.800 one.073.200 1.011.500 960.000
78.000.000 1.774.800 1.194.800 i.116.100 1.051.900 998.400
80.000.000 1.820.300 i.225.400 1.144.700 1.078.900 1.024.000
81.000.000 1.843.000 1.240.700 1.159.000 1.092.400 1.036.800
83.000.000 ane.888.600 one.271.400 ane.187.600 1.119.400 1.062.400
85.000.000 1.934.100 1.302.000 1.216.200 i.146.300 1.088.000
87.000.000 i.979.600 1.332.600 one.244.900 1.173.300 ane.113.600
88.000.000 2.002.300 1.347.900 1.259.200 1.186.800 i.126.400
90.000.000 2.047.800 1.378.600 1.287.800 1.213.800 1.152.000
91.000.000 2.070.600 ane.393.900 1.302.100 1.227.300 one.164.800
94.000.000 2.138.800 i.439.800 1.345.000 ane.267.700 1.203.200
95.000.000 2.161.600 1.455.200 1.359.300 i.281.200 1.216.000
96.000.000 2.184.300 i.470.500 1.373.600 one.294.700 one.228.800
97.000.000 2.207.100 i.485.800 1.387.900 1.308.200 one.241.600
98.000.000 2.229.900 1.501.100 1.402.300 one.321.700 ane.254.400
99.000.000 two.252.600 1.516.400 1.416.600 1.335.100 1.267.200
100.000.000 2.275.400 one.531.700 1.430.900 1.348.600 1.280.000
105.000.000 two.389.100 1.608.300 1.502.400 1.416.100 1.344.000
110.000.000 2.502.900 ane.684.900 one.574.000 1.483.500 1.408.000
112.000.000 two.548.400 i.715.500 1.602.600 i.510.500 1.433.600
115.000.000 ii.616.700 1.761.500 ane.645.500 i.550.900 1.472.000
120.000.000 2.730.400 ane.838.100 1.717.000 1.618.300 1.536.000
125.000.000 two.844.200 1.914.700 ane.788.600 1.685.800 one.600.000
130.000.000 2.957.900 1.991.200 i.860.100 1.753.200 i.664.000
135.000.000 iii.071.700 2.067.800 one.931.700 1.820.600 1.728.000
140.000.000 3.185.500 ii.144.400 2.003.200 ane.888.100 ane.792.000
145.000.000 iii.299.200 2.221.000 2.074.700 i.955.500 1.856.000
150.000.000 iii.413.000 ii.297.600 2.146.300 two.022.900 i.920.000
155.000.000 iii.526.800 ii.374.200 2.217.800 2.090.300 i.984.000
160.000.000 iii.640.500 2.450.800 2.289.400 2.157.800 2.048.000
165.000.000 3.754.300 2.527.300 2.360.900 ii.225.200 2.112.000
170.000.000 3.868.100 2.603.900 2.432.400 ii.292.600 ii.176.000
176.000.000 four.004.600 2.695.800 2.518.300 2.373.600 2.252.800
180.000.000 4.095.600 2.757.100 two.575.500 2.427.500 two.304.000
185.000.000 four.209.400 2.833.700 2.647.100 2.494.900 2.368.000
190.000.000 4.323.100 2.910.300 2.718.600 2.562.400 ii.432.000
195.000.000 4.436.900 two.986.800 2.790.100 2.629.800 2.496.000
200.000.000 4.550.700 3.063.400 2.861.700 2.697.200 two.560.000

2. Tabel Angsuran KPR BTN Indent Syariah

Plafon 5 10 fifteen
40,000,000 889,800 591,400 526,000
45,000,000 ane,001,100 665,300 591,800
50,000,000 i,112,300 739.200 657,500
55,000,000 1,223,500 813,200 723,300
60,000,000 1,334,700 887,100 789,000
65,000,000 ane,445,900 961,000 854,800
70,000,000 ane,557,200 1,034,900 920,500
75,000,000 1,668,400 ane,108,800 986,300
80,000,000 ane,779,600 1,182,800 1,052,000
85,000,000 ane,890,800 1,256,700 1,117.800
90,000,000 2,002,100 1,330,600 1,183,500
95,000,000 two,113,300 1,404,500 i,249,300
100,000,000 2.224,500 1,478,400 1,315,000
110,000,000 2,446,900 one,626,300 1,446,500
120,000,000 2,659,400 1,774,100 1,578,000
125,000,000 2,780,600 1,848,000 1,643,800
135,000,000 3,003,100 1,995,900 1,775,300
145,000,000 3,225,500 2,143,700 1,906,800
150,000,000 3,336,700 2,217.600 1,972,500
175,000,000 three.892.800 two,587,200 2,301,300
200,000,000 4,423,700 2,927,600 ii,563,500
225,000,000 4,976,700 iii,293,500 two,884,000
250,000,000 5,529,600 3,659,500 3,204,400
275,000,000 6,082,600 4,025,400 three,524,800
300,000,000 half-dozen,635,500 4,391,300 3,845,300
325,000,000 seven,188,500 4,757,300 4,165,700
350,000,000 seven,741,500 5,123,200 four,486,100
375,000,000 8,294,400 5,489.200 iv.806.600
400,000,000 viii,847,400 five,855,100 5,127,000
425,000,000 9,400,300 6,221,100 5,447,400
450,000,000 9.953.360 six,587,000 5,767.900
475,000,000 ten,506,300 6,952,900 half dozen,088,300
500,000.000 11,059,200 7,318,900 5,408,700
525,000,000 11,612,200 vii,684,800 6,729,200
550,000,000 12,165,100 viii,050,800 vii,049,600
575,000,000 12,718,100 8,416,700 7,370,000
600,000,000 13,271,000 8,782,600 7,690,500
625,000,000 13,824,000 9,148,600 eight,010,900
650,000,000 14,377,000 9,514,500 viii,331,400
675,000,000 xiv,929,900 9,880,500 8,651,800
700,000,000 15,482,900 10,246,400 eight,972,200
725,000,000 16,035,800 ten,612,400 nine,292,700
750,000,000 xvi,588,800 10,978.300 9,613,100
775,000,000 17,141,800 11,344,200 9,933,500
800,000,000 17,694,700 11,710,200 x.254.000
825,000,000 18,247,700 12,076,100 10,574,400
850,000,000 18.800.600 12,442,100 10,894.800
875,000,000 19,353,800 12,808,000 eleven,215,300
900,000,000 19,906,500 13,173,900 11,535,700
950,000,000 21,012,500 13,905,800 12,176,600
1,000,000,000 22,118,400 14,637,700 12,817,400

3. Tabel Angsuran Properti BTN iB

Plafon 5 6 7 8 9 x 15
40,000,000 889,800 785,200 712,600 660,100 621,000 591,400 526,000
45,000,000 1,001,100 883,300 801,700 742,600 698,700 665,300 591,800
50,000,000 ane,112,300 981,500 890,700 825,100 776,300 739.200 657,500
55,000,000 1,223,500 ane,079,600 979,800 907,600 853,900 813,200 723,300
sixty,000,000 ane,334,700 one,177,700 1,068,900 990,100 931,500 887,100 789,000
65,000,000 1,445,900 one,275,900 1,157,900 1,072,600 1,009,100 961,000 854,800
lxx,000,000 1,557,200 one,374,000 1,247,000 1,155,100 1,086,800 1,034,900 920,500
75,000,000 1,668,400 ane,472,200 one,336,100 1,237,600 1,164,400 1,108,800 986,300
80,000,000 1,779,600 one,570,300 i,425,100 1,320,100 one,242,000 i,182,800 1,052,000
85,000,000 1,890,800 1,668,500 i,514,200 i,402,600 ane,319,600 1,256,700 ane,117.800
ninety,000,000 2,002,100 i,766,600 1,603,300 1,485,100 1,397,300 1,330,600 1,183,500
95,000,000 2,113,300 1,864,700 1,692,300 1,567,700 ane,474,900 1,404,500 1,249,300
100,000,000 two.224,500 one,962,900 1,781,400 i,650,200 1,552,500 1,478,400 ane,315,000
110,000,000 ii,446,900 2,159,200 one,959,500 1,815,200 1,707,800 1,626,300 1,446,500
120,000,000 2,659,400 2,355,400 2,137,700 1,980,200 1,863,000 one,774,100 1,578,000
125,000,000 ii,780,600 two,453,600 2,226,700 2,062,700 1,940,600 ane,848,000 1,643,800
135,000,000 iii,003,100 2.649,900 2,404,900 2,227,700 2,095,900 1,995,900 1,775,300
145,000,000 3,225,500 2,846,200 ii,583,000 2,392,700 two,251,100 two,143,700 1,906,800
150,000,000 3,336,700 two,944,300 2,672,100 2,475,200 2,328,700 two,217.600 i,972,500
175,000,000 three.892.800 3.435.000 3,117,400 2,887,700 2,716,900 2,587,200 2,301,300
200,000,000 four,423,700 three,899,700 iii,536,000 three,272,600 3,076,500 ii,927,600 2,563,500
225,000,000 4,976,700 4,387,100 3,977,900 3,681,700 3,461,100 3,293,500 two,884,000
250,000,000 v,529,600 4,874,600 four,419,900 4,090,800 3,845,600 3,659,500 three,204,400
275,000,000 6,082,600 v,362,100 4,861,900 4,499,900 four,230,200 4,025,400 3,524,800
300,000,000 6,635,500 5,849,500 5,303,900 4,908,900 4,614,700 four,391,300 3,845,300
325,000,000 seven,188,500 6,337,000 five,745,900 5,318,000 4,999,300 4,757,300 4,165,700
350,000,000 vii,741,500 6,824,400 6,187,900 5,727,100 5,383,800 5,123,200 iv,486,100
375,000,000 8,294,400 7,311,900 6,629,900 six,136,100 five,768,400 5,489.200 4.806.600
400,000,000 8,847,400 7,799,300 vii,071,900 6,545,200 6,153,000 five,855,100 v,127,000
425,000,000 9,400,300 8,286,800 7,513,800 vi,954,300 vi,537,500 6,221,100 5,447,400
450,000,000 9.953.360 eight,774,200 7,955,800 7,363,400 6,922,100 vi,587,000 v,767.900
475,000,000 10,506,300 9,261,700 8.397,800 7,772,400 vii,306,600 6,952,900 6,088,300
500,000.000 11,059,200 9,749,200 8,839,800 8,181,500 7,691,200 7,318,900 5,408,700
525,000,000 11,612,200 ten,236,600 nine,281,800 8,590,600 eight,075,700 vii,684,800 vi,729,200
550,000,000 12,165,100 10,724,100 9,723,800 eight,999,700 8,460,300 8,050,800 7,049,600
575,000,000 12,718,100 11,211,500 x,165,800 9,408,700 8,844,800 8,416,700 7,370,000
600,000,000 thirteen,271,000 11,699,000 10,607,800 9,817,800 nine,229,400 8,782,600 7,690,500
625,000,000 13,824,000 12,186,400 eleven,049,700 ten,226,900 9,614,000 nine,148,600 8,010,900
650,000,000 14,377,000 12,673,900 11,491,700 10,635,900 9,998,500 9,514,500 8,331,400
675,000,000 14,929,900 13,161,300 11,933,700 11,045,000 x,383,100 9,880,500 8,651,800
700,000,000 fifteen,482,900 thirteen,648,800 12,375,700 11,454,100 10,767,600 10,246,400 8,972,200
725,000,000 16,035,800 xiv,136,300 12.817,700 11,863,200 11,152,200 10,612,400 9,292,700
750,000,000 sixteen,588,800 xiv,623,700 xiii,259,700 12,272,200 11,536,700 10,978.300 9,613,100
775,000,000 17,141,800 15,111,200 13,701,700 12,681,300 11,921,300 11,344,200 9,933,500
800,000,000 17,694,700 15,598,600 14,143,700 xiii.000.400 17,305,900 xi,710,200 10.254.000
825,000,000 18,247,700 sixteen.086.100 14,585,600 13,499,500 12,690,400 12,076,100 10,574,400
850,000,000 18.800.600 16,573,500 15,027,600 13.908.500 13.075.000 12,442,100 10,894.800
875,000,000 19,353,800 17.061.000 xv.469.600 14,317,600 13 459,500 12,808,000 xi,215,300
900,000,000 19,906,500 17,548,400 15,911,600 14,726,700 xiii.844.110 13,173,900 eleven,535,700
950,000,000 21,012,500 xviii,523,400 eighteen,795,600 15,544,800 xiv,013,700 xiii,905,800 12,176,600
one,000,000,000 22,118,400 xix,438,300 17.679,660 16,363,000 15.362.100 14,637,700 12,817,400

iv. Tabel Angsuran Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Plafon 6Tahun 8Tahun 10Tahun 12Tahun 15Tahun
50.000.000 one.137.654 805.017 761.371 715.410 682.749
60.000.000 1.365.185 968.021 913.645 858.492 819.298
seventy.000.000 1.592.716 1.127.024 1.065.919 1.001.574 955.848
lxxx.000.000 i.820.247 i.288.027 1.218.193 i.144.656 i.092.398
90.000.000 2.047.778 1.449.031 1.370.468 1.287.738 ane.228.948
100.000.000 2.275.308 1.610.034 one.522.742 ane.430.819 1.365.497
110.000.000 2.502.839 1.771.038 ane.675.016 1.573.901 1.502.047
120.000.000 2.730.370 1.932.041 1.827.290 i.716.983 1.638.597
130.000.000 2.957.901 2.093.045 ane.979.564 ane.860.065 1.775.146
140.000.000 3.185.432 ii.254.048 2.131.838 two.003.147 1.911.696
150.000.000 iii.412.963 2.415.051 2.284.113 2.146.229 2.048.246
160.000.000 3.640.493 2.576.055 2.436.387 2.289.311 2.184.796
170.000.000 3.868.024 2.737.058 2.588.661 2.432.393 2.321.345
180.000.000 4.095.555 2.898.062 2.740.935 2.575.475 2.457.895
190.000.000 four.323.086 3.059.065 2.893.209 2.718.557 2.594.445
195.000.000 4.436.851 3.139.567 2.969.346 2.790.098 two.662.720
200.000.000 iv.525.067 3.191.085 3.015.783 2.817.689 ii.663.478
250.000.000 5.656.333 three.988.856 iii.769.729 3.522.111 3.329.347
300.000.000 6.787.600 4.786.628 iv.523.675 four.226.533 three.995.217
350.000.000 7.918.867 5.584.399 5.277.621 4.930.956 4.661.086
400.000.000 9.050.133 6.382.170 six.031.567 five.635.378 5.326.956
460.000.000 x.181.400 7.179.942 half dozen.785.513 half-dozen.339.800 5.992.825
500.000.000 11.312.667 7.977.713 7.539.458 7.044.222 vi.658.694
550.000.000 12.443.933 eight.775.484 viii.293.404 7.748.644 7.324.564
600.000.000 xiii.575.200 ix.573.256 9.047.350 eight.453.067 7.990.433
650.000.000 xiv.706.467 x.371.027 9.801.296 9.157.489 8.656.303
700.000.000 fifteen.837.733 11.168.798 10.565 242 9.861.911 ix.322.172
750.000.000 xvi.969.000 11.966.569 11.309.188 10.566.333 9.988.042
800.000.000 18.100.267 12.764.341 12.063.133 11.270.756 ten.653.911
850.000.000 nineteen.231.533 thirteen.562.112 12.817.079 xi.975.178 11.319.781
900.000.000 20.362.800 fourteen.359.883 13.571.025 12.679.600 eleven.985.650
950.000.000 21.494.067 15.157.655 xiv.324.971 13.384.022 12.651.519
1.000.000.000 22.625.333 fifteen.955.426 15.078.917 14.088.444 13.317.389
1.050.000.000 23.756.600 16.753.197 xv.832.863 14.792.867 13.983.258
1.100.000.000 24.887.867 17.550.969 16.586.808 15.497.289 14.649.128
1.150.000.000 26.019.133 18.348.740 17.340.754 16.201.711 15.314.997
1.200.000.000 27.150.400 19.146.511 eighteen.094.700 16.906.133 15.980.867
2.000.000.000 45.250.667 31.910.852 30.157.833 28.176.889 26.634.778

5. Tabel Angsuran Konstruksi BTN iB

Nominal 1thn 2thn 3thn 4thn
ane,000,000 83,333 41,667 27,778 xx,833
2,000,000 166,667 83,333 55,556 41,667
iii,000,000 250,000 125,000 85,333 62,500
4,000,000 333,333 166,667 111,111 83,333
5,000,000 416,667 208,333 138,889 104,167
6,000,000 500,000 250,000 166,667 125,000
7,000,000 583,333 291,667 194,444 145,833
viii,000.000 666,667 333,333 222,222 166,667
nine,000,000 750,000 375,000 250,000 187,500
10,000,000 833,333 416,667 277,778 208,333
11,000,000 916,667 458,333 305,556 229,167
12,000,000 ane,000,000 500,000 333,333 250,000
13,000,000 1,083,333 541,667 361,111 270,833
fourteen,000,000 i,166,667 583,333 388,889 291,667
15.000,000 1,250,000 625,000 416,667 312,500
sixteen,000,000 ane,333,333 666,667 444,444 333,333
17,000,000 ane,416,667 708.333 472,222 354,167
eighteen,000,000 1,500,000 750,000 500,000 375,000
19,000,000 1,583,333 791,667 527,778 395,833
xx,000,000 1,666,667 833,333 555,556 416,667
21,000,000 one,750,000 875,000 583,333 437,500
22,000,000 1,833,333 916,667 611,111 458,333
23,000,000 i,916,667 958,333 638,889 479,167
24,000,000 2,000,000 one,000,000 666,667 500,000
24,500,000 2,041,667 1,020,833 680,556 510,417

half dozen. Tabel Angsuran KPR BTN Syariah Subsidi

PLAFOND 5 8 ten fifteen
xl.000.000 889.800 650.100 591.400 526.000
45.000.000 i.001.100 742.600 665.300 591.600
50.000.000 1.112.300 825.100 739.200 657.500
55.000.000 1.223.500 907.600 813.200 723.300
lx.000.000 one.334.700 990.100 887.100 789.000
65.000.000 1.445.900 i.072.600 961.000 854.800
lxx.000.000 i.557.200 1.155.100 1.034.900 920.500
75.000.000 1.668.400 one.237.600 1.108.800 986.300
80.000.000 one.779.600 1.320.100 i.182.800 1.052.000
85.000.000 1.890.800 1.402.600 1.256.700 1.117.500
90.000.000 two.002.100 1.485.100 330.600 1.183.500
95.000.000 2.113.300 1.567.700 1.404.500 one.249.300
100.000.000 two.224.500 1.650.200 1.478.400 1.315.000
110.000.000 ii.446.900 1.815.200 one.626.300 1.446.500
120.000.000 2.669.400 1.980.200 i.774.100 1.578.000
125.000.000 ii.780.600 2.062.700 one.848.000 i.643.800
135.000.000 iii.003.100 2.227.700 1.995.900 1.775.300
145.000.000 3.226.600 2.392.700 2.142.700 one.806.900
150.000.000 3.336.700 2.475.200 2.217.600 i.972.500
175.000.000 3.892.800 2.887.700 2.587.200 2.301.300
200.000.000 4.423.700 272.600 2.927.600 2.563.500
225.000.000 4.976.700 3.661.700 3.239.500 2.884.000
250.000.000 5.529.600 4.090.800 3.659.000 3.204.400
275.000.000 6.062.600 4.499.900 iv.025.000 3.524.800
300.000.000 6.635.500 4.908.900 iv.391.300 3.845.300
325.000.000 seven.188.500 5.318.000 4.757.300 iv.165.700
350.000.000 7.741.500 5.727.100 five.123.200 4.486.100
375.000.000 8.294.400 six.136.100 five.489.200 five.127.000
400.000.000 viii.847.400 six.545.200 5.855.100 5.447.400
425.000.000 9.400.300 6.954.300 6.221.100 five.767.900
450.000.000 9.953.300 7.353.400 6.587.000 vi.088.300
475.000.000 10.506.300 7.772.400 6.952.900 half-dozen.408.700
500.000.000 xi.059.200 8.181.500 7.318.900 6.729.200
525.000.000 xi.612.200 eight.590.600 7.684.800 7.049.600
550.000.000 12.165.100 eight.999.700 8.050.600 7.370.000
575.000.000. 12.718.100 9.408.700 8.416.700 7.690.500
600.000.000 13.271.000 nine.817.800 eight.782.600 viii.010.900
625.000.000 13.824.000 10.226.900 9.148.500 8.331.400
650.000.000 fourteen.337.000 10.635.900 nine.514.500 8.651.800
675.000.000 fourteen.929.000 11.045.000 9.880.500 8.972.200
700.000.000 15.482.900 11.454.100 x.246.400 9.292.700
725.000.000 16.035.800 11.663.200 x.612.400 9.613.100
750.000.000 16.588.800 12.172.200 ten.976.300 9.933.500
775.000.000 17.141.800 12.401.300 11.344.200 10.254.000
800.000.000 17.694.700 13.000.400 11.710.200 ten.574.400
825.000.000 18.247.700 xiii.498.500 12.076.100 10.894.800
850.000.000 18.800.600 13.908.500 12.442.100 xi.215.300
875.000.000 xix.353.500 xiv.317.600 12.808.000 xi.535.700
900.000.000 19.906.500 xiv.126.700 13.173.900 12.176.600
950.000.000 21.012.500 15.544.800 13.905.800 12.817.400
one.000.000.000 22.118.400 16.363.000 fourteen.637.700 12.900.000

Kesimpulan

Dari semua tabel angsuran KPR BTN Syariah diatas kalian dapat memilih sesuai jenis layanan, tenor, jumlah cicilan dan juga plafond dananya. Melalui tabel angsuran KPR kamu juga akan mendapatkan gambaran mengenai jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya. Demikian ulasan dari rkonline.id, semoga akan membantu kamu menemukan layanan KPR terbaik.

Kredit Bangun Rumah Mandiri Syariah

Source: https://www.rkonline.id/tabel-angsuran-kpr-btn-syariah/

You May Also Like