Harga Bangun Rumah Per M2 Medan
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021, biaya bangun rumah minimalis three kamar, biaya bangun rumah minimalis type 36, biaya bangun rumah 3 lantai 2021, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah three lantai,biaya bangun rumah three lantai sederhana, biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi iii lantai,
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021
hitungan biaya membangun rumah 2020, biaya bangun rumah minimalis three kamar, biaya bangun rumah minimalis type 36, biaya bangun rumah two lantai 2019, biaya bangun rumah 2 lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai,biaya bangun rumah 2 lantai sederhana, biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2019, biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi 2 lantai, biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi two lantai, estimasi biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi two lantai,
VIDEO DESAIN RUMAH :
Ulasan Video Rumah Mewah Lainya :
KLIK DISINI ›
biaya pembangunan rumah ukuran 10×15, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2019, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2020, biaya bangun ruko 2 lantai 2019, biaya bangun ruko 2 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 17×9,45 , membangun rumah dengan biaya 20 juta, kalkulator bangun rumah, biaya pembangunan rumah ukuran 17×10, biaya pembangunan rumah ukuran eighteen×ten
Lihat Juga:
Harga Borongan Rumah 2 Lantai Per Meter 2021 2022 ›
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021
Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Hitungan Biaya membangun Rumah Tinggal three Lantai dengan fasilitas kolam renang. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman dengan dilengkapi Kolam Renang didalamnya tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS….
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
GAMBAR RUMAH TINGGAL iii LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
GAMBAR 3D VIEW 01
GAMBAR 3D VIEW 02
GAMBAR 3D VIEW 03
GAMBAR 3D VIEW 04
GAMBAR 3D VIEW 05
A). DATA UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah : 9,45 m
»
Panjang Tanah :
17 thousand
»
Luas Tanah : 160,65 m²
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai one : 139,5 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai 2 : 111 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai three : 98,6 m2 ( meter persegi )
»
Luas Bangunan : 349,1 m2
( meter persegi )
Catatan : Klik pada gambar untuk melihat detail gambar potongan
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Per Meter 2020 2021 ›
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021
Berikut ini merupakan detail dari kebutuan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA MATERIAL | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
1 | Batu Bata Merah | 1156 | bh | 600 | 693.600 |
2 | Bata Ringan Lokal T 10 cm | 88 | m3 | 750.000 | 66.157.575 |
3 | Roster (20×20) | 0 | bh | 12.200 | – |
four | Split Beton 2/3 | 54 | m3 | 180.500 | 9.693.372 |
5 | Besi Beton Polos 8mm | 605 | btg | 38.446 | 23.260.282 |
half-dozen | Besi Beton Polos 10mm | 87 | btg | 59.960 | v.237.463 |
7 | Besi Beton Polos 12mm | 56 | btg | 85.375 | 4.773.586 |
8 | Besi Beton Ulir D thirteen mm | 512 | btg | 114.813 | 58.745.395 |
9 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 0 | btg | 157.050 | – |
10 | Weirmesh M8 | 265 | m2 | 48.501 | 12.830.433 |
11 | Plywood Tebal ix mm | 331 | lbr | 104.000 | 34.452.366 |
12 | Dolken Ø-8-ten/4m | 1628 | btg | 22.000 | 35.809.047 |
13 | Minyak Begisting | 142 | ltr | 15.000 | 2.132.054 |
14 | Bondex | 265 | m2 | 100.050 | 26.467.248 |
fifteen | Formite/spacer | 1048 | bh | 5.000 | five.238.420 |
16 | Kawat Beton | 151 | kg | 23.000 | three.462.032 |
17 | Kawat Las | 53 | kg | 32.000 | 1.693.050 |
xviii | Paku biasa 2″-5″ | 366 | kg | 17.500 | half-dozen.400.427 |
19 | Paku Hak Panjang xv cm | i | kg | 75.000 | 67.680 |
20 | Seng Gelombang | 0 | lbr | 25.000 | – |
21 | Meni Besi | 0 | kg | 44.500 | – |
22 | Pasir Beton | 0 | m3 | 250.000 | 30.000 |
23 | Pasir Beton Cilegon | 39 | m3 | 250.000 | ix.783.194 |
24 | Pasir Urug | 0 | m3 | 170.000 | 36.380 |
25 | Pasir Urug Cilegon | 20 | m3 | 170.000 | 3.475.456 |
26 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 45 | m3 | 220.000 | 9.889.083 |
27 | Urugan Kerikil 3/v | one | m3 | 193.000 | 202.650 |
28 | Tanah Urug Pilihan | 118 | m3 | 200.000 | 23.661.120 |
29 | Anti Rayap Tanah | 140 | m2 | 37.500 | 5.231.250 |
30 | Pas Ijuk | five | kg | 25.000 | 135.000 |
31 | HCL | 0 | ltr | 45.000 | – |
32 | Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 202 | m1 | 16.260 | 3.277.366 |
33 | Semen Tiga Roda 50 kg | 1041 | zak | 64.500 | 67.176.191 |
34 | Semen Warna | 425 | kg | 12.500 | five.308.226 |
35 | Semen MU perekat bata ringan | 93 | zak | 84.000 | 7.780.131 |
36 | Beton K 250 Jaya Mix | 30 | m3 | 880.000 | 26.056.615 |
37 | Sewa Pompa Beton | 28 | m3 | 160.000 | 4.511.968 |
TOTAL | 463.668.662 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
1 | Kayu Balok v/7/iii albasia | ane | m3 | ii.000.000 | 1.269.600 |
2 | Kayu Papan albasia 2/20/3 | 0 | m3 | two.083.333 | 771.458 |
3 | Balok Kayu five/7 kelas III | 23 | m3 | 2.000.000 | 46.377.422 |
four | Balok Kayu Kelas Iii | 21 | m3 | two.000.000 | 41.250.641 |
5 | Steger Alat Bantu Kerja | 3 | ls | 57.500 | 172.500 |
TOTAL | 89.841.621 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
i | Pemasangan PG (total Asesoris) | 1 | unit | 35.280.000 | 35.280.000 |
2 | Pemasangan PJ1 (full Asesoris) | 2 | unit | seven.324.959 | 14.649.918 |
3 | Pemasangan PJ2 (full Asesoris) | 1 | unit | 7.394.459 | 7.394.459 |
iv | Pemasangan PJ3 (total Asesoris) | 1 | unit | 6.568.005 | 6.568.005 |
5 | Pemasangan PJ4 (full Asesoris) | 1 | unit of measurement | 6.065.450 | 6.065.450 |
6 | Pemasangan PJ5 (full Asesoris) | 1 | unit | 6.210.797 | 6.210.797 |
seven | Pemasangan PJ6 (total Asesoris) | 2 | unit of measurement | 4.588.415 | 9.176.830 |
8 | Pemasangan P1 (total Asesoris) | seven | unit | 4.250.751 | 29.755.257 |
9 | Pemasangan P2 (total Asesoris) | 1 | unit | 3.344.986 | 3.344.986 |
ten | Pemasangan P3 (full Asesoris) | 3 | unit | 750.000 | 2.250.000 |
11 | Pemasangan P4 (full Asesoris) | 1 | unit | 750.000 | 750.000 |
12 | Pemasangan J1 (full Asesoris) | 1 | unit | 9.436.800 | 9.436.800 |
13 | Pemasangan J2 (full Asesoris) | ii | unit | 4.173.213 | 8.346.426 |
fourteen | Pemasangan J3 (total Asesoris) | one | unit | three.556.789 | iii.556.789 |
15 | Pemasangan J4 (total Asesoris) | v | unit | one.883.619 | 9.418.095 |
16 | Pemasangan J5 (full Asesoris) | two | unit of measurement | 1.621.424 | iii.242.848 |
17 | Pemasangan BV1 (total Asesoris) | i | unit | 1.525.897 | 1.525.897 |
xviii | Pemasangan BV2 (full Asesoris) | ane | unit | i.097.033 | 1.097.033 |
Total | 158.069.590 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
i | Kunci Tanam di Handle | sixteen | bh | 180.000 | two.880.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | three | bh | 93.000 | 279.000 |
iii | Kunci Allumunium Rambuncis | 30 | bh | 28.000 | 840.000 |
4 | Engsel Jendela Casement | 30 | ps | 46.500 | 1.395.000 |
5 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 34 | ps | 133.000 | four.522.000 |
half dozen | Kait Angin | 30 | ps | 20.000 | 600.000 |
7 | Door Closer | 0 | bh | 274.000 | – |
eight | Pegangan Pintu/Door Holder | 0 | bh | 120.000 | – |
nine | Asesoris Sliding | 2 | bh | 165.000 | 330.000 |
10 | Handle Pintu Single | 13 | ps | 210.000 | 2.730.000 |
11 | Handle Pintu Double | four | ps | 465.000 | i.860.000 |
TOTAL | 15.436.000 |
Baca Juga :
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Due east. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
East | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
ane | Aluminum foil / Sisalation | 63,86688 | m2 | 14.500 | 926.070 |
2 | Genteng Bitumen CTI | 61 | m2 | 195.000 | 11.860.992 |
iii | Nok Standard Allumunium | 5 | bh | twenty.000 | 99.360 |
iv | Nok Ujung | 4 | bh | 25.000 | 100.000 |
five | Nok 3 Way | 2 | bh | 25.000 | 50.000 |
6 | main truss C-75-75 | 170 | m1 | xiv.667 | ii.497.905 |
vii | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 310 | m1 | x.000 | 3.102.106 |
8 | Trus Screw dia half-dozen×20 mm | 1521 | bh | 400 | 608.256 |
ix | Roof lesser screw | 2129 | bh | 350 | 745.114 |
10 | Dynabol dia 12x120mm | 61 | bh | 15.000 | 912.384 |
11 | Atap Akrilik | 0 | m2 | 950.000 | – |
12 | Kaca Tempered 10mm | 8 | m2 | 410.000 | 3.270.488 |
TOTAL | 24.172.674 |
F.
PEKERJAAN
Cat / FINISHING
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN CAT / FINISHING | ||||
one | Amplas | 276,5202 | lbr | 10.000 | 2.765.202 |
2 | Cat Dasar | 181 | kg | 44.204 | vii.993.161 |
iii | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 470 | kg | 94.000 | 44.193.478 |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 111 | kg | 88.125 | ix.747.337 |
5 | Plamir Tembok | 88 | kg | 44.000 | iii.893.404 |
6 | Rol Cat | half dozen | bh | 34.500 | 190.799 |
7 | Steger Werk | 553 | ls | one.000 | 553.040 |
viii | Pre Treatment / cleaning | 64 | m2 | 5.000 | 317.705 |
nine | Curbing Sudut | 25 | m1 | 35.000 | 889.574 |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 67 | m2 | 31.333 | 2.090.499 |
Total | 72.634.200 |
Baca Juga :
» Estimasi Biaya Membangun Rumah 3 Lantai Per Meter Tahun 2021 2022
» Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2021 2022
Thousand. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 258,3273 | m1 | 10.000 | 2.583.273 |
2 | Gypsum board ( 120 x 240 ten 9 ) mm | 105 | lbr | 65.000 | 6.846.400 |
three | Gypsum WR ( 120 x 240 ten 4 ) mm | half dozen | lbr | 95.000 | 522.642 |
4 | GRC | 15 | m2 | 75.833 | i.174.423 |
5 | Kalsiboard ( 120 x 240 ten 4 ) mm | 1 | lbr | 32.500 | 29.982 |
6 | Compound | 38 | zak | 90.000 | 3.453.912 |
vii | Cotton wool Plaster | 22 | bh | 13.000 | 287.365 |
8 | Sekrup | 1 | kg | fifty.000 | 60.826 |
nine | Sekrup gypsum | 33 | kg | 75.000 | 2.453.078 |
10 | Sekrup GRC | 2 | kg | 75.000 | 145.599 |
11 | Paku GRC | 2 | kg | 58.500 | 137.270 |
12 | Tepung Gypsum | 37 | kg | four.500 | 166.068 |
thirteen | Kawat Pengait | 315 | is | 2.000 | 629.982 |
14 | Ply Wood ( 4x120x240 ) mm | 9 | lbr | 62.000 | 545.401 |
15 | Hollow 2×iv | 47 | Btg | 45.000 | two.126.191 |
16 | Hollow four×4 | 131 | Btg | 75.000 | 9.804.101 |
Total | 30.966.513 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
i | Keramik 30 x threescore cm setara roman | 86 | m2 | 130.000 | 11.171.732 |
2 | Granite tile sandimas 60×threescore cm | 245 | m2 | 300.000 | 73.638.180 |
3 | Keramik 60×threescore cm setara Habitat | 0 | m2 | 161.000 | – |
4 | Plint granite Tile sandimas ten×60 cm | xv | m2 | 300.000 | 4.525.521 |
5 | Keramik 30×thirty cm setara Mulia Keramik | 16 | m2 | 126.000 | 1.997.399 |
8 | Keramik kasar 50×50 cm setara Roman | 69 | m2 | 112.000 | 7.766.774 |
TOTAL | 99.099.607 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
ane | Besi Hollow v/five | 18,972 | m1 | 64.515 | i.223.979 |
ii | Railing Void, Tangga, Balkon, dan Taman | 31 | m1 | 1.750.000 | 54.198.594 |
3 | Besi Tempa | 0 | m2 | 1.200.000 | – |
4 | Listing Profil | 0 | m1 | 39.000 | – |
5 | Kayu Bengkirai | 0 | m2 | 441.100 | – |
6 | bolt a325n | 28 | bh | 25.000 | 711.450 |
7 | Alat Bantu (bor)/genset | nine | ls | 5.000 | 47.430 |
8 | Sewa alat las | 0 | jam | 56.250 | 12.518 |
TOTAL | 56.193.970 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
one | Lampu Downwardly Light | 31 | bh | 58.000 | ane.798.000 |
two | Lampu Pijar 12 Watt | 4 | bh | 91.000 | 364.000 |
3 | Lampu Pijar xviii Watt | 30 | bh | 145.000 | four.350.000 |
iv | Lampu Dinding | 0 | bh | 174.000 | – |
5 | Lampu Gantung Minimalis | 0 | bh | 650.000 | – |
6 | Lampu Taman-SL26W | 0 | bh | 315.000 | – |
vii | MCB 6A | ten | bh | 67.500 | 675.000 |
8 | Box Sekering 12 Group | three | bh | 150.000 | 450.000 |
9 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 3.750.000 | 3.750.000 |
10 | Sparing Kabel SR PLN | 6 | m1 | xxx.000 | 181.500 |
11 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 358 | m | 3.200 | 1.144.844 |
12 | Kabel NYM 2,5×ane,5 mm2 setara Eterna | 158 | m | vi.560 | ane.035.244 |
thirteen | Kabel NYM 3×2,v mm2 setara Eterna | 194 | m | 12.000 | 2.328.401 |
14 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 9 | m | 22.000 | 190.575 |
15 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 16 | chiliad | seven.750 | 122.063 |
16 | Frazzle Fan | 4 | bh | 255.000 | ane.020.000 |
17 | Splitter 6 port | 1 | bh | 60.000 | 60.000 |
18 | Saklar Ganda setara Broco | v | bh | 24.000 | 120.000 |
19 | Saklar tunggal setara Broco | xv | bh | 17.000 | 255.000 |
xx | Saklar Triple setara Broco | iii | bh | 67.000 | 201.000 |
21 | Saklar Seri Isi four | 2 | bh | 73.626 | 147.252 |
22 | Saklar Hotel 1 Gang | 0 | bh | 23.440 | – |
23 | Cover Penutup Stop Kontak (di expanse wastafel) | two | bh | 37.500 | 75.000 |
24 | Stop KONTAK BROCO G155SM55 | two | bh | 31.700 | 63.400 |
25 | Stop Kontak 13A setara Broco | 27 | bh | 25.000 | 675.000 |
26 | Stop Kontak H2o Heater (Air-conditioning) | 6 | bh | 71.000 | 426.000 |
Full | 19.432.278 |
Chiliad. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Grand | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
1 | Closet duduk TOTO CW 421 | four | bh | 3.150.000 | 12.600.000 |
ii | Closet jongkok TOTO CE 7 | 0 | bh | 384.000 | – |
3 | wastafel Setara TOTO LW 824 CJ (besar) | ane | unit | 1.380.000 | 1.380.000 |
4 | wastafel setara TOTO LW 247 CJ | ane | unit | 660.000 | 660.000 |
v | Pipa pvc Ø i/ii″ | 87 | m1 | 5.850 | 509.806 |
6 | Pipa pvc Ø 1″ | 67 | m1 | nine.900 | 666.991 |
7 | Flexible Ducting Ø4″ setara Defa Flex | 0 | m1 | 24.500 | – |
8 | Pipa pvc Ø 3″ | 235 | m1 | 23.800 | 5.594.875 |
ix | Pipa pvc Ø 4″ | 89 | m1 | 81.025 | vii.212.910 |
10 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 46 | m1 | vii.388 | 337.109 |
11 | Pipa PVC iv″ jenis AW | 5 | m1 | 167.656 | 905.342 |
12 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 204.200 | 1.021.000 |
xiii | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | ix | m1 | 81.025 | 729.225 |
fourteen | Kran air TOTO T23B13V7NB | 2 | bh | 311.000 | 622.000 |
15 | Kran air TOTO Gear up + Shower TX432SD | 3 | bh | 5.000 | 15.000 |
16 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | 2 | bh | 704.000 | i.408.000 |
17 | Kran Ballvave Setara Ondo | ii | bh | 23.000 | 46.000 |
18 | Floor drain TX1BN | 7 | bh | 457.000 | 3.199.000 |
19 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | xviii | bh | 196.000 | three.528.000 |
xx | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 2 | bh | ane.900.000 | three.800.000 |
21 | Bak fibreglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 2 | bh | 1.200.000 | two.400.000 |
22 | Seal tape | 0 | bh | v.000 | one.625 |
23 | Water Heater Ariston 9L | ii | bh | two.190.000 | 4.380.000 |
24 | Shower Box sliding | 0 | bh | two.500.000 | – |
25 | Jet Shower Setara TOTO THX20MCRB | 4 | bh | 408.000 | 1.632.000 |
26 | Grundfos JD Bones seven jet pump 60m | 1 | bh | 8.448.000 | 8.448.000 |
27 | Sealant Closet & Wastafel | three | ls | 375.000 | 1.125.000 |
28 | Alat bantu lem, sok, keni dll | iii | ls | i.000.000 | 3.000.000 |
Full | 65.221.885 | ||||
Total HARGA MATERIAL | 1.094.736.999 |
Total HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp
1.094.736.999,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-textile bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah iii Lantai Minimalis ›
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ane Lantai 2020 2021 ›
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) | JUMLAH HARGA TOTAL (Rp) |
---|---|---|---|
I | Pekerjaan Persiapan | 3.765.598 | three.765.598 |
II | Pekerjaan Galian Tanah & Urugan | 47.720.319 | 47.720.319 |
3 | Pekerjaan Struktur Beton Bertulang | ||
A. Lantai 1 & Pondasi | 139.172.657 | ||
B. Lantai 2 | 181.442.115 | ||
C. Lantai iii | 138.005.733 | ||
D. Lantai Atap | 79.959.807 | 538.580.312 | |
4 | Pekerjaan Dinding | ||
A. Lantai 1 | 120.556.414 | ||
B. Lantai 2 | 120.655.945 | ||
C. Lantai iii | 112.125.292 | ||
D. Lantai Atap | 8.878.792 | 362.216.443 | |
Five | Pekerjaan Atap | 41.228.606 | 41.228.606 |
Half dozen | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela | ||
A. Lantai i | 59.391.860 | ||
B. Lantai 2 | 7.594.707 | ||
C. Lantai 3 | 50.048.988 | 117.035.554 | |
VII | Pekerjaan Engsel dan Kunci | 24.670.400 | 24.670.400 |
8 | Pekerjaan Instalasi Air & Sanitari | ||
A. Lantai 1 | 58.457.213 | ||
B. Lantai ii | 27.256.517 | ||
C. Lantai 3 | 24.792.199 | 110.505.929 | |
9 | Pekerjaan Plafond | ||
A. Lantai one | 14.695.656 | ||
B. Lantai 2 | 14.140.807 | ||
C. Lantai 3 | 13.460.364 | 42.296.827 | |
X | Pekerjaan Keramik Lantai & Dinding | ||
A. Pasangan Keramik Lantai 1 | 50.935.710 | ||
B. Pasangan Keramik Lantai 2 | 47.790.486 | ||
C. Pasangan Keramik Lantai 3 | 39.290.426 | ||
D. Pasangan Dinding Keramik Lantai i | 3.451.241 | ||
East. Pasangan Dinding Keramik lantai 2 | 11.719.155 | ||
F. Pasangan Dinding Keramik lantai three | 6.673.831 | ||
Chiliad. Pasangan Keramik lantai Atap | five.662.760 | 165.523.610 | |
Eleven | Pekerjaan Instalasi Listrik | ||
A. Lantai 1 | 13.042.527 | ||
B. Lantai 2 | 18.342.928 | ||
C. Lantai 3 | 10.647.830 | ||
D. Instalasi Telepon + Instalasi TV | i.126.526 | 43.159.810 | |
XII | Pekerjaan Pengecatan | ||
A. Lantai 1 | 32.834.761 | ||
B. Lantai ii | 34.030.177 | ||
C. Lantai 3 | 32.150.147 | ||
D. Lantai Atap | 1.931.471 | 100.946.556 | |
XIII | Pekerjaan Lain – Lain | 99.165.395 | 99.165.395 |
Total = | 1.696.815.360 | one.696.815.360 | |
FEE KONTRAKTOR (10%) = | 169.681.536 | ||
PPN / TAX = | by Owner | ||
GRAND Total = | 1.866.496.896 | ||
ROUNDED = | ane.866.000.000 | v.345.173 |
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( grand² )
» Rp 1.866.000.000,- : 349,1 m² = Rp 5.345.173,- per thou²
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya Rp 5.345.173,- per m² ( meter persegi )
Baca Juga :
» Hitungan Membangun Rumah Mewah 2 Lantai Klasik 2020 2021
» Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai 2020 2021
» Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2020 2021
» Harga Desain Rumah Per Meter 2020 2021
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH – ASIA ARSITEK
*klik pojok kanan atas video untuk melihat list video
Bagi anda yang sedang berencana membangun rumah tinggal baik itu sederhana, minimalis, modern ataupun mewah. Kami Asia Arsitek merupakan penyedia jasa arsiek yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun.
INFO LEGKAP MENGENAI KAMI » HUBUNGI KAMI «
PORTOFOLIO DESAIN RUMAH MEWAH ASIA ARSITEK :
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI KELAPA GADING, Djakarta UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
DESAIN TERBAIK
KLASIK TROPIS
DI KARAWACI, TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PANTAI INDAH KAPUK, Jakarta UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI MAKASSAR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Jakarta
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI SURABAYA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS Modern
DI CEMPAKA PUTIH Jakarta PUSAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MODERN
DI Djakarta BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI SERPONG TANGERANG SELATAN
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI BSD TANGERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
KLASIK Mod
DI RAWAMANGUN Dki jakarta TIMUR
DESAIN TERBAIK
BALI TROPIS
DI PEKANBARU RIAU
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI CIPONDOH TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI KEBAYORAN BARU JAKSEL
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Jakarta BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI PEKAYON JAYA BEKASI
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI BANDUNG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI SENTUL, BOGOR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI BATAM RIAU
DESAIN TERBAIK
MINIMALIS 3 LANTAI
DI TEBET, JAKARTA SELATAN
DESAIN TERBAIK
KLASIK WHITE HOUSE
DI BSD TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH HOOK
DI NUSA TENGGARA BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI CIBUBUR, JAKARTA
DESAIN TERBAIK
TROPIS BALI MEWAH
DI TANAH ABANG, Jakarta PUSAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS Mod
DI CIKUPA SERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
MINIMALIS Modernistic
DI GADING SERPONG TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK Claw
DI CITRA LAND MANADO
DESAIN TERBAIK
KLASIK Hook Mod
DI JAKARTA PUSAT
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI FATMAWATI JAKSEL
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Jakarta TIMUR
DESAIN TERBAIK
TROPIS Mod
DI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
DESAIN TERBAIK
