Contoh Gambar Rumah Ukuran 10 X 10 Full Bangunan
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
– Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai dengan fasilitas 3 Kamar Tidur. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS YA….
LIHAT ULASAN VIDEO DESAIN RUMAH LENGKAP ↓
Ulasan Video Rumah Mewah Lainya :
KLIK DISINI ›
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
Lihat Juga:
Harga Borongan Rumah 2 Lantai Per Meter 2021 2022 ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah two Lantai 2021 2022
biaya pembangunan rumah ukuran 10×xv, biaya pembangunan rumah ukuran xx×thirty, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, harga borongan rumah ii lantai per meter 2021, biaya bangun ruko 2 lantai 2022, biaya bangun ruko 2 lantai 2021, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 17×nine,45 , membangun rumah dengan biaya 20 juta, kalkulator bangun rumah, biaya pembangunan rumah ukuran 17×x, biaya pembangunan rumah ukuran 18×10
BERIKUT GAMBAR RUMAH TINGGAL 2 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 01
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 02
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 03
GAMBAR 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 04
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah two Lantai 2021 2022
Desain Interior.
Jasa Arsitek Desain Interior Kamar Tidur Utama
Desain Interior Kamar Tidur Anak
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Keluarga
Desain Interior Ruang Tamu
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Makan
Desain Interior Ruang Keluarga
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Mushola
Lihat Desain Interior Lainya
A). DATA UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah Bagian Depan : 13,5 m
»
Panjang Tanah Kebelakang : 17,75
m
» Full
Luas Tanah : 216,55 yard²
B). Information UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai ane : 165,7 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai two : 163,406 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai Atap : 51,2 m2 ( meter persegi )
»
Luas Bangunan : 380,4 m2
( meter persegi )
Baca Juga :
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
GAMBAR DENAH LAYOUT RUMAH TINGGAL 2 LANTAI :
LANTAI 1
- Taman
- Carport : 1 Mobil
- Garasi : 1 Mobil
- Ruang Tamu
- Ruang Makan
- Kamar Tidur Utama + WIC + KM/WC
- Pantry / Dapur Bersih
- Mushola
- Dapur Kotor
- KM/WC Umum
LANTAI 2
- Balkon
- Ruang Keluarga
- Ruang Kamar Tidur 1 + WIC + KM/WC
- Kamar Tidur 2 + WIC + KM/WC
- Ruang / Kamar Tidur ART
- 2 Kamar Mandi Umum
- Gudang
- Tempat Cuci Jemur
Baca Juga:
Estimasi Biaya Bangun Rumah Per Meter Tahun 2021 Terlengkap ›
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Per Meter 2021 ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ii Lantai 2021 2022
Berikut ini merupakan item dari kebutuan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA MATERIAL | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
one | Batu Bata Merah | 64696 | bh | 600 | 38.817.334 |
Bata Ringan Lokal T ten cm | 0 | m3 | 600.000 | – | |
2 | Batu Belah | 37 | m3 | 185.000 | half-dozen.784.132 |
Roster (10×thirty) | 0 | bh | 17.000 | – | |
3 | Split Beton ii/three | 104 | m3 | 180.500 | 18.791.194 |
4 | Besi Beton Polos 8mm | 424 | btg | seventy.309 | 29.828.459 |
five | Besi Beton Polos 10mm | 439 | btg | 82.407 | 36.139.652 |
half-dozen | Besi Beton Polos 12mm | thirty | btg | 97.417 | 2.874.785 |
seven | Besi Beton Ulir D 10 mm | 71 | btg | 82.616 | 5.844.566 |
Besi Beton Ulir D xiii mm | 0 | btg | 105.903 | – | |
8 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 909 | btg | 136.004 | 123.577.379 |
9 | Weirmesh M8 | 193 | m2 | 57.140 | 11.033.225 |
10 | Plywood Tebal nine mm | 506 | lbr | 104.000 | 52.668.059 |
eleven | Dolken Ø-8-x/4m | 2736 | btg | 22.000 | 60.182.307 |
12 | Minyak Begisting | 218 | ltr | 15.000 | 3.269.132 |
13 | Bondex | 193 | m2 | 94.268 | 18.202.330 |
fourteen | Formite/spacer | 765 | bh | 5.000 | 3.823.590 |
fifteen | Kawat Bendrat | 304 | kg | 17.782 | 5.397.745 |
16 | Kawat Las | 188 | kg | 27.000 | five.088.893 |
Kawat Las Nikko | 0 | bh | 700 | – | |
17 | Paku biasa 2″-5″ | 568 | kg | 17.500 | 9.947.316 |
Paku Hak Panjang 15 cm | 0 | kg | 75.000 | – | |
18 | Seng Gelombang | 32 | lbr | 25.000 | 810.000 |
19 | Meni Besi | 12 | kg | 44.500 | 540.675 |
20 | Pasir Beton | 0 | m3 | 250.000 | 45.000 |
21 | Pasir Beton Cilegon | 63 | m3 | 250.000 | 15.728.141 |
22 | Pasir Urug | ii | m3 | 170.000 | 382.500 |
23 | Pasir Urug Cilegon | 23 | m3 | 170.000 | iii.944.889 |
24 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 66 | m3 | 220.000 | 14.489.606 |
25 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 193.000 | 202.650 |
Tanah Urug Pilihan | 0 | m3 | 200.000 | – | |
26 | Anti Rayap Tanah | 166 | m2 | xviii.750 | 3.108.469 |
27 | Pas Ijuk | five | kg | 25.000 | 135.000 |
HCL | 0 | ltr | 45.000 | – | |
Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 0 | m1 | – | – | |
28 | Semen Tiga Roda fifty kg | 1837 | zak | 64.500 | 118.466.878 |
29 | Semen Warna | 390 | kg | 12.500 | 4.873.196 |
Semen MU perekat bata ringan | 0 | zak | 84.000 | – | |
30 | Beton Chiliad-300 Jaya Mix | 26 | m3 | 840.000 | 22.257.882 |
31 | Sewa Pompa Beton | 25 | m3 | 160.000 | 4.037.711 |
Crawler crane lengkap | 0 | jam | i.078.774 | – | |
Besi pelat | 0 | kg | 7.000 | – | |
Tiang Pancang 20X20 cm | 0 | m1 | 147.000 | – | |
Total | 621.292.695 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
one | Kayu Balok v/7/3 albasia | three | m3 | ii.000.000 | 5.380.800 |
two | Kayu Papan albasia 2/twenty/three | 0 | m3 | 2.083.333 | 907.083 |
3 | Balok Kayu 5/7 kelas III | 44 | m3 | 2.000.000 | 87.957.347 |
iv | Balok Kayu Kelas Iii | 20 | m3 | 2.000.000 | 39.458.376 |
five | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 57.500 | 115.000 |
TOTAL | 133.818.607 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan PG (Full Aksesoris) | i | unit of measurement | 25.130.000 | 25.130.000 |
2 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit of measurement | x.327.841 | x.327.841 |
3 | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 12.622.459 | 12.622.459 |
4 | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 11.709.652 | 23.419.304 |
5 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 3 | unit of measurement | 2.984.601 | viii.953.803 |
6 | Pemasangan P5 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.147.283 | iii.147.283 |
7 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 2.794.531 | 11.178.124 |
eight | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | half dozen | unit | ii.345.235 | fourteen.071.410 |
nine | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | viii.907.282 | 8.907.282 |
Total | 117.757.506 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 18 | bh | 180.000 | 3.240.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | 4 | bh | 93.000 | 372.000 |
three | Kunci Grendel Jendela | 6 | bh | 55.000 | 330.000 |
4 | Kunci Allumunium Rambuncis | 26 | bh | 28.000 | 728.000 |
5 | Engsel Jendela Kupu-kupu | 14 | ps | 39.500 | 553.000 |
half-dozen | Engsel Jendela Casement | 26 | ps | 46.500 | ane.209.000 |
vii | Engsel Pintu Kupu-kupu | 17 | ps | 133.000 | 2.261.000 |
viii | Kait Angin | six | ps | 20.000 | 120.000 |
Door Closer | 0 | bh | 274.000 | – | |
Pegangan Pintu/Door Holder | 0 | bh | 120.000 | – | |
ix | Asesoris Sliding | 3 | bh | 165.000 | 495.000 |
10 | Handle Pintu Single | 14 | ps | 210.000 | 2.940.000 |
11 | Handle Pintu Double | iv | ps | 465.000 | 1.860.000 |
Total | fourteen.108.000 |
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
Aluminum foil / Sisalation | 0 | m2 | 14.500 | – | |
1 | Genteng Kanmuri Flat | 115 | m2 | 143.750 | sixteen.471.809 |
Nok Allumunium | 0 | lbr | 20.000 | – | |
ii | Nok Bubungan Kanmuri Flat | 109 | bh | 10.833 | 1.175.941 |
Nok Ujung | 0 | bh | – | – | |
iii | Nok 3 Arah | 3 | bh | 92.800 | 278.400 |
4 | main truss C-75-75 | 306 | m1 | 13.613 | 4.159.490 |
5 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 557 | m1 | vii.219 | 4.017.550 |
6 | Trus Screw dia vi×xx mm | 2728 | bh | 400 | 1.091.300 |
vii | Roof bottom screw | 3820 | bh | 350 | 1.336.843 |
8 | Dynabol dia 12x120mm | 109 | bh | fifteen.000 | 1.636.950 |
Atap Allumunium Spandex | 0 | lbr | 40.645 | – | |
Sekrup | 0 | kg | 75.000 | – | |
Paku Hak Panjang | 0 | kg | 75.000 | – | |
Atap Akrilik | 0 | m2 | 21.869 | – | |
9 | Kaca Tempered x mm | 15 | m2 | 410.000 | five.969.600 |
Full | 36.137.883 |
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ii Lantai 2021 2022
F.
PEKERJAAN
Cat / FINISHING
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN CAT / FINISHING | ||||
1 | Amplas | 152,921 | lbr | ten.000 | one.529.210 |
2 | True cat Dasar | 143 | kg | 44.204 | 6.332.060 |
iii | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 372 | kg | 94.000 | 35.009.398 |
four | Cat tembok setara ICI / Dulux | 61 | kg | 88.125 | five.390.465 |
5 | Plamir Tembok | 49 | kg | 44.000 | 2.153.128 |
6 | Roller Cat | three | bh | 34.500 | 105.515 |
7 | Steger Werk | 306 | ls | ane.000 | 305.842 |
eight | Pre Treatment / cleaning | 470 | m2 | 5.000 | 2.349.443 |
ix | Curbing Sudut | 188 | m1 | 35.000 | 6.578.439 |
10 | Sika H2o Proofing 107 Seal + cairan | 493 | m2 | 31.333 | 15.459.332 |
TOTAL | 75.212.832 |
Grand. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 67,641 | m1 | ten.000 | 676.410 |
2 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 79 | lbr | 65.000 | 5.144.867 |
3 | Gypsum Board WR ( 120 ten 240 x iv ) mm | 7 | lbr | 95.000 | 689.179 |
4 | GRC | 13 | m2 | 75.833 | i.002.251 |
5 | Kalsiboard ( 120 ten 240 x 4 ) mm | 23 | lbr | 32.500 | 733.697 |
6 | Compound | 37 | zak | xc.000 | 3.368.250 |
vii | Cotton Plaster | 22 | bh | 13.000 | 280.238 |
Sekrup | 0 | kg | 50.000 | – | |
eight | Sekrup gypsum | 38 | kg | 75.000 | 2.885.963 |
9 | Sekrup GRC | nine | kg | 75.000 | 676.088 |
x | Paku GRC | ii | kg | 58.500 | 117.146 |
11 | Tepung Gypsum | 10 | kg | 4.500 | 43.484 |
12 | Kawat Pengait | 328 | Ls | 2.000 | 655.875 |
Conwood ( 200x3050x11 ) mm | 0 | lbr | – | – | |
13 | Hollow 2×4 | 45 | Btg | 45.000 | 2.020.950 |
14 | Hollow 4×iv | 124 | Btg | 69.000 | 8.573.319 |
Total | 26.867.717 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
one | Pas. Lantai Batu Andesit Bintik xxx×30 | 28 | m2 | 190.000 | five.230.890 |
2 | Pas. Lantai Keramik 40×40 cm Setara KIA Terrazo | 29 | m2 | 65.500 | 1.925.700 |
three | Pas. Granite Tile 80×80 Setara Valentino Gress Amazone Black | 27 | m2 | 423.500 | 11.223.597 |
4 | Pas. Granite Tile 80×80 Setara Niro Granite GBP10 Calacatta White | 192 | m2 | 533.400 | 102.420.001 |
5 | Pas. Lantai Keramik 30×30 Setara Roman dRay Floor Dusk | 21 | m2 | 137.000 | 2.866.931 |
6 | Pas. Dinding Keramik Setara Roman Keramik 30 x 60 cm | 134 | m2 | 130.000 | 17.407.000 |
Full | 141.074.118 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
1 | Besi Hollow 20 x 20 x 0,8 mm | 36,366 | btg | 44.620 | 1.622.651 |
Besi Hollow 20 X 40 X 0,six mm | 0 | btg | 45.000 | – | |
Besi Hollow 40 10 twoscore ten 0,6 mm | 0 | btg | 69.000 | – | |
2 | Besi Hollow 50 10 50 x i,ane mm | 22 | btg | 161.000 | 3.588.422 |
three | Besi Hollow 50 X 100 x 1,7 mm | 6 | m’ | 373.750 | ii.311.217 |
four | commodities a325n | 107 | bh | 25.000 | 2.672.500 |
Besi Baja I WF 200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 M | 0 | m’ | 170.083 | – | |
Besi Baja I WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 0 | k’ | 160.230 | – | |
five | Alat Bantu (bor)/genset | 45 | ls | five.000 | 224.800 |
6 | Sewa alat las | 64 | jam | 56.250 | 3.591.713 |
TOTAL | fourteen.011.302 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
one | Lampu Down Light | lx | bh | 58.000 | 3.480.000 |
ii | Lampu Pijar 12 Watt | 2 | bh | 91.000 | 182.000 |
3 | Lampu Pijar 18 Watt | 8 | bh | 145.000 | 1.160.000 |
iv | Lampu Dinding | 7 | bh | 174.000 | 1.218.000 |
5 | Lampu Gantung | 8 | bh | 4.200.000 | 33.600.000 |
6 | Lampu Taman | 4 | bh | 95.525 | 382.100 |
Lampu Baret | 0 | bh | 182.700 | – | |
Lampu Kolam Renang | 0 | bh | five.958.960 | – | |
7 | Lampu LED Strip | 58 | m’ | 16.590 | 962.220 |
Lampu Panel LED Papan | 0 | bh | 385.000 | – | |
Lampu Disco | 0 | bh | 179.000 | – | |
8 | MCB two Ampere | iv | bh | 65.536 | 262.144 |
MCB 4 Ampere | 0 | bh | 65.536 | – | |
ix | MCB xvi Ampere | 2 | bh | 49.884 | 99.768 |
10 | MCB 25 Ampere | 1 | bh | 55.381 | 55.381 |
11 | MCB 32 Ampere | 1 | bh | 57.888 | 57.888 |
MCB 40 Ampere | 0 | bh | 69.854 | – | |
12 | Box Sekering 12 Group | 2 | bh | 40.000 | 80.000 |
thirteen | Arde Pentanahan | 1 | unit | three.750.000 | 3.750.000 |
xiv | Sparing Kabel SR PLN | 22 | m’ | 30.000 | 660.000 |
15 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 792 | thousand | 3.200 | 2.535.683 |
16 | Kabel NYM 2,5×ane,5 mm2 setara Eterna | 312 | chiliad | 7.423 | 2.315.003 |
17 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Eterna | 410 | m | 10.584 | 4.338.360 |
18 | Kabel NYM three×2,5 mm2 setara Supreme | 58 | chiliad | 11.960 | 690.690 |
19 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | m | 7.750 | 406.875 |
20 | Exhaust Fan | iii | bh | 255.000 | 765.000 |
21 | Splitter vi port | 1 | bh | lx.000 | sixty.000 |
22 | Saklar Ganda setara Broco | vii | bh | thirteen.412 | 93.884 |
23 | Saklar tunggal setara Broco | 12 | bh | 9.870 | 118.440 |
24 | Saklar Triple setara Broco | 4 | bh | 17.493 | 69.972 |
25 | Saklar Seri Isi 4 | 5 | bh | 73.626 | 368.130 |
26 | Saklar Hotel 1 Gang | 2 | bh | 23.440 | 46.880 |
27 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | 5 | bh | 68.250 | 341.250 |
STOP KONTAK water heater | 0 | bh | 31.700 | – | |
28 | Stop Kontak 13A setara Broco | 53 | bh | 17.367 | 920.451 |
29 | End Kontak Ac | 7 | bh | 49.623 | 347.361 |
TOTAL | 59.367.480 |
K. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
i | Closet duduk TOTO CW 421 | 5 | bh | ii.590.000 | 12.950.000 |
Closet jongkok TOTO CE 7 | 0 | bh | 384.000 | – | |
ii | wastafel Setara TOTO LW 820 CJ (besar) | 5 | unit | one.050.000 | 5.250.000 |
wastafel setara TOTO LW 240 CJ | 0 | unit | 295.000 | – | |
Bathtub setara Toto PPY1710HPWE | 0 | unit | 26.818.000 | – | |
3 | Pipa pvc Ø i/2″ | 67 | m1 | 5.850 | 389.189 |
4 | Pipa pvc Ø 1″ | 158 | m1 | 9.900 | one.565.546 |
Pipa pvc Ø 2″ | 0 | m1 | 24.500 | – | |
5 | Pipa pvc Ø iii″ | 212 | m1 | 23.800 | 5.057.348 |
six | Pipa pvc Ø 4″ | 156 | m1 | 81.025 | 12.657.888 |
7 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 55 | m1 | 7.388 | 402.932 |
8 | Pipa PVC four″ jenis AW | v | m1 | 157.596 | 851.018 |
nine | Pipa GIP 1 1/2″ | v | m1 | 194.140 | 970.700 |
x | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 81.025 | 729.225 |
11 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 32 | m1 | 15.250 | 483.120 |
12 | Pipa PPR Ø three/four″ | 22 | m1 | 23.500 | 522.687 |
13 | Pipa PPR Ø 1″ | 41 | m1 | 38.500 | i.588.633 |
fourteen | Kran air TOTO T23B13V7NB | 4 | bh | 311.000 | i.244.000 |
15 | Kran air TOTO Set + Shower TX432SD | 5 | bh | 5.000 | 25.000 |
16 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | two | bh | 100.000 | 200.000 |
17 | Kran Ballvave Setara Ondo | v | bh | 23.000 | 115.000 |
18 | Floor drain TX1BN | 6 | bh | 55.000 | 330.000 |
xix | Roof drain San – Ei H01 four inch | 20 | bh | 19.000 | 380.000 |
20 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | ii | bh | ane.350.000 | two.700.000 |
21 | Bak fiberglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 2 | bh | i.200.000 | 2.400.000 |
22 | Seal tape | ane | bh | 5.000 | 2.625 |
Water Heater Ariston 9L | 0 | bh | 2.190.000 | – | |
23 | Solar Heat 300 L | 1 | bh | 31.000.000 | 31.000.000 |
Shower Box sliding | 0 | bh | two.100.000 | – | |
24 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 5 | bh | 240.000 | 1.200.000 |
25 | Grundfos JD Basic 7 jet pump 60m | 4 | bh | 8.448.000 | 33.792.000 |
Biofil BF 06 T 2145 Liter | 0 | bh | 6.400.000 | – | |
26 | Sealant Closet & Wastafel | one | ls | 513.291 | 513.291 |
27 | Alat bantu lem, sok, keni dll | i | ls | 9.069.650 | 9.069.650 |
Full | 126.389.852 | ||||
TOTAL HARGA MATERIAL | 1.366.037.991 |
Total HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp
1.366.037.991
,-
*Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan textile-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 3 Lantai Minimalis ›
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 1 Lantai 2021 ›
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA TOTAL | |
---|---|---|---|---|
( Rp. ) | ( Rp. ) | |||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 11.866.565 | 11.866.565 | |
2 | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | 101.129.540 | 101.129.540 | |
Three | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | one.035.149.624 | ||
A. Lantai 1 & Pondasi | 590.824.215 | |||
B. Lantai 2 | 311.868.094 | |||
C. Lantai Atap | 132.457.314 | |||
D. Dak Atap | – | |||
4 | PEKERJAAN DINDING | 275.582.080 | ||
A. Lantai i | 129.651.326 | |||
B. Lantai ii | 131.131.923 | |||
C. Lantai Atap | 14.798.831 | |||
. | – | |||
5 | PEKERJAAN ATAP | 59.993.818 | 59.993.818 | |
VI | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | 117.757.506 | ||
A. Lantai ane | 57.982.008 | |||
B. Lantai 2 | 59.775.498 | |||
. | – | |||
Vii | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | xx.244.860 | xx.244.860 | |
Viii | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 207.936.826 | ||
A. Lantai 1 | 99.209.525 | |||
B. Lantai 2 | 37.843.332 | |||
C. Lantai Atap | 70.883.969 | |||
. | – | |||
IX | PEKERJAAN PLAFOND | 30.602.331 | ||
A. Lantai one | fourteen.922.406 | |||
B. Lantai ii | 15.679.925 | |||
X | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | 228.585.249 | ||
A. Pasangan keramik Lantai 1 | 91.079.127 | |||
B. Pasangan keramik Lantai 2 | 67.119.055 | |||
C. Pasangan keramik Lantai Atap | 7.062.544 | |||
. | – | |||
D. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 27.551.761 | |||
Eastward. Pasangan Dinding Keramik Lantai ii | 34.121.794 | |||
F. Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | one.650.969 | |||
. | – | |||
11 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 100.680.082 | ||
A. Lantai ane | 59.662.963 | |||
B. Lantai 2 | 38.220.231 | |||
. | – | |||
C. Instalasi Telepon + Instalasi Goggle box | 2.796.889 | |||
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | seventy.241.070 | ||
A. Lantai 1 | 32.348.103 | |||
B. Lantai 2 | 34.757.715 | |||
C. Lantai Atap | three.135.252 | |||
. | – | |||
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 98.815.357 | 98.815.357 | |
Total = | ii.358.584.908 | 2.358.584.908 | ||
FEE KONTRAKTOR (ten%) = | – | |||
PPN / Tax = | by Owner | |||
K TOTAL = | 2.358.584.908 | |||
ROUNDED = | 2.358.000.000 | half dozen.198.657 |
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( one thousand² )
» Rp 2.358.000.000
: 380,four m² = Rp half-dozen.198.657,- per m²
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya
Rp 6.198.657,- per m² ( meter persegi )
Baca Juga :
» Hitungan Membangun Rumah Mewah ii Lantai Klasik 2021
» Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai 2021
» Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2021
» Harga Desain Rumah Per Meter 2021
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH – ASIA ARSITEK
*klik pojok kanan atas video untuk melihat list video
Bagi anda yang sedang berencana membangun rumah tinggal baik itu sederhana, minimalis, modern ataupun mewah. Kami Asia Arsitek merupakan penyedia jasa arsiek yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun.
INFO LEGKAP MENGENAI KAMI » HUBUNGI KAMI «
PORTOFOLIO DESAIN RUMAH MEWAH ASIA ARSITEK :
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI KELAPA GADING, Jakarta UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
DESAIN TERBAIK
KLASIK TROPIS
DI KARAWACI, TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI PANTAI INDAH KAPUK, Dki jakarta UTARA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI MAKASSAR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI DKI Djakarta
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI SURABAYA
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS MODERN
DI CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS Mod
DI JAKARTA BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI SERPONG TANGERANG SELATAN
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI BSD TANGERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
KLASIK Mod
DI RAWAMANGUN Jakarta TIMUR
DESAIN TERBAIK
BALI TROPIS
DI PEKANBARU RIAU
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
