Biaya Pembangunan Rumah Dinas Tipe C
MAS PETRUK
INFORMASI HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PROVINSI JAWA TENGAH
STANDART HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)
Tahun 2022
No. | Kabupaten/Kota | Gedung Negara (Bertingkat) per M2 (Rupiah) | Gedung Negara (Tidak Bertingkat) per M2 (Rupiah) | Rumah Negara / Rumah Dinas per M2 (Rupiah) | Pagar Bangunan Gedung Negara | Pagar Rumah Negara / Rumah Dinas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sederhana | Tidak Sederhana | Sederhana | Tidak Sederhana | Tipe A | Tipe B | Tipe C,D,E | Harga Pagar Depan Gedung per M2 (Rupiah) | Pagar Belakang/Samping Gedung per M2 (Rupiah) | Harga Pagar Depan Rumah Dinas per M2 (Rupiah) | Harga Pagar Belakang/Samping Rumah Dinas per M2 (Rupiah) | ||||||||
Sederhana | Tidak Sederhana | Sederhana | Tidak Sederhana | Tipe A | Tipe B | Tipe C,D,Due east | Tipe A | Tipe B | Tipe C,D,Eastward | |||||||||
ane. | Kota Semarang | 4.900.000 | 5.850.000 | iii.750.000 | 4.300.000 | four.750.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | two.000.000 | 2.400.000 | ii.200.000 | ii.000.000 | 1.520.000 | 1.400.000 | i.350.000 |
2. | Kab. Semarang | 4.630.000 | v.370.000 | iii.500.000 | four.100.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | ii.500.000 | ane.750.000 | 2.000.000 | two.360.000 | two.150.000 | one.900.000 | ane.420.000 | 1.350.000 | 1.150.000 |
3. | Kota Pekalongan | 4.050.000 | 5.390.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | i.950.000 | two.350.000 | 1.600.000 | 1.960.000 | 2.160.000 | two.000.000 | 1.800.000 | 1.270.000 | 1.150.000 | i.000.000 |
4. | Kab. Pekalongan | 3.990.000 | 5.370.000 | 3.450.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | four.000.000 | 3.450.000 | 1.800.000 | 2.060.000 | i.500.000 | i.870.000 | ane.880.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | ane.220.000 | i.100.000 | 1.000.000 |
v. | Kota Salatiga | 4.700.000 | 5.700.000 | 3.500.000 | four.200.000 | 4.750.000 | iv.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 2.170.000 | 2.300.000 | two.150.000 | 1.900.000 | ane.440.000 | one.350.000 | ane.150.000 |
6. | Kota Magelang | four.660.000 | 5.550.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | two.420.000 | 1.750.000 | ii.020.000 | 2.200.000 | two.100.000 | 1.950.000 | i.270.000 | ane.200.000 | 1.100.000 |
7. | Kab. Magelang | 3.970.000 | five.280.000 | 3.400.000 | four.000.000 | four.500.000 | 3.850.000 | iii.500.000 | one.850.000 | two.120.000 | 1.500.000 | 1.850.000 | i.950.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.180.000 | 1.100.000 | one.000.000 |
viii. | Kota Surakarta | 4.350.000 | v.660.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | 4.100.000 | 3.500.000 | 1.950.000 | 2.220.000 | one.500.000 | 1.890.000 | 2.040.000 | 1.900.000 | 1.650.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
9. | Kota Tegal | 4.950.000 | 5.900.000 | 3.850.000 | iv.400.000 | iv.850.000 | 4.200.000 | iii.600.000 | 2.000.000 | two.430.000 | 1.750.000 | two.040.000 | 2.230.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | i.290.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
x. | Kab. Tegal | 4.750.000 | v.730.000 | 3.750.000 | 4.300.000 | four.750.000 | 4.000.000 | iii.600.000 | ane.950.000 | two.400.000 | 1.750.000 | two.000.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
11. | Kab. Banjarnegara | three.940.000 | v.320.000 | 3.400.000 | iv.000.000 | 4.500.000 | three.850.000 | 3.500.000 | 1.850.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | one.810.000 | 2.100.000 | ane.900.000 | ane.650.000 | ane.150.000 | i.100.000 | 1.050.000 |
12. | Kab. Banyumas | 4.580.000 | 5.740.000 | 3.750.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 4.200.000 | 3.600.000 | 2.000.000 | 2.430.000 | one.750.000 | 2.040.000 | 2.230.000 | two.000.000 | 1.850.000 | i.290.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
xiii. | Kab. Batang | 3.590.000 | 4.880.000 | 3.590.000 | iv.000.000 | 4.790.000 | iv.100.000 | 3.500.000 | 1.800.000 | 2.040.000 | 1.450.000 | 1.750.000 | one.860.000 | one.600.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 |
xiv. | Kab. Blora | 4.600.000 | 5.860.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | three.600.000 | 1.950.000 | 2.400.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | i.050.000 |
15. | Kab. Boyolali | four.350.000 | v.660.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | 4.100.000 | 3.500.000 | one.950.000 | 2.220.000 | i.500.000 | 1.890.000 | ii.040.000 | i.900.000 | 1.650.000 | ane.200.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
16. | Kab. Brebes | 4.600.000 | five.430.000 | iii.500.000 | 4.200.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 1.950.000 | two.350.000 | ane.500.000 | 1.840.000 | two.190.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.170.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
17. | Kab. Cilacap | 3.670.000 | 6.000.000 | 3.670.000 | 4.500.000 | 4.086.000 | 3.850.000 | 3.405.000 | 1.413.500 | ane.413.500 | i.226.500 | i.226.500 | 1.001.990 | 1.001.990 | ane.001.990 | 1.001.990 | i.001.990 | i.001.990 |
18. | Kab. Demak | 4.767.900 | 5.850.000 | three.750.000 | 4.300.000 | four.750.000 | iv.000.000 | three.600.000 | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.388.200 | i.388.200 | 907.000 | 907.000 | 907.000 | 1.259.500 | 1.150.000 | 1.100.000 |
19. | Kab. Grobogan | 4.460.000 | 5.750.000 | three.700.000 | iv.250.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 1.850.000 | 2.250.000 | i.550.000 | 1.990.000 | ii.230.000 | ii.000.000 | 1.850.000 | one.230.000 | one.100.000 | 1.000.000 |
20. | Kab. Jepara | iv.400.000 | five.730.000 | 3.700.000 | 4.250.000 | iv.750.000 | iv.000.000 | 3.600.000 | 1.850.000 | 2.250.000 | ane.700.000 | 2.010.000 | 2.230.000 | 2.000.000 | ane.850.000 | 1.260.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
21. | Kab. Kebumen | 4.190.000 | 5.630.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | four.750.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 1.850.000 | 2.500.000 | one.600.000 | 1.550.000 | two.250.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | one.270.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
22. | Kab. Kendal | 4.580.000 | 5.750.000 | 3.700.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 1.850.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.400.000 | i.250.000 | 1.100.000 |
23. | Kab. Klaten | 4.400.000 | 5.790.000 | 3.700.000 | 4.250.000 | four.740.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | ane.600.000 | ane.960.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | i.810.000 | 1.600.000 | 1.450.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.000.000 |
24. | Kab. Kudus | 3.650.000 | 5.250.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 4.000.000 | three.500.000 | one.850.000 | 2.000.000 | ane.450.000 | 1.700.000 | one.800.000 | ane.600.000 | i.450.000 | ane.100.000 | i.000.000 | 900.000 |
25. | Kab. Pati | 3.690.000 | 5.260.000 | three.500.000 | iv.000.000 | 4.610.000 | iv.000.000 | iii.500.000 | 1.850.000 | two.000.000 | 1.450.000 | 1.700.000 | i.840.000 | 1.600.000 | ane.450.000 | ane.070.000 | 1.000.000 | 900.000 |
26. | Kab. Pemalang | iv.600.000 | five.600.000 | three.600.000 | 4.200.000 | four.750.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | ane.800.000 | ii.240.000 | ane.750.000 | ii.000.000 | 2.230.000 | ii.000.000 | i.850.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | i.050.000 |
27. | Kab. Purbalingga | 4.650.000 | 5.700.000 | three.600.000 | 4.200.000 | four.750.000 | 4.000.000 | three.500.000 | 1.750.000 | ii.250.000 | 1.800.000 | two.060.000 | 2.210.000 | two.000.000 | 1.850.000 | 1.300.000 | ane.150.000 | 1.050.000 |
28. | Kab. Purworejo | iv.900.000 | 5.850.000 | 3.750.000 | four.300.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | three.500.000 | 1.950.000 | two.350.000 | 1.500.000 | 1.810.000 | ii.180.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.190.000 | 1.050.000 | 1.000.000 |
29. | Kab. Rembang | 4.600.000 | five.600.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | iv.750.000 | iv.000.000 | three.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 1.750.000 | 2.090.000 | ii.250.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
30. | Kab. Sragen | 4.330.000 | five.390.000 | 3.500.000 | four.100.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | iii.500.000 | 1.603.000 | two.300.000 | ane.750.000 | 1.980.000 | ii.270.000 | two.000.000 | 1.850.000 | 1.270.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
31. | Kab. Sukoharjo | four.500.000 | v.500.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | iv.000.000 | 3.500.000 | 1.800.000 | 2.290.000 | ane.800.000 | 2.110.000 | 2.090.000 | 1.900.000 | ane.800.000 | one.370.000 | 1.270.000 | 1.100.000 |
32. | Kab. Temanggung | iv.110.000 | 5.500.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | four.750.000 | 4.000.000 | iii.500.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 1.700.000 | ane.910.000 | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 1.250.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
33. | Kab. Wonogiri | 4.500.000 | five.600.000 | iii.500.000 | four.100.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | ii.250.000 | 1.800.000 | 2.060.000 | 2.200.000 | i.950.000 | 1.800.000 | one.250.000 | 1.150.000 | 1.050.000 |
34. | Kab. Wonosobo | 2.550.000 | 4.900.000 | 2.550.000 | four.000.000 | 4.500.000 | 3.850.000 | three.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 850.000 | 850.000 | 2.000.000 | one.500.000 | 1.050.000 | 1.250.000 | i.150.000 | 1.050.000 |
35. | Kab. Karanganyar | 4.500.000 | five.700.000 | 3.500.000 | 4.100.000 | 4.750.000 | iv.000.000 | 3.500.000 | one.750.000 | 2.250.000 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.200.000 | 1.950.000 | 1.800.000 | ane.250.000 | 1.150.000 | ane.050.000 |
Keterangan :
1. | Harga tertinggi per yard² bangunan gedung dimaksud merupakan Biaya Konstruksi Fisik per m². Tidak termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi proyek. |
2. | Harga satuan tertinggi tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah dari tiap kabupaten/kota |
3. | Untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Karimunjawa, diberlakukan harga khusus dengan koefisien pengkali sebesar 1,22 dari harga berlaku di Kabupaten Jepara. |
4. | Untuk wilayah Pulau Nusakambangan, diberlakukan harga khusus dengan koefisien pengkali sebesar 1,xviii dari harga berlaku di Kabupaten Cilacap. |
Biaya Pembangunan Rumah Dinas Tipe C
Source: http://maspetruk.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/harga_satuan/hsgbn