Biaya Membangun Rumah 3 Lantai
Estimasi Biaya Membangun Rumah 3 Lantai Per Meter Tahun 2021 2022, biaya bangun rumah minimalis 3 kamar, biaya bangun rumah minimalis blazon 36, biaya bangun rumah three lantai 2021, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah three lantai,biaya bangun rumah 3 lantai sederhana, biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi iii lantai,
Estimasi Biaya Membangun Rumah iii Lantai Per Meter Tahun 2021 2022
hitungan biaya membangun rumah 2021, biaya bangun rumah minimalis 3 kamar, biaya bangun rumah minimalis type 36, biaya bangun rumah two lantai 2021, biaya bangun rumah ii lantai 2020, biaya bangun rumah iii lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai,biaya bangun rumah two lantai sederhana, biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2021, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi 2 lantai, biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi 2 lantai, estimasi biaya renovasi rumah one lantai menjadi 2 lantai,
VIDEO DESAIN RUMAH ↓↓↓
Estimasi Biaya Membangun Rumah 3 Lantai Per Meter Tahun 2021 2022
Ulasan Video Rumah Mewah Lainya :
KLIK DISINI ›
biaya pembangunan rumah ukuran 10×15,biaya pembangunan rumah ukuran x×20, biaya bangun rumah ukuran ten×20, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, biaya bangun ruko 2 lantai 2021, biaya bangun ruko ii lantai 2021, cara menghitung biaya bangun rumah two lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 17×9,45 , membangun rumah dengan biaya twenty juta, kalkulator bangun rumah, biaya pembangunan rumah ukuran 17×10, biaya pembangunan rumah ukuran 18×ten
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021
Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Hitungan Biaya membangun Rumah Tinggal 3 Lantai dengan fasilitas kolam renang. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman dengan dilengkapi Kolam Renang didalamnya tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS….
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
GAMBAR RUMAH TINGGAL 3 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
GAMBAR 3D VIEW 01
GAMBAR 3D VIEW 02
GAMBAR 3D VIEW 03
GAMBAR 3D VIEW 04
A). Information UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah : 10 thou
»
Panjang Tanah :
twenty k
»
Luas Tanah : 200 m²
B). Data UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai 1 : 168 m² ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai 2 : 167 m² ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai 3 : 121 m² ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai Atap : 27 1000² ( meter persegi )
»
Luas Bangunan : 484
m²
( meter persegi )
Estimasi Biaya Membangun Rumah three Lantai Per Meter Tahun 2021 2022
Desain Interior.
Kamar Tidur Anak
Kamar Tidur Utama
Ruang Keluarga
Ruang Makan & Dapur
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Per Meter 2020 2021 ›
Estimasi Biaya Membangun Rumah iii Lantai Per Meter Tahun 2021 2022
Berikut ini merupakan item dari kebutuan cloth rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA MATERIAL | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
1 | Batu Bata Merah | 1209 | bh | 600 | 725.400 |
2 | Bata Ringan Lokal T ten cm | 112 | m3 | 600.000 | 67.072.221 |
ii | Batu Belah | 0 | m3 | 185.000 | – |
3 | Roster (ten×thirty) | 0 | bh | 17.000 | – |
4 | Split up Beton 2/3 | 102 | m3 | 180.500 | 18.457.265 |
5 | Besi Beton Polos 8mm | 392 | btg | lxx.309 | 27.582.808 |
6 | Besi Beton Polos 10mm | 509 | btg | 82.407 | 41.964.413 |
7 | Besi Beton Polos 12mm | 30 | btg | 97.417 | two.946.789 |
8 | Besi Beton Ulir D x mm | 255 | btg | 82.616 | 21.063.775 |
9 | Besi Beton Ulir D thirteen mm | 0 | btg | 105.903 | – |
10 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 928 | btg | 136.004 | 126.167.750 |
11 | Weirmesh M8 | 259 | m2 | 57.140 | 14.795.081 |
12 | Plywood Tebal 9 mm | 565 | lbr | 104.000 | 58.746.280 |
xiii | Dolken Ø-8-ten/4m | 3028 | btg | 22.000 | 66.622.635 |
14 | Minyak Begisting | 243 | ltr | 15.000 | 3.638.364 |
xv | Bondex | 259 | m2 | 94.268 | 24.408.543 |
16 | Formite/spacer | 1025 | bh | 5.000 | 5.127.270 |
17 | Kawat Bendrat | 343 | kg | 17.782 | 6.101.955 |
18 | Kawat Las | 274 | kg | 27.000 | vii.408.733 |
19 | Kawat Las Nikko | 0 | bh | 700 | – |
20 | Paku biasa 2″-5″ | 635 | kg | 17.500 | 11.109.919 |
21 | Paku Hak Panjang 15 cm | 0 | kg | 75.000 | – |
22 | Seng Gelombang | 24 | lbr | 25.000 | 600.000 |
23 | Meni Besi | nine | kg | 44.500 | 400.500 |
24 | Pasir Beton | 0 | m3 | 250.000 | 45.000 |
25 | Pasir Beton Cilegon | 63 | m3 | 250.000 | 15.816.362 |
26 | Pasir Urug | 2 | m3 | 170.000 | 382.500 |
27 | Pasir Urug Cilegon | 9 | m3 | 170.000 | 1.565.460 |
28 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 14 | m3 | 220.000 | 3.029.176 |
29 | Urugan Kerikil three/5 | i | m3 | 193.000 | 202.650 |
thirty | Tanah Urug Pilihan | 0 | m3 | 200.000 | – |
31 | Anti Rayap Tanah | 168 | m2 | 18.750 | three.156.563 |
32 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000 | 135.000 |
33 | HCL | 0 | ltr | 45.000 | – |
34 | Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 0 | m1 | – | – |
35 | Semen Tiga Roda 50 kg | 1665 | zak | 64.500 | 107.406.735 |
36 | Semen Warna | 438 | kg | 12.500 | 5.471.939 |
37 | Semen MU perekat bata ringan | 117 | zak | 84.000 | 9.859.616 |
38 | Beton K-300 Jaya Mix | 35 | m3 | 840.000 | 29.242.235 |
39 | Sewa Pompa Beton | 33 | m3 | 160.000 | 5.304.714 |
40 | Crawler crane lengkap | 0 | jam | i.078.774 | – |
41 | Besi pelat | 0 | kg | 7.000 | – |
42 | Tiang Pancang 20X20 cm | 0 | m1 | 147.000 | – |
TOTAL | 686.557.652 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
1 | Kayu Balok 5/7/iii albasia | 2 | m3 | two.000.000 | four.320.000 |
2 | Kayu Papan albasia ii/20/3 | 0 | m3 | two.083.333 | 875.000 |
three | Balok Kayu v/vii kelas 3 | 48 | m3 | 2.000.000 | 96.275.434 |
4 | Balok Kayu Kelas III | 24 | m3 | 2.000.000 | 48.477.960 |
5 | Steger Alat Bantu Kerja | two | ls | 57.500 | 115.000 |
Full | 150.063.394 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan PG (Total Aksesoris) | ane | unit | 25.130.000 | 25.130.000 |
2 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit of measurement | 10.565.017 | 10.565.017 |
3 | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 6.919.709 | six.919.709 |
4 | Pemasangan P3 (Total Aksesoris) | 1 | unit | vii.510.140 | seven.510.140 |
5 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 6 | unit | two.984.601 | 17.907.606 |
half-dozen | Pemasangan P5 (Total Aksesoris) | 1 | unit | 2.780.151 | 2.780.151 |
7 | Pemasangan P6 (Total Aksesoris) | i | unit of measurement | 2.473.477 | 2.473.477 |
8 | Pemasangan P7 (Total Aksesoris) | 1 | unit of measurement | 5.150.885 | v.150.885 |
9 | Pemasangan P8 (Total Aksesoris) | i | unit of measurement | 2.929.277 | 2.929.277 |
ten | Pemasangan P9 (Total Aksesoris) | ii | unit of measurement | two.603.638 | 5.207.276 |
xi | Pemasangan P10 (Full Aksesoris) | six | unit | 2.680.694 | 16.084.164 |
12 | Pemasangan J1 (Total Aksesoris) | 4 | unit | iv.712.514 | 18.850.056 |
13 | Pemasangan J2 (Full Aksesoris) | ane | unit | 9.964.396 | ix.964.396 |
fourteen | Pemasangan J3 (Total Aksesoris) | 1 | unit | three.827.174 | 3.827.174 |
15 | Pemasangan J4 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 5.356.546 | 5.356.546 |
16 | Pemasangan J5 (Full Aksesoris) | ane | unit of measurement | 7.658.437 | 7.658.437 |
17 | Pemasangan J6 (Total Aksesoris) | 1 | unit of measurement | iv.217.616 | 4.217.616 |
18 | Pemasangan J7 (Total Aksesoris) | ane | unit | 2.978.239 | 2.978.239 |
19 | Pemasangan BV (Full Aksesoris) | i | unit | 1.178.488 | 1.178.488 |
Total | 156.688.654 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
ane | Kunci Tanam di Handle | 21 | bh | 180.000 | 3.780.000 |
two | Kunci Tanam di Samping | 3 | bh | 93.000 | 279.000 |
three | Kunci Grendel Jendela | 0 | bh | 55.000 | – |
4 | Kunci Allumunium Rambuncis | xvi | bh | 28.000 | 448.000 |
v | Engsel Jendela Kupu-kupu | 0 | ps | 39.500 | – |
6 | Engsel Jendela Casement | xvi | ps | 46.500 | 744.000 |
7 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 38 | ps | 133.000 | 5.054.000 |
8 | Kait Angin | 0 | ps | 20.000 | – |
9 | Door Closer | 0 | bh | 274.000 | – |
x | Pegangan Pintu/Door Holder | 0 | bh | 120.000 | – |
11 | Asesoris Sliding | 3 | bh | 165.000 | 495.000 |
12 | Handle Pintu Single | eighteen | ps | 210.000 | 3.780.000 |
13 | Handle Pintu Double | 3 | ps | 465.000 | 1.395.000 |
Total | xv.975.000 |
Baca Juga :
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Estimasi Biaya Membangun Rumah three Lantai Per Meter Tahun 2021 2022
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Eastward | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
one | Roof Alderon | 55 | lbr | 858.000 | 47.382.192 |
ii | Sekrup | 5 | kg | 75.000 | 345.150 |
3 | Paku Hak Panjang | 0 | kg | 75.000 | – |
4 | Atap Akrilik | 0 | m2 | 21.869 | – |
5 | Kaca Tempered ten mm | 33 | m2 | 410.000 | 13.562.800 |
6 | Besi WF 250×125 mm | 2 | btg | iv.333.440 | 7.453.517 |
vii | Besi WF 200x100X5,5X8 mm | vi | btg | 2.041.000 | 12.014.687 |
eight | Besi WF 150×75 mm | 8 | btg | one.922.760 | fourteen.901.390 |
TOTAL | 95.659.735 |
F.
PEKERJAAN
Cat / FINISHING
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN Cat / FINISHING | ||||
ane | Amplas | 168 | lbr | 10.000 | i.681.150 |
2 | Cat Dasar | 174 | kg | 44.204 | 7.710.381 |
3 | True cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 454 | kg | 94.000 | 42.630.016 |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 67 | kg | 88.125 | 5.926.054 |
5 | Plamir Tembok | 54 | kg | 44.000 | ii.367.059 |
6 | Roller Cat | 3 | bh | 34.500 | 115.999 |
7 | Steger Werk | 336 | ls | ane.000 | 336.230 |
8 | Pre Treatment / cleaning | 502 | m2 | 5.000 | ii.510.130 |
9 | Curbing Sudut | 201 | m1 | 35.000 | seven.028.364 |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 527 | m2 | 31.333 | xvi.516.655 |
Full | 86.822.039 |
Grand. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
one | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 0 | m1 | 10.000 | – |
two | Gypsum board ( 120 ten 240 x ix ) mm | 98 | lbr | 65.000 | 6.358.388 |
3 | Gypsum Board WR ( 120 x 240 x four ) mm | 8 | lbr | 95.000 | 772.517 |
4 | GRC | 0 | m2 | 75.833 | – |
5 | Kalsiboard ( 120 10 240 10 four ) mm | sixteen | lbr | 32.500 | 534.125 |
6 | Compound | 42 | zak | ninety.000 | 3.782.588 |
7 | Cotton Plaster | 24 | bh | 13.000 | 314.711 |
8 | Sekrup | 0 | kg | 50.000 | – |
9 | Sekrup gypsum | 63 | kg | 75.000 | 4.698.105 |
10 | Sekrup GRC | seven | kg | 75.000 | 556.793 |
xi | Paku GRC | 0 | kg | 58.500 | – |
12 | Tepung Gypsum | 0 | kg | 4.500 | – |
xiii | Kawat Pengait | 401 | Ls | 2.000 | 802.134 |
fourteen | Conwood ( 200x3050x11 ) mm | 0 | lbr | – | – |
xv | Hollow 2×4 | 59 | Btg | 45.000 | 2.661.255 |
16 | Hollow 4×4 | 164 | Btg | 69.000 | xi.289.635 |
TOTAL | 31.770.250 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
1 | Pas. Lantai Batu Andesit 30×thirty cm | 42 | m2 | 190.000 | 8.027.880 |
two | Pas. Lantai Keramik 40×40 cm Setara KIA Terrazo | 32 | m2 | 65.500 | 2.070.128 |
3 | Pas. Lantai Keramik 40×40 cm Setara KIA Monza Crema | eighteen | m2 | 57.000 | one.010.867 |
4 | Pas. Lantai Granite Tile 80×lxxx Setara Niro Granite Havana GHV03 Crema | 230 | m2 | 557.760 | 128.508.741 |
five | Pas. Lantai Lantai Parket WPC | 9 | m2 | 775.000 | vi.913.000 |
half dozen | Pas. Lantai Keramik thirty×thirty Setara Roman dRay Floor Dusk | 23 | m2 | 137.000 | 3.213.609 |
vii | Pas. Lantai Granite Tile fourscore×80 Setara Valentino Gress Apolion Blackness | 6 | m2 | 359.000 | 2.095.842 |
8 | Pas. Dinding Keramik Setara Roman Keramik 30 10 60 cm | 140 | m2 | 130.000 | eighteen.231.200 |
9 | Pas. Dinding Keramik Granite tile 60×120 cm setara Sandimas | 56 | m2 | 500.000 | 27.880.000 |
10 | Pas. Dinding Keramik Setara Artile Maison Brown Pine Wood 15×60 | 21 | m2 | 208.800 | 4.482.936 |
11 | Pas. Dinding Batu Alam Susun Sirih | 14 | m2 | 125.000 | 1.706.250 |
12 | Pas. Dinding Batu Alam Paras Jogja | ix | m2 | 100.000 | 863.100 |
xiii | Pas. Dinding WPC Deck | 34 | m2 | 390.805 | 13.213.103 |
TOTAL | 218.216.655 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
1 | Besi Hollow 20 x 20 x 0,viii mm | 35 | btg | 44.620 | ane.561.075 |
2 | Besi Hollow xx X 40 X 0,6 mm | vi | btg | 45.000 | 277.485 |
three | Besi Hollow twoscore Ten forty x 0,6 mm | 4 | btg | 69.000 | 277.718 |
4 | Besi Hollow 50 X 50 x 1,i mm | 26 | btg | 161.000 | 4.232.422 |
5 | Besi Hollow fifty X 100 x i,seven mm | 14 | one thousand’ | 373.750 | v.251.033 |
vi | commodities a325n | 104 | bh | 25.000 | 2.590.000 |
7 | Besi Baja I WF 200 ten 100 x v,seven ten 8 mm – 12 Chiliad | 0 | m’ | 170.083 | – |
8 | Besi Baja I WF 150 10 75 10 5 x vii mm – 12 M | 93 | m’ | 160.230 | 14.901.390 |
9 | Alat Bantu (bor)/genset | 75 | ls | 5.000 | 376.300 |
x | Sewa alat las | 95 | jam | 56.250 | v.334.077 |
TOTAL | 34.801.500 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
1 | Lampu Down Lite | 91 | bh | 58.000 | 5.278.000 |
2 | Lampu Pijar 12 Watt | 3 | bh | 91.000 | 273.000 |
3 | Lampu Pijar 18 Watt | 13 | bh | 145.000 | 1.885.000 |
four | Lampu Dinding | 3 | bh | 174.000 | 522.000 |
5 | Lampu Gantung | 7 | bh | iv.200.000 | 29.400.000 |
six | Lampu Taman | 4 | bh | 95.525 | 382.100 |
7 | Lampu Baret | 0 | bh | 182.700 | – |
8 | Lampu Kolam Renang | 0 | bh | 5.958.960 | – |
9 | Lampu LED Strip | 66 | m’ | sixteen.590 | 1.094.940 |
10 | Lampu Panel LED Papan | 0 | bh | 385.000 | – |
11 | Lampu Downlight LED Panel Outbow Kotak | vii | bh | 45.900 | 321.300 |
12 | Lampu LED Tabung Linear | 3 | bh | 66.000 | 198.000 |
13 | MCB 2 Ampere | 12 | bh | 65.536 | 786.432 |
14 | MCB 10 Ampere | 1 | bh | 49.884 | 49.884 |
15 | MCB 16 Ampere | 3 | bh | 49.884 | 149.652 |
16 | MCB 25 Ampere | ane | bh | 55.381 | 55.381 |
17 | MCB 32 Ampere | 1 | bh | 57.888 | 57.888 |
eighteen | Box Sekering 12 Group | 1 | bh | 40.000 | twoscore.000 |
19 | Arde Pentanahan | 1 | unit of measurement | 3.750.000 | 3.750.000 |
20 | Sparing Kabel SR PLN | 22 | k’ | 30.000 | 660.000 |
21 | Conduit pipa dia. twenty setara Clipsal | 770 | m | 3.200 | two.465.142 |
22 | Kabel NYM ii,v×ane,5 mm2 setara Eterna | 371 | m | 7.423 | two.752.849 |
23 | Kabel NYM 3×2,five mm2 setara Eterna | 328 | grand | 10.584 | iii.469.074 |
24 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 58 | m | xi.960 | 690.690 |
25 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | m | 7.750 | 406.875 |
26 | Exhaust Fan | five | bh | 255.000 | 1.275.000 |
27 | Splitter 6 port | 1 | bh | 60.000 | lx.000 |
28 | Saklar Ganda setara Broco | 9 | bh | thirteen.412 | 120.708 |
29 | Saklar tunggal setara Broco | 12 | bh | 9.870 | 118.440 |
30 | Saklar Triple setara Broco | eight | bh | 17.493 | 139.944 |
31 | Saklar Seri Isi 4 | 4 | bh | 73.626 | 294.504 |
32 | Saklar Hotel one Gang | 3 | bh | 23.440 | 70.320 |
33 | Cover Penutup Finish Kontak (di area wastafel) | 4 | bh | 68.250 | 273.000 |
34 | End KONTAK BROCO G155SM55 | 0 | bh | 31.700 | – |
35 | Stop Kontak 13A setara Broco | 66 | bh | 17.367 | 1.146.222 |
36 | Stop Kontak AC | 10 | bh | 49.623 | 496.230 |
Full | 58.682.576 |
G. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
one | Cupboard duduk TOTO CW 421 | half dozen | bh | two.590.000 | 15.540.000 |
2 | Closet jongkok TOTO CE 7 | 0 | bh | 384.000 | – |
3 | wastafel Setara TOTO LW 820 CJ (besar) | half dozen | unit | 1.050.000 | 6.300.000 |
4 | wastafel setara TOTO LW 240 CJ | 0 | unit | 295.000 | – |
v | Bathtub setara Toto PPY1710HPWE | 2 | unit of measurement | 26.818.000 | 53.636.000 |
6 | Pipa pvc Ø ane/two″ | 67 | m1 | v.850 | 393.822 |
7 | Pipa pvc Ø i″ | 122 | m1 | 9.900 | one.207.745 |
8 | Pipa pvc Ø two″ | 0 | m1 | 24.500 | – |
9 | Pipa pvc Ø iii″ | 523 | m1 | 23.800 | 12.443.249 |
10 | Pipa pvc Ø four″ | 126 | m1 | 81.025 | 10.246.097 |
xi | Pipa pvc Ø 3/4″ | 84 | m1 | seven.388 | 617.660 |
12 | Pipa pvc Ø 6″ | 3 | m1 | 180.050 | 533.668 |
13 | Pipa PVC iv″ jenis AW | 5 | m1 | 157.596 | 851.018 |
xiv | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 194.140 | 970.700 |
15 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 81.025 | 729.225 |
16 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 38 | m1 | 15.250 | 573.431 |
17 | Pipa PPR Ø 3/4″ | 48 | m1 | 23.500 | one.125.716 |
18 | Pipa PPR Ø 1″ | 43 | m1 | 38.500 | i.638.945 |
xix | Kran air TOTO T23B13V7NB | 4 | bh | 311.000 | 1.244.000 |
20 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 2 | bh | 5.000 | 10.000 |
21 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | two | bh | 100.000 | 200.000 |
22 | Kran Ballvave Setara Ondo | 4 | bh | 23.000 | 92.000 |
23 | Floor drain TX1BN | 9 | bh | 55.000 | 495.000 |
24 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 18 | bh | 19.000 | 342.000 |
25 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 2 | bh | 1.350.000 | 2.700.000 |
26 | Bak fiberglass kapasitas i m3 setara Penguin | 2 | bh | 1.200.000 | ii.400.000 |
27 | Seal tape | 0 | bh | 5.000 | 2.125 |
28 | H2o Heater Ariston 9L | 0 | bh | 2.190.000 | – |
29 | Solar Heat 300 L | i | bh | 31.000.000 | 31.000.000 |
30 | Shower Box sliding | 0 | bh | 2.100.000 | – |
31 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 5 | bh | 240.000 | 1.200.000 |
32 | Grundfos JD Basic vii jet pump 60m | four | bh | eight.448.000 | 33.792.000 |
33 | Biofil BF 06 T 2145 Liter | 0 | bh | six.400.000 | – |
34 | Sealant Closet & Wastafel | 1 | ls | 995.442 | 995.442 |
35 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 1 | ls | eight.365.654 | 8.365.654 |
TOTAL | 189.645.497 | ||||
Full HARGA Cloth | 1.806.018.351 |
Total HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp 1.806.018.351,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan cloth-textile bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah iii Lantai Minimalis ›
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ane Lantai 2020 2021 ›
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA Full | |
---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | Rp9.659.490 | Rp9.659.490 | |
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | Rp70.834.234 | Rp70.834.234 | |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | Rp- | Rp1.072.063.791 | |
A. Lantai 1 & Pondasi | Rp480.259.908 | |||
B. Lantai two | Rp271.439.897 | |||
C. Lantai iii | Rp210.850.980 | |||
D. Lantai Atap | Rp109.513.006 | |||
IV | PEKERJAAN DINDING | Rp- | Rp322.858.731 | |
A. Lantai 1 | Rp100.475.586 | |||
B. Lantai ii | Rp98.928.110 | |||
C. Lantai three | Rp105.198.303 | |||
D. Lantai Atap | Rp18.256.732 | |||
5 | PEKERJAAN ATAP | Rp126.962.181 | Rp126.962.181 | |
Vi | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | Rp- | Rp156.688.653 | |
A. Lantai 1 | Rp61.057.754 | |||
B. Lantai 2 | Rp51.548.475 | |||
C. Lantai 3 | Rp44.082.424 | |||
VII | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | Rp21.311.200 | Rp21.311.200 | |
8 | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | Rp- | Rp239.388.649 | |
A. Lantai 1 | Rp53.597.591 | |||
B. Lantai 2 | Rp24.870.012 | |||
C. Lantai 3 | Rp89.428.994 | |||
D. Lantai Atap | Rp71.492.052 | |||
Nine | PEKERJAAN PLAFOND | Rp- | Rp38.824.534 | |
A. Lantai one | Rp11.145.086 | |||
B. Lantai 2 | Rp11.881.918 | |||
C. Lantai 3 | Rp12.451.392 | |||
D. Lantai Atap | Rp3.346.137 | |||
X | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | Rp- | Rp255.921.993 | |
A. Pasangan keramik Lantai 1 | Rp48.452.439 | |||
B. Pasangan keramik Lantai 2 | Rp69.764.235 | |||
C. Pasangan keramik Lantai 3 | Rp63.543.460 | |||
D. Pasangan keramik Lantai Atap | Rp4.467.131 | |||
East. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | Rp17.967.822 | |||
F. Pasangan Dinding Keramik Lantai 2 | Rp23.843.790 | |||
Yard. Pasangan Dinding Keramik Lantai 3 | Rp27.096.490 | |||
H. Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | Rp786.625 | |||
11 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp- | Rp110.909.873 | |
A. Lantai 1 | Rp26.245.527 | |||
B. Lantai 2 | Rp47.579.091 | |||
C. Lantai 3 | Rp34.288.366 | |||
D. Instalasi Telepon + Instalasi Television receiver | Rp2.796.889 | |||
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp- | Rp81.287.829 | |
A. Lantai one | Rp25.493.221 | |||
B. Lantai 2 | Rp24.531.622 | |||
C. Lantai 3 | Rp28.755.643 | |||
D. Lantai Atap | Rp2.507.343 | |||
13 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | Rp143.472.937 | Rp143.472.937 | |
Full = | Rp2.650.184.094 | Rp2.650.184.094 | ||
FEE KONTRAKTOR (10%) = | Rp- | |||
