Biaya Bangun Rumah Ukuran 10×10
![]() |
Denah Rumah Minimalis 10×10 |
Halo Sahabat Rumah Minimalis Semua, Kali ini saya akan membagikan desain rumah minimalis yang berukuran Lahan 10×10, yang terdiri dari beberapa ruangan diantaranya, Ruang Tamu, ruang keluarga, dapur, 2 kamar tidur, Taman di belakang. Dan saya sudah persiapkan perhitungan rencana anggaran biaya atau (RAB). mudah mudahan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam membuat rumah minimalis.
NB : BAGI PENGGUNA HP, SILAHAN PUTAR HP NYA SECARA VERTIKAL SUPAYA TERLIHAT NILAI ANGGARAN BIAYANYA.
- Denah Rumah Minimalis 10×10
![]() |
Denah Rumah Minimalis 10×10 dan Rencana Anggaran Biaya |
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | JUMLAH |
(Rp) | ||||
I. PEKERJAAN PONDASI | ||||
1.i. | Pekerjaan Persiapan | |||
1.one.1. Pembersihan Lapangan | 50.0000 | G 2 |
917,500.00 | |
1.1.2. Pemasangan Bouplank/Pengukuran | 70.0000 | M two |
two,777,461.67 | |
3,694,961.67 | ||||
1.2. | Pekerjaan Galian | |||
1.2.one. Galian Tanah Biasa i Meter | 34.8000 | M 3 |
1,680,144.00 | |
1.2.7. Urugan Kembali Galian | viii.7000 | 1000 3 |
201,344.10 | |
1.2.8. Pemadatan Tanah | 10.0000 | M 3 |
603,500.00 | |
1,881,488.10 | ||||
i.iii. | Pemasangan Pondasi Batu Kali | |||
1.3.1. Urugan Pasir Bawah Pondasi | 7.0000 | Thousand 3 |
903,490.00 | |
ane.three.2. Pasangan Pondasi Batu Kosong | ix.8000 | M3 | 3,373,973.40 | |
i.three.three. Pasangan Pondasi Batu Kali | 28.0000 | Yard 3 |
18,765,168.lxxx | |
23,042,632.twenty |
II. PEKERJAAN BETON | ||||
ii.one. | Beton Bertulang | |||
2.ane.1. Sloof fifteen/xx | 2.g | Grand 3 |
7,873,142.06 | |
2.1.2. Pekerjaan Pondasi Plat | eight.0000 | M iii |
12,139,466.73 | |
2.1.2. Kolom xv/15 | ane.5750 | Chiliad 3 |
eight,313,046.twoscore | |
2.1.17. Kolom 30 x xxx | 0.0000 | M 3 |
0.00 | |
ii.1.nine. Plat Beton | 0.8000 | M three |
1,530,062.64 | |
ii.ane.10. Ring Balok | 2.1000 | K 3 |
eight,903,193.87 | |
2.1.11. Tangga | 0.0000 | M three |
0.00 | |
38,758,911.lxx | ||||
Iii. PEKERJAAN DINDING | ||||
three.1. | Dinding | |||
two.2.i. Pasangan Dinding Batubata (one:iv) | 236.6000 | K three |
xix,209,601.32 | |
ii.2.two. Pasangan Dinding Batubata (1:2) | 21.0000 | Chiliad 3 |
ane,854,824.16 | |
21,064,425.48 | ||||
3.2. | Kusen | |||
2.3.1. Kusen Pintu dan Jendela | 4.0478 | M 3 |
nineteen,850,064.81 | |
19,850,064.81 | ||||
IV. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | ||||
four.one. | Kap dan Rangka Atap (Borongan) | |||
4.1.two. Pekerjaan Kuda-Kuda | 1.4880 | M 3 |
5,583,692.17 | |
four.1.iii. Pekerjaan Rangka Atap | 61.0000 | M three |
iii,059,455.00 | |
four.i.four. Pekerjaan Listplank 3/25 | 30.0000 | M iii |
1,592,850.00 | |
10,235,997.17 | ||||
4.2. | Atap | |||
4.2.1. Pemasangan Atap | 61.0000 | M2 | 4,039,895.fourscore | |
iv,039,895.lxxx |
V. PEKERJAAN PLAFOND | ||||
5.1. | Balok Plafond | |||
5.i.1. Rangka Plafon | 50.0000 | M2 | three,448,946.43 | |
three,448,946.43 | ||||
5.2. | Memasang Plafond | |||
five.ii.one. Memasang Plafond Gypsum | 50.0000 | M2 | 6,461,733.33 | |
5.2.2. Memasang Lis Plafond | 53.0000 | 832,163.lx | ||
7,293,896.93 | ||||
6. PEKERJAAN PLASTERAN | ||||
vi.1. | Plasteran | |||
6.one.1. Plasteran Dinding (1:2) | 441.6000 | M2 | 23,674,748.31 | |
6.1.2. Plasteran Dinding (1:4) | 21.0000 | M2 | 1,049,978.sixteen | |
6.i.3. Acian | 416.5000 | M2 | 5,180,552.78 | |
29,905,279.26 | ||||
Seven. PEKERJAAN LANTAI | ||||
7.1. | Urugan Bawah Lantai | |||
7.ane.2. Urugan Pasir | 7.5000 | M three |
968,025.00 | |
7.1.ane. Urugan Pasir | 5.0000 | M 3 |
645,350.00 | |
1,613,375.00 | ||||
7.2. | Pasangan Lantai | |||
7.two.1. Pasangan Lantai Kramik 60 ten 60 | 48.0000 | M2 | nine,716,026.75 | |
vii.2.2. Pasangan Lantai Kramik 20 x 20 | 18.0000 | M2 | four,027,810.03 | |
13,743,836.78 |
Viii. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | ||||
8.1. | Pintu dan Jendela | |||
8.1.ane. Pasangan Pintu | 2.4675 | Bh | 1,846,380.ninety | |
8.i.2. Pasangan Jendela kaca | 6.0000 | M2 | 2,679,055.00 | |
4,525,435.90 | ||||
8.two. | Kaca | |||
8.2.1. Pasangan Kaca Tebal 5 mm | 16.4500 | M2 | 2,079,585.15 | |
2,079,585.fifteen | ||||
8.3. | Penggantung/Kunci | |||
8.3.1. Pasangan Engsel Pintu | 18.0000 | Bh | 624,393.00 | |
,110,032.00 | ||||
IX. PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
9.1. | Mendempul dan Mrnggosok Kayu | 44.8600 | M2 | 618,372.67 |
9.2. | Mengecat Kayu Baru | 44.8600 | M2 | ii,769,813.41 |
9.3. | Mengecat Tembok Baru | 464.7500 | M2 | 10,875,754.eighteen |
14,263,940.26 |
X. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | ||||
10.1 | Listrik | |||
ten.1.one Pemasangan Listrik Baru | 0.5000 | Ls | 3,354,600.00 | |
3,354,600.00 | ||||
10.ii. | Sanitair dan Instalasi Air | |||
10.ii.one. Pemasangna Kloset Jongkok | 1.0000 | Bh | 929,360.00 | |
ten.2.3. Pemasangan Floor Draine | 2.0000 | Bh | lxx,470.00 | |
10.two.4. Pemasangan Bak Cuci Piring | ane.0000 | Bh | 353,785.50 | |
10.ii.5. Pemasangan Wastafel | 1.0000 | Bh | 1,414,920.00 | |
10.2.6. Pem. Pipa Air Ø 3″ Per M’ | 12.0000 | Yard’ | 1,507,776.00 | |
ten.two.vii. Pem. Pipa Air Ø three/4″ AW Per Thou’ | 12.0000 | M’ | 429,696.00 | |
x.2.viii. Pem. Pipa Air Ø 1/2″ AW Per M’ | 6.0000 | M’ | 173,184.00 | |
10.2.9. Pem. Kran Air Ø 3/4″ atau i/two” | 4.0000 | Bh | 226,340.00 | |
5,105,531.50 | ||||
XI. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | ||||
11.2 | Bak Kontrol | 3.0000 | one,679,571.63 | |
11.three | Septictank | 4.5000 | 9,793,847.59 | |
11,473,419.22 |
REKAPITULASI HARGA | |||
JENIS PEKERJAAN | HARGA PEKERJAAN | ||
I. PEKERJAAN PONDASI | Rp | 28,619,081.97 | |
2. PEKERJAAN BETON | Rp | 38,758,911.70 | |
Three. PEKERJAAN DINDING | Rp | 40,914,490.29 | |
3. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | Rp | 10,235,997.17 | |
IV. PEKERJAAN PLAFOND | Rp | x,742,843.36 | |
V. PEKERJAAN PLASTERAN DAN ACIAN | Rp | 29,905,279.26 | |
Vi. PEKERJAAN LANTAI | Rp | 15,357,211.78 | |
VII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | Rp | 7,715,053.05 | |
8. PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | xiv,263,940.26 | |
Nine. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | Rp | 8,460,131.fifty | |
Ten. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | Rp | eleven,473,419.22 | |
JUMLAH | Rp |
216,446,359.55 |
Untuk Gambaran Rumah Berikut Referensi Gambaran Rumah 10×10
- Desain Pagar Rumah Minimalis
![]() |
Desain Pagar Rumah 10×10 |
- Desain Loundry Room
![]() |
Surface area Loundry dan kamar mandi |
- Desain Ruang Keluarga
![]() |
View Ruang Keluarga ke Taman Belakang |
- Desain Kamar Anak
![]() |
Desain Kamar Anak |
- Desain Taman Belakang
![]() |
Desain Taman Belakang |
- Desain Teras Rumah Minimalis
![]() |
Desain Teras Rumah Minimalis 10×10 |
- Desain Ruang Tamu Rumah Minimalis
![]() |
Desain Ruang Tamu dan Ruang Keluarga |
Biaya Bangun Rumah Ukuran 10×10
Source: https://www.3dsmax-tutorial.com/2020/04/desain-rumah-minimalis-10×10-dan.html