Biaya Bangun Rumah Tingkat Di Pamulang
biaya bangun rumah per meter di tangerang,hitungan biaya membangun rumah 2020, biaya bangun rumah minimalis iii kamar, biaya bangun rumah minimalis type 36, biaya bangun rumah 2 lantai 2019, biaya bangun rumah 2 lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah two lantai,biaya bangun rumah 2 lantai sederhana, biaya bangun rumah klasik mewah 3 kamar, biaya bangun rumah minimalis blazon 36, biaya bangun rumah 3 lantai 2021, biaya bangun rumah iii lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah three lantai,biaya bangun rumah three lantai sederhana, biaya bangun rumah blazon 45, biaya bangun rumah per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2020,
Ulasan 3D Video :
Tonton hingga akhir ↓↓↓
Biaya Bangun Rumah Per Meter Di Tangerang
Batuceper, Batujaya, Batusari, Kebon Besar, Poris Gaga, Poris Gaga Baru, Poris Jaya, Tajur, Poris Plawad Indah, Poris Plawad Utara, Karang Mulya, Karangtengah, Karang Timur, Parung Jaya, Pedurenan, Pondok Bahar, Koang Jaya, Margasari, Nambo Jaya, Nusa Jaya, Pabuaran, Pabuaran Tumpeng, Pasar Baru, Sukajadi, Sumur Pacing, Buaran Indah, Cikokol, Kelapa Indah, Suka Asih, Sukarasa, Sukasari, Tanah Tinggi, Belendung, Benda, Jurumudi, Jurumudi Baru, Pajang, Poris Plawad, Bojong Jaya, Bugel, Cimone, Cimone Jaya, Gerendeng, Karawaci, Karawaci Baru, Larangan Utara,
Biaya Bangun Rumah Per Meter di Tangerang
Pada Artikel kali ini kami
Asia Arsitek
akan membagikan Biaya Bangun Rumah Per Meter di Tangerang. Artikel ini di peruntukan bagi anda yang ingin menegetahui estimasi biaya bangun rumah. Semua bisa diketahui dari sebuah RAB. Karena ada beberapa keuntungan jika kita bisa membaca sebuah RAB dalam membangun rumah yaitu :
- Kita dapat memperkirakan estimasi biaya total membangun rumah.
- Mengantisipasi pembengkakan biaya
- Adanya acuan dan pemilihan dalam pembelian cloth bangunan
- dan lain-lain.
Bagi anda yang sedang berencana untuk mempelajari sebuah RAB dalam membangun rumah mungkin artikel ini bisa jadi
rekomendasi
anda untuk belajar. Karena
RAB
yang akan kita bahas adalah salah satu portofolio salah satu
contoh hitungan Existent ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain
Asia Arsitek
yang telah masuk keproses pembangunan.
GAMBAR RUMAH TINGGAL 2 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai Klasik View one
Biaya Rumah Tinggal two Lantai Klasik View two
Biaya Rumah Tinggal 2 Lantai Klasik View 3
Biaya Rumah Tinggal ii Lantai Klasik View iv
Biaya Rumah Tinggal ii Lantai Klasik View five
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah one Lantai 2020 2021
Berikut data desain arsitektur rumah diatas :
Ukuran Tanah : panjang 15 m 10 lebar 12 m
Luas Tanah : 180 1000²
Berikut data Ukuran Bangunan :
Luas Lantai 1 : 120 thousand²
Luas Lantai ii : 120 thousand²
Luas Bangunan : 240 1000²
Fee Desain Arsitek : Rp. 25.000.000,-
Fasilitas :
LANTAI 1
- Carport
- Taman
- Teras
- Garasi
- Ruang Tamu
- Ruang Tidur Tamu
- Ruang Keluarga Ruang Makan
- Pantry
- KM/WC
- Dapur
- Taman Kering
LANTAI MEZANINE
- Tempat Cuci Jemur
- Mushola
LANTAI 2
- Balkon
- Ruang Bersama
- Ruang Tidur Anak one + WIC + KM/WC
- Ruang Tidur Anak 2 + WIC + KM/WC
- Ruang Tidur Utama + WIC + KM/WC
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah i Lantai 2020 2021 ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah three Lantai Minimalis ›
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah ane Lantai 2020 2021
Berikut ini merupakan detail dari kebutuhan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN Material & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
A | PEK. PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG | ||||
one | Batu Bata Merah | 2.259 | bh | 600 | ane.355.400,- |
2 | Bata Ringan Lokal T 10 cm | 93 | m3 | 750.000 | 69.615.084,- |
3 | Divide Beton 2/three | 89 | m3 | 180.500,- | fifteen.987.137,- |
4 | Besi Beton Polos 8mm | 571 | btg | 38.446,- | 21.958.758,- |
five | Besi Beton Polos 10mm | 99 | btg | 59.960,- | v.920.565,- |
6 | Besi Beton Polos 12mm | 117 | btg | 85.375,- | 10.013.622,- |
7 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 404 | btg | 157.050,- | 63.517.994,- |
8 | Weirmesh M8 | 181 | m2 | 48.501,- | 8.759.421,- |
9 | Plywood Tebal nine mm | 305 | lbr | 104.000,- | 31.711.799,- |
10 | Dolken Ø-eight-10/4m | ane.494 | btg | 22.000,- | 32.877.647,- |
11 | Minyak Bekisting | 131 | ltr | 15.000,- | 1.963.213,- |
12 | Bondex | 181 | m2 | 100.050,- | 18.069.363,- |
13 | Formite/spacer | 715 | bh | 5.000,- | 3.576.304,- |
xiv | Kawat Beton | 167 | kg | 23.000,- | 3.833.622,- |
15 | Kawat Las | 36 | kg | 32.000,- | 1.157.936,- |
xvi | Paku biasa two″-v″ | 1,half dozen | kg | 17.500,- | 5.886.323,- |
17 | Paku Hak Panjang 15 cm | 167 | kg | 75.000,- | 120.318,- |
18 | Pasir Beton | 0,18 | m3 | 250.000,- | 45.000,- |
19 | Pasir Beton Cilegon | 58 | m3 | 250.000,- | xiv.510.237,- |
20 | Pasir Urug | 0,21 | m3 | 170.000,- | 36.380,- |
21 | Pasir Urug Cilegon | 22 | m3 | 170.000,- | 3.809.173,- |
22 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 44 | m3 | 220.000,- | 9.596.775,- |
23 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 193.000,- | 202.650,- |
24 | Tanah Urug Pilihan | 166 | m3 | 200.000,- | 33.214.969,- |
25 | Anti Rayap Tanah | 150 | m2 | 37.500,- | v.625.000,- |
26 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000,- | 135.000,- |
27 | Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 94 | m1 | xvi.260,- | 1.521.611,- |
28 | Semen Tiga Roda fifty kg | i.416 | zak | 64.500,- | 91.363.333,- |
29 | Semen Warna | 356 | kg | 12.500,- | 4.450.547,- |
30 | Semen MU perekat bata ringan | 97 | zak | 84.000,- | 8.186.734,- |
31 | Beton One thousand 300 Jaya Mix | 20 | m3 | 880.000,- | 17.258.497,- |
32 | Sewa Pompa Beton | xix | m3 | 160.000,- | 2.988.484,- |
TOTAL | 489.268.895,- |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
NO | NAMA BAHAN Material | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
B | PEK. KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND | ||||
one | Kayu Balok 5/seven/3 albasia | 1 | m3 | two.000.000,- | i.296.000,- |
two | Kayu Papan albasia ii/20/three | 0.4 | m3 | 2.083.333,- | 787.500,- |
iii | Balok Kayu 5/vii kelas 3 | 24 | m3 | 2.000.000,- | 47.427.674,- |
4 | Balok Kayu Kelas 3 | 15 | m3 | 2.000.000,- | 29.343.019,- |
five | Steger Alat Bantu Kerja | iii | ls | 57.500,- | 172.500,- |
TOTAL | 79.026.693,- |
Berikut ini adalah information mengenai bangunan rumah tinggal mewah 2 lantai yang akan kami hitung :
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
NO | NAMA BAHAN Material | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
C | PEK. KUSEN PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan PG (full Asesoris) | ane | unit | 12.796.616,- | 12.796.616,- |
ii | Pemasangan PL (full Asesoris) | i | unit | 9.765.481,- | 9.765.481,- |
3 | Pemasangan P1 (full Asesoris) | ii | unit | 7.431.139,- | 14.826.278,- |
4 | Pemasangan P2 (full Asesoris) | ane | unit of measurement | three.979.514,- | 3.979.514,- |
five | Pemasangan P3 (full Asesoris) | 2 | unit | iii.032.096,- | 6.064.192,- |
vi | Pemasangan P4 (total Asesoris) | 5 | unit | iii.323.883,- | 16.619.415,- |
seven | Pemasangan P5 (total Asesoris) | 4 | unit | 750.000,- | 3.000.000,- |
eight | Pemasangan PS (total Asesoris) | one | unit | 3.323.883,- | iii.323.883,- |
ix | Pemasangan J1 (full Asesoris) | 1 | unit | 10.675.409,- | ten.675.409,- |
10 | Pemasangan J2 (full Asesoris) | 3 | unit | 3.836.954,- | 11.510.862,- |
11 | Pemasangan J3 (full Asesoris) | 2 | unit of measurement | ii.360.473,- | four.720.946,- |
12 | Pemasangan J4 (full Asesoris) | 2 | unit | 2.360.473,- | iv.720.946,- |
TOTAL | 102.003.542,- |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
D |
PEK. KUNCI DAN ENGSEL
|
||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 13 | bh | 180.000,- | 2.340.000,- |
two | Kunci Tanam di Samping | 5 | bh | 93.000,- | 465.000,- |
iii | Kunci Grendel dan Jendela | 7 | bh | 55.000,- | 385.000,- |
4 | Kunci Allumunium Rambuncis | thirty | bh | 28.000,- | 840.000,- |
five | Engsel Jendela Kupu-Kupu | seven | ps | 39.500,- | 276.500,- |
6 | Engsel Jendela Casement | 30 | ps | 46.500,- | 1.395.000,- |
7 | Engsel Pintu Kupu-Kupu | 56 | ps | 133.000,- | 7.448.000,- |
8 | Kait Angin | 37 | ps | 20.000,- | 740.000,- |
9 | Asesoris Sliding | one | bh | 165.000,- | 165.000,- |
10 | Handle Pintu Unmarried | vii | ps | 210.000,- | 1.470.000,- |
11 | Handle Pintu Double | 12 | ps | 465.000,- | 5.580.000,- |
TOTAL | 21.104.500,- |
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
Eastward |
PEK. ATAP GENTENG
|
||||
1 | Aluminum foil / Sisalation | 108 | m2 | 14.500,- | 1.565.729,- |
2 | Genteng Bitumen CTI | 103 | m2 | 195.000,- | xx.053.671,- |
iii | Nok Standard Allumunium | 10 | bh | 20.000,- | 192.636,- |
4 | Nok Ujung | 5 | bh | 25.000,- | 125.000,- |
5 | Nok 3 Way | 3 | bh | 25.000,- | 75.000,- |
half dozen | Chief truss C-75-75 | 288 | m1 | fourteen.677,- | iv.223.269,- |
7 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 524 | m1 | x.000,- | 5.244.806,- |
eight | Trus Spiral dia 6×xx mm | 2.571 | bh | 400,- | 1.028.393,- |
9 | Roof bottom screw | three.599 | bh | 350,- | 1.259.782,- |
10 | Dynabolt dia 12x120mm | 103 | bh | 15.000,- | 1.542.590,- |
11 | Kaca Tempered 10mm | 9 | m2 | 410.000,- | iii.519.785,- |
Total | 38.830.662,- |
F.
PEKERJAAN
True cat / FINISHING
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
F |
PEK. True cat / FINISHING
|
||||
ane | Amplas | 273 | lbr | 10.000,- | 2.730.000,- |
2 | True cat Dasar | 187 | kg | 44.204,- | 8.268.241,- |
iii | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 486 | kg | 94.000,- | 45.714.371,- |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 109 | kg | 88.125,- | nine.615.745,- |
v | Plamir Tembok | 87 | kg | 44.000,- | 3.840.842,- |
6 | Rol Cat | 5 | bh | 34.500,- | 188.223,- |
7 | Steger Werk | 546 | ls | i.000,- | 5.244.806,- |
viii | Pre Treatment / cleaning | 53 | m2 | 5.000,- | 545.574,- |
9 | Curbing Sudut | 21 | m1 | 35.000,- | 267.001,- |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 56 | m2 | 31.333,- | 1.756.865,- |
Total | 73.672.336,- |
G. PEKERJAAN PLAFOND
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
G |
PEK.
|
||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 303 | m1 | x.000,- | 3.030.000,- |
ii | Gypsum board ( 120 ten 240 x 9 ) mm | 73 | lbr | 65.000,- | 4.716.134,- |
iii | Gypsum WR ( 120 x 240 x iv ) mm | 5 | lbr | 95.000,- | 477.111,- |
4 | GRC | xiii | lbr | 75.833,- | i.009.000,- |
5 | Kalsiboard ( 120 ten 240 x 4 ) mm | 16 | lbr | 32.500,- | 533.968,- |
half dozen | Compound | 32 | zak | ninety.000,- | 2.895.955,- |
7 | Cotton Plaster | xix | bh | 13.000,- | 240.943,- |
eight | Sekrup | 2,i | kg | fifty.000,- | 102.839,- |
ix | Sekrup gypsum | 23 | kg | 75.000,- | 1.702.726,- |
10 | Sekrup GRC | half dozen | kg | 75.000,- | 479.223,- |
11 | Paku GRC | 2 | kg | 58.500,- | 1.756.865,- |
12 | Tepung Gypsum | 43 | kg | 4.500,- | 117.936,- |
xiii | Kawat Pengait | 264 | is | 2.000,- | 528.960,- |
14 | Hollow two×iv | 40 | btg | 45.000,- | 1.785.239,- |
15 | Hollow 4×4 | 110 | btg | 75.000,- | 8.231.934,- |
TOTAL | 26.032.128,- |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
H |
PEK.
|
||||
1 | Keramik thirty x 60 cm setara roman | 98 | m2 | 130.000,- | 12.759.604,- |
2 | Granite tile sandimas 60×60 cm | 231 | m2 | 300.000,- | 69.345.929,- |
three | Keramik sixty×60 cm setara Habitat | 5 | m2 | 161.000,- | 805.483,- |
4 | Plint granite Tile sandimas 10×lx cm | 18 | m2 | 300.000,- | five.418.465,- |
5 | Keramik 30×thirty cm setara Mulia Keramik | nine | m2 | 126.000,- | 1.195.000,- |
half-dozen | Keramik kasar fifty×50 cm setara Roman | 28 | m2 | 112.000,- | three.095.792,- |
Total | 92.620.277,- |
I. PEKERJAAN BESI
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
I |
PEK.
|
||||
1 | Besi Hollow four/4 | 44 | m1 | 18.750,- | 831.908,- |
2 | Besi Hollow 2/2 | nineteen | m1 | 10.961,- | 208.347,- |
3 | Besi Tempa | 36 | m2 | 1.200.000,- | 43.433.066,- |
four | List Profil | 183 | m1 | 39.000,- | 7.122.180,- |
5 | Mahkota Pilar | 4 | unit of measurement | 175.000,- | 700.000,- |
6 | Tiang Pilar | 32 | m1 | 75.000,- | two.401.200,- |
7 | Kayu Bengkirai | two | m2 | 441.100,- | 771.877,- |
8 | commodities a325n | 127 | bh | 25.000,- | iii.168.926,- |
9 | Alat Bantu (bor)/genset | 42 | ls | 5.000,- | 211.262,- |
10 | Sewa alat las | 0,ii | jam | 56.250,- | x.100,- |
TOTAL | 58.858.865,- |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
NO | NAMA BAHAN Textile | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
J |
PEK. INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU |
||||
ane | Lampu Down Lite | 34 | bh | 58.000,- | ane.972.000,- |
2 | Lampu Pijar 12 Watt | 4 | bh | 139.800,- | 559.000,- |
iii | Lampu Pijar xviii Watt | 19 | bh | 175.000,- | 3.325.000,- |
4 | Lampu Gantung Minimalis | 3 | bh | 650.000,- | 1.950.000,- |
5 | MCB 6A | 10 | bh | 67.500,- | 675.000,- |
6 | Box Sekering 12 Group | 2 | bh | 150.000,- | 300.000,- |
7 | Arde Pentanahan | one | unit | three.750.000,- | 3.750.000,- |
8 | Sparing Kabel SR PLN | six | m1 | thirty.000,- | 165.000,- |
nine | Conduit pipa dia. twenty setara Clipsal | 583 | g | 3.200,- | ane.866.030,- |
10 | Kabel NYM 2,5×i,five mm2 setara Eterna | 253 | m | half-dozen.560,- | ane.661.554,- |
11 | Kabel NYM 3×2,v mm2 setara Eterna | 320 | m | 12.000,- | 3.838.421,- |
12 | Kabel NYM three×2,5 mm2 setara Supreme | half dozen | m | 22.000,- | 127.974,- |
13 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 26 | m | seven.750,- | 203.438,- |
xiv | Exhaust Fan | 4 | bh | 255.000,- | ane.020.000,- |
xv | Splitter 6 port | 1 | bh | 60.000,- | sixty.000,- |
16 | Saklar Ganda setara Broco | 13 | bh | 24.000,- | 312.000,- |
17 | Saklar tunggal setara Broco | 7 | bh | 17.000,- | 119.000,- |
18 | Saklar Hotel 1 Gang | 4 | bh | 23.440,- | 93.760,- |
19 | Encompass Penutup Stop Kontak (di expanse wastafel) | iv | bh | 37.500,- | 150.000,- |
20 | Finish KONTAK BROCO G155SM55 | 2 | bh | 31.700,- | 63.400,- |
21 | End Kontak 13A setara Broco | 34 | bh | 25.000,- | 850.000,- |
22 | Stop Kontak Water Heater (Air conditioning) | 9 | bh | 71.000,- | 639.000,- |
Full | 23.700.778,- |
Grand. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan |
Harga Satuan Rp |
Jumlah Harga Rp |
1000 |
PEK. SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR |
||||
1 | Closet duduk TOTO CW 421 | 4 | bh | 3.150.000,- | 12.600.000,- |
2 | Wastafel setara TOTO LW 247 CJ | 5 | unit | 660.000,- | 3.300.000,- |
iii | Pipa pvc Ø 1/two″ | 105 | m1 | 5.850,- | 611.775,- |
four | Pipa pvc Ø one″ | 68 | m1 | nine.900,- | 677.510,- |
v | Pipa pvc Ø iii″ | 167 | m1 | 23.800,- | three.974.752,- |
6 | Pipa pvc Ø 4″ | 111 | m1 | 81.025,- | 8.978.170,- |
seven | Pipa pvc Ø iii/4″ | 34 | m1 | vii.388,- | 249.638,- |
8 | Pipa PVC 4″ jenis AW | v | m1 | 167.656,- | 905.342,- |
nine | Pipa GIP ane 1/two″ | 5 | m1 | 204.200,- | 1.021.000,- |
10 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 81.025,- | 729.225,- |
11 | Kran air TOTO T23B13V7NB | iv | bh | 311.000,- | 1.244.000,- |
12 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 4 | bh | 5.000,- | 20.000,- |
13 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | two | bh | 704.000,- | 1.408.000,- |
14 | Kran Ballvave Setara Ondo | ii | bh | 23.000,- | 46.000,- |
fifteen | Floor drain TX1BN | viii | bh | 457.000,- | iii.656.000,- |
sixteen | Roof drain San – Ei H01 iv inch | 12 | bh | 196.000,- | 2.352.000,- |
17 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 2 | bh | 1.900.000,- | iii.800.000,- |
18 | Bak fibreglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 2 | bh | ane.200.000,- | ii.400.000,- |
xix | Seal record | 0,4 | bh | 5.000,- | ii.000,- |
20 | H2o Heater Ariston 9L | 2 | bh | two.190.000,- | 4.380.000,- |
21 | Shower Box sliding | three | bh | two.500.000,- | vii.500.000,- |
22 | Jet Shower Setara TOTO THX20MCRB | 4 | bh | 408.000,- | 1.632.000,- |
23 | Sealant Closet & Wastafel | three | ls | 375.000,- | 1.125.000,- |
24 | Alat bantu lem, sok, keni dll | iii | ls | 1.000.000,- | three.000.000,- |
TOTAL | 65.612.414,- |
Full HARGA KEBUTUHAN MAERIAL : Rp 1.070.731.090,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan fabric-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH two LANTAI
NO | URAIAN PEKERJAAN ( Rp ) |
JUMLAH HARGA ( Rp ) |
JUMLAH HARGA Total ( Rp ) |
---|---|---|---|
I | Pekerjaan Persiapan | Rp. iii.843.900,00 |
3.843.900,00 |
II | Pekerjaan Galian Tanah & Urugan | Rp. 58.634.749,98 |
Rp. 58.634.749,98 |
III | Pekerjaan Struktur Beton Bertulang |
||
A. Lantai one & Pondasi | Rp. 251.808.329,55 |
||
B. Lantai mezanine | Rp. 33.017.156,71 |
||
C. Lantai 2 | Rp. 216.754.542,36 |
||
D. Lantai Atap | Rp. 107.941.962,03 |
Rp. 609.521.990,64 |
|
Iv | Pekerjaan Dinding | ||
A. Lantai i | Rp. 155.994.485,58 |
||
B. Lantai mezanine | Rp. 46.739.326,83 |
||
C. Lantai 2 | Rp. 169.546.859,54 |
||
D. Lantai Atap | Rp. 5.011.756,11 |
Rp. 377.292.428,06 |
|
5 | Pekerjaan Atap |
Rp. 64.057.512,28 |
Rp. 64.057.512,28 |
Half-dozen | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela |
||
A. Lantai 1 | Rp. fifty.731.265,95 |
||
B. Lantai mezanine | Rp. 4.720.945,09 |
||
C. Lantai 2 | Rp. 46.551.329,48 |
Rp. 102.003.540,52 |
|
Vii | Pekerjaan Engsel dan Kunci |
Rp. 31.750.475,00 |
Rp. 31.750.475,00 |
Viii | Pekerjaan Instalasi Air & Sanitari |
||
A. Lantai 1 | Rp. 50.447.960,36 |
||
B. Lantai mezanine | Rp. 2.653.188,72 |
||
C. Lantai 2 | Rp. 83.147.698,49 |
Rp. 136.248.847,57 |
|
IX | Pekerjaan Plafond |
||
A. Lantai 1 |
Rp. 11.592.980,86 |
||
B. Lantai mezanine | Rp. iv.181.109,93 |
||
C. Lantai 2 | Rp. xix.618.593,84 |
Rp. 35.392.684,63 |
|
X | Pekerjaan Keramik Lantai & Dinding |
||
A. Pasangan Keramik Lantai 1 |
Rp. 67.342.337,53 |
||
B. Pasangan Keramik Lantai mezanine |
Rp. 7.606.822,99 |
||
C. Pasangan Keramik Lantai 2 |
Rp. 45.982.578,56 |
||
D. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 |
Rp. 5.698.660,89 |
||
E. Pasangan Dinding Keramik lantai 2 |
Rp. 19.118.491,02 |
||
F. Pasangan Keramik lantai Atap |
Rp. 4.597.917,98 |
Rp. 150.346.808,98 |
|
XI | Pekerjaan Instalasi Listrik | ||
A. Lantai i & Mezanine | Rp. 26.853.673,23 |
||
B. Lantai 2 | Rp. 28.194.486,49 |
||
D. Instalasi Telepon + Instalasi Telly | Rp. 1.678.969,38 |
Rp. 56.727.129,10 |
|
XII | Pekerjaan Pengecatan |
||
A. Lantai one |
Rp. 41.526.013,33 |
||
B. Lantai mezanine | Rp. 13.098.170,94 |
||
C. Lantai 2 | Rp. 49.087.348,68 |
||
D. Lantai Atap | Rp. 1.082.005,30 |
Rp. 104.793.538,26 |
|
13 | Pekerjaan Lain – Lain | Rp. 106.156.684,81 |
Rp. 106.156.684,81 |
Total = |
Rp. 1.836.770.289,84 | Rp. one.836.770.289,84 |
|
FEE KONTRAKTOR (10%) = | Rp. 183.677.028,98 |
||
PPN / TAX = |
Rp. by Possessor |
||
GRAND TOTAL = |
Rp. 2.020.447.318,82 |
||
ROUNDED = |
Rp. 2.020.000.000,00 |
||
Hitungan Biaya Bangun Rumah Mewah Per meter persegi ( m2 )
=> Rp 2.020.000.000,- : 306 m2 = Rp half-dozen.000.000,- per m2
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal mewah 2 lantai diatas direncanakan dibangun dengan biaya Rp 6.000.000,- per meter persegi
Ulasan Video Pembangunan
Video 5 :
Video 4 :
Video 3 :
Video 2 :
Video 1 :
Demikian penjelasan mengenai biaya
bangun Rumah Rumah, Bangun Villa, Bangun Ruko,Bangun
Rumah Kost, Bangun Cottage, Bangun Hotel, Bangun Apartemen, Bangun Interior
dari ASIA ARSITEK. lebih jelas tentang info layanan bisa hubungi atau datang ke studio kami.
Suatu kehormatan bagi kami apabila anda bersedia mengunjungi Studio / Kantor perencanaan kami dalam melihat proses pengerjaan ataupun projek-projek yang telah selesai kami kerjakan Semoga dapat menginspirasi Anda yang ingin membangun rumah dengan Arsitek Berpengalaman dapat membantu Anda mewujudkan hal tersebut.
Sekarang Giliran Rumah Anda yang Kami Desain Mewah dan Elegan. Tunggu Apalagi?
SEGERA HUBUNGI KAMI “ASIA ARSITEK“
Lihat Harga dan Prosedur. Klik disini!
Info Lebih Lengkap :
PORTOFOLIO DESAIN LAINNYA :
DESAIN RUMAH
Way Archetype
DESAIN RUMAH
Style minimalis
Tag :
biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2019, biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi 2 lantai, biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi two lantai, estimasi biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi ii lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 10×15, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2019, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2020, biaya bangun ruko 2 lantai 2019,
biaya bangun ruko 2 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 10×fifteen, membangun rumah dengan biaya 20 juta, kalkulator bangun rumah,
jasa arsitek di jakarta, jasa arsitek di djakarta barat, jasa arsitek di jakarta timur, jasa arsitek di jakarta utara, Jasa arsitek di jakarta selatan, jasa arsitek di jakarta pusat, jasa arsitek di bekasi, jasa arsitek di bandung, jasa arsitek di tangerang, jasa arsitek di surabaya, jasa arsitek di depok, jasa arsitek di bogor, jasa arsitek di malang, jasa arsitek di batam,
Cibodas, Cibodasari, Cibodas Baru, Panunggangan Barat, Uwung Jaya, Larangan, Cipadu, Cipadu Jaya, Gaga, Kreo, Kreo Selatan, Larangan Indah, Larangan Selatan, Ciledug, Paninggilan, Paninggilan Utara, Parung Serab, Sudimara Barat, Sudimara Jaya, Sudimara Selatan, Sudimara Timur, Karang Anyar, Karangsari, Kedaung Baru, Kedaung Wetan, Mekarsari, Neglasari, Selapajang Jaya, Cipondoh, Cipondoh Indah, Cipondoh Makmur, Gondrong, Kenanga, Ketapang, Petir, Gebang Raya, Gembor, Periuk, Periuk Jaya, Sangiang Jaya, Panunggangan Timur, Panunggangan Utara, Sudimara Pinang, Alam Jaya, Gandasari, Keroncong, Manis Jaya, Pasir Jaya, Cipete, Kunciran, Kunciran Indah, Kunciran Jaya, Nerogtog, Pakojan, Panunggangan
ASIA ARSITEK
Biaya Bangun Rumah Tingkat Di Pamulang
Source: https://asiaarsitek.com/biaya-bangun-rumah-per-meter-di-tangerang/