Berapa Biaya Bangun Rumah 3 Lantai
Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai Per Meter 2021 2022
– Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Contoh Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai dengan fasilitas four Kamar dan ada Kolam Renang di lahan 10 ten 25 meter. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS YA….
Harga Borongan Rumah 3 lantai Per Meter 2021 2022, rab rumah 3 lantai, biaya bangun rumah three lantai, biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi 3 lantai 2021, biaya bangun rumah iii lantai ukuran 6×12, rab rumah 3 lantai 2021, biaya rumah ukuran 10×12, biaya bangun rumah iii lantai, biaya bangun rumah per meter 2021, contoh rab rumah 3 lantai, desain rumah 3 lantai sederhana dan biaya, rab bangunan 2021, bangun rumah three lantai 100 juta 2021, biaya bangun rumah 3 lantai 2021, biaya renovasi rumah 3 lantai 2021, harga bangunan per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2022, biaya bangun rumah 3 lantai per meter 2021, rab bangun rumah iii lantai, biaya rumah 3 lantai ukuran vi×12, biaya bangun rumah three lantai per meter 2022, biaya membangun rumah 3 lantai, rab rumah 1 lantai,
copyright: world wide web.asiaarsitek.com
Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai Per Meter 2021 2022
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
Video Review Rumah Lengkap↓
Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai Per Meter 2021 2022
biaya pembangunan rumah ukuran 10×15, biaya pembangunan rumah ukuran 20×xxx, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, harga borongan rumah ii lantai per meter 2021, biaya bangun ruko 2 lantai 2022, biaya bangun ruko 2 lantai 2021, cara menghitung biaya bangun rumah two lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 17×9,45 , membangun rumah dengan biaya 20 juta, kalkulator bangun rumah, biaya pembangunan rumah ukuran 17×10, biaya pembangunan rumah ukuran 18×10
Lihat Juga:
Harga Borongan Rumah 2 Lantai Per Meter 2021 2022 ›
BERIKUT GAMBAR RUMAH TINGGAL iii LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
Cerita Pemilik Rumah
Pemilik bercerita kepada kami bahwa beliau memiliki
lahan berbentuk trapesium dengan lebar tanah bagian depan 10 meter dan panjang tanah kebelakang 25 meter dengan total luas lahan 276 m²
dan total luas bangunan 588,5 1000², pemilik meminta kepada kami Asia Arsitek untuk dibuat perencanaan rumah tinggal dengan konsep klasik mewah 3 lantai
GAMBAR 3D RUMAH three LANTAI VIEW 01
Tampak Depan
GAMBAR 3D RUMAH 3 LANTAI VIEW 02
Tampak Depan
GAMBAR 3D RUMAH iii LANTAI VIEW 03
Tampak Atas
Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai
GAMBAR 3D RUMAH 3 LANTAI VIEW 04
Tampak Belakang
GAMBAR 3D RUMAH 3 LANTAI VIEW 05
Tampak Belakang
GAMBAR 3D RUMAH 3 LANTAI VIEW 06
Tampak Kolam Renang
Semua orang menginginkan desain rumah yang mewah dan nyaman, akan tetapi kebanyakan orang terkendala dengan biaya yang meraka miliki. Jangan khawatir, kami punya solusi untuk anda.
BACA SAMPAI HABIS DULU YA!!
harga gambar kerja per meter 2022, harga borongan rumah 3 lantai per meter 2022, biaya bangun ruko iii lantai 2021, biaya bangun rumah iii lantai per meter 2021, rab bangunan 3 lantai, rab rumah three lantai excel, rincian biaya bangun rumah 100 juta, rab bangunan 2021 excel, biaya bangun ruko 1 lantai sederhana, rab rumah, upkeep rumah minimalis 3 lantai, biaya bangun ruko per meter 2021, rab rumah 3 lantai, harga bangun rumah per meter 2021, standar harga bangunan per m2 2021, contoh rab ruko 1 lantai, biaya membangun rumah 3 lantai, bangun rumah 100 juta 2021, harga bangun ruko per meter 2021
Lihat Juga:
Harga Borongan Rumah ii Lantai Per Meter 2021 2022
Harga Borongan Rumah two Lantai Per Meter 2021 2022
Desain Interior.
Jasa Arsitek Desain Interior Kamar Tidur Utama
Desain Interior Ruang Keluarga, Makan dan Dapur
Biaya Bangun Rumah Mewah three Lantai
Lihat Desain Interior Lainya :
A). Information UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah Bagian Depan : 10 yard
»
Panjang Tanah Kebelakang : 25
1000
» Full
Luas Tanah : 276 g²
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai 1 : 233,iii g² ( meter persegi )
» L. Bangunan Lantai 2 : 166 m² ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai Atap : 43,vii m² ( meter persegi )
»
L.Bangunan Keseluruhan : 588,5
thousand²
( meter persegi )
Baca Juga :
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Harga Borongan Rumah 2 Lantai Per Meter 2021 202
Fasilitas :
DENAH LANTAI 1 :
- Carport 2 Mobil
- Garasi five Mobil
- Gudang
- R.Pompa dan Filter
DENAH LANTAI two :
- Teras
- Ruang Tamu
- Kamar Tidur ane + Kamar Mandi
- Kamar Tidur 2 + Kamar Mandi
- Ruang Keluarga
- Ruang Makan
- Pantry
- Toilet Umum
- Ruang Dapur
- Kolam Renang
DENAH LANTAI 3 :
- Kamar Tidur Utama + WIC + Kamar Mandi
- Kamar Tidur 3 + Kamar Mandi
- Ruang Duduk
- Kamar Art
- WC/Kamar Mandi
- Tempat Cuci Jemur
Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai Per Meter 2021 2022
Baca Juga:
Estimasi Biaya Bangun Rumah Per Meter Tahun 2021 Terlengkap ›
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Per Meter 2021 ›
Berikut ini merupakan detail dari kebutuan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN Textile & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA Textile | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
one | Batu Bata Merah | 95389 | bh | 1.150 | 109.697.396 |
two | Split Beton 2/three | 169 | m3 | 297.000 | 50.334.374 |
3 | Besi Beton Polos 8mm | 391 | btg | 36.000 | 14.062.672 |
4 | Besi Beton Polos 10mm | 1063 | btg | 70.000 | 74.379.072 |
5 | Besi Beton Polos 12mm | 62 | btg | 107.000 | 6.674.455 |
6 | Besi Beton Ulir D x mm | 1063 | btg | 70.000 | 74.379.072 |
vii | Besi Beton Ulir D 16 mm | 1260 | btg | 184.000 | 231.779.317 |
eight | Weirmesh M8 | 323 | m2 | 54.554 | 17.597.979 |
nine | Plywood Tebal ix mm | 545 | lbr | 114.500 | 62.369.620 |
10 | Dolken Ø-eight-10/4m | 2924 | btg | 30.000 | 87.732.384 |
xi | Minyak Begisting | 237 | ltr | 32.875 | 7.803.125 |
12 | Bondex | 323 | m2 | 94.268 | 30.408.720 |
13 | Formite/spacer | 1278 | bh | v.000 | 6.387.670 |
fourteen | Kawat Bendrat | 534 | kg | 17.782 | 9.489.438 |
15 | Kawat Las | 171 | kg | 36.000 | 6.154.384 |
16 | Paku biasa 2″-5″ | 611 | kg | 17.250 | 10.534.250 |
17 | Seng Gelombang | 24 | lbr | 25.000 | 600.000 |
xviii | Meni Besi | nine | kg | 44.500 | 400.500 |
19 | Pasir Beton | 0 | m3 | 345.000 | 82.800 |
twenty | Pasir Beton Cilegon | 95 | m3 | 345.000 | 32.610.897 |
21 | Pasir Urug Cilegon | 31 | m3 | 256.000 | eight.044.396 |
22 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 71 | m3 | 560.000 | 39.967.096 |
23 | Anti Rayap Tanah | 233 | m2 | 18.750 | 4.375.875 |
24 | Semen Tiga Roda /fifty kg | 2739 | zak | 75.000 | 205.420.839 |
25 | Semen Warna | 497 | kg | 25.245 | 12.535.663 |
26 | Beton K-300 Jaya Mix | 44 | m3 | 1.430.000 | 63.301.171 |
27 | Sewa Pompa Beton | 42 | m3 | 33.000 | 1.391.235 |
Total | 1.174.226.192 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
ane | Kayu Balok 5/7/three albasia | 2 | m3 | 2.100.000 | 5.040.000 |
2 | Kayu Papan albasia 2/twenty/three | 1 | m3 | 2.141.667 | one.199.333 |
iii | Balok Kayu 5/vii kelas III | 41 | m3 | two.100.000 | 86.390.856 |
4 | Balok Kayu Kelas 3 | 32 | m3 | 2.100.000 | 66.365.720 |
five | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 36.500 | 73.000 |
TOTAL | 159.068.910 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | two | unit | xx.248.000 | 40.496.000 |
2 | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | ane | unit | 7.401.121 | 7.401.121 |
three | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 17.379.389 | 17.379.389 |
4 | Pemasangan P4 (Total Aksesoris) | 1 | unit of measurement | eighteen.252.335 | 18.252.335 |
5 | Pemasangan P5 (Full Aksesoris) | ii | unit | 12.650.085 | 25.300.170 |
6 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 7 | unit | 3.546.989 | 24.828.923 |
vii | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 6.177.026 | six.177.026 |
viii | Pemasangan P8 (Full Aksesoris) | 1 | unit | iv.640.304 | 4.640.304 |
ix | Pemasangan P9 (Full Aksesoris) | one | unit | 3.178.568 | iii.178.568 |
10 | Pemasangan P10 (Total Aksesoris) | vi | unit | i.009.050 | 6.054.300 |
11 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 4 | unit of measurement | thirteen.571.355 | 54.285.420 |
12 | Pemasangan J2 (Full Aksesoris) | one | unit | 10.283.764 | ten.283.764 |
Total | 218.277.320 |
Biaya Bangun Rumah Mewah 3 Lantai Per Meter 2021 2022
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 15 | bh | 92.000 | 1.380.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | 6 | bh | 23.000 | 138.000 |
3 | Kunci Allumunium Rambuncis | 18 | bh | 13.500 | 243.000 |
iv | Engsel Jendela Casement | 18 | ps | 46.500 | 837.000 |
5 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 40 | ps | 28.750 | one.150.000 |
half dozen | Asesoris Sliding | 4 | bh | 165.000 | 660.000 |
vii | Handle Pintu Single | 9 | ps | 210.000 | 1.890.000 |
8 | Handle Pintu Double | 12 | ps | 465.000 | five.580.000 |
Full | xi.878.000 |
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
1 | Genteng Kanmuri Apartment | 110 | m2 | 143.750 | fifteen.756.366 |
2 | Nok Bubungan Kanmuri Flat | 89 | bh | 10.833 | 969.409 |
3 | Nok 3 Arah | 2 | bh | 92.800 | 185.600 |
4 | primary truss C-75-75 | 292 | m1 | 13.613 | 3.978.825 |
five | Roof Lesser/ reng R 33-0.45 | 532 | m1 | 7.219 | 3.843.050 |
half dozen | Trus Screw dia six×20 mm | 2610 | bh | 400 | 1.043.900 |
7 | Roof bottom screw | 3654 | bh | 350 | 1.278.778 |
8 | Dynabol dia 12x120mm | 104 | bh | 15.000 | 1.565.850 |
vi | Atap Alderon | 0 | lbr | 858.000 | – |
7 | Sekrup | 0 | kg | 20.700 | – |
nine | Kaca Tempered 10 mm | 16 | m2 | 72.639 | 1.177.482 |
9 | Baja WF 200x100x5,vii×eight mm | 0 | btg | 2.020.502 | – |
ten | Baja WF 150x75x5x7 mm | 0 | btg | ane.841.382 | – |
TOTAL | 29.799.258 |
F.
PEKERJAAN
True cat / FINISHING
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN CAT / FINISHING | ||||
one | Amplas | 216,012 | lbr | 14.750 | iii.186.177 |
ii | Cat Dasar | 200 | kg | 44.204 | 8.821.196 |
three | True cat penutup 2x setara ICI / Nippon | 519 | kg | 97.900 | 50.795.112 |
4 | Cat tembok setara ICI / Nihon | 86 | kg | 88.125 | 7.614.423 |
five | Plamir Tembok | 69 | kg | 44.000 | 3.041.449 |
6 | Roller True cat | 4 | bh | 30.000 | 129.607 |
7 | Steger Werk | 432 | ls | 1.000 | 432.024 |
viii | Pre Treatment / cleaning | 691 | m2 | five.000 | 3.454.375 |
9 | Curbing Sudut | 276 | m1 | 35.000 | 9.672.250 |
ten | Sika H2o Proofing 107 Seal + cairan | 725 | m2 | 31.333 | 22.729.788 |
TOTAL | 109.876.400 |
Biaya Bangun Rumah Mewah iii Lantai Per Meter 2021 2022
G. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
ane | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 133 | lbr | 92.000 | 12.216.757 |
2 | Gypsum Board WR ( 120 x 240 x 4 ) mm | 133 | lbr | 92.000 | 12.216.757 |
3 | GRC | 13 | m2 | 75.833 | 965.965 |
4 | Kalsiboard ( 120 x 240 ten 4 ) mm | nineteen | lbr | 32.500 | 627.345 |
5 | Compound | 98 | zak | 90.000 | 8.804.813 |
6 | Cotton Plaster | 56 | bh | xiii.000 | 732.560 |
7 | Sekrup gypsum | 40 | kg | 20.700 | 830.672 |
eight | Sekrup GRC | 46 | kg | 20.700 | 951.422 |
9 | Paku GRC | 2 | kg | 41.750 | eighty.578 |
ten | Tepung Gypsum | 12 | kg | 4.500 | 52.853 |
11 | Kawat Pengait | 783 | Ls | 2.000 | 1.565.300 |
12 | Hollow 2×4 | 117 | Btg | 45.000 | 5.282.888 |
thirteen | Hollow 4×iv | 325 | Btg | 69.000 | 22.411.183 |
TOTAL | 69.102.773 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
one | Pas. Batu Andesit Bintik 50×50 | 61 | m2 | 160.000 | 9.715.440 |
2 | Pas. Keramik 50×l Ex. Gemilang Rivella Anthracite | 22 | m2 | 36.500 | 804.825 |
iii | Pas. Keramik 40×40 Ex. KIA Monza Crema | 28 | m2 | 57.000 | 1.598.594 |
4 | Pas. Keramik 40×40 Ex. KIA Terrazo | 23 | m2 | 65.500 | 1.489.667 |
five | Pas. Marmer alam lokal Ex. Marmer Ujung Pandang | 223 | m2 | 725.000 | 161.738.510 |
6 | Pas. Granite Tile 80×80 Ex. Niro Granite GBP10 Calacatta White (Belleza Porcelana) | 12 | m2 | 416.750 | v.036.632 |
7 | Pas. Lantai Parket WPC Ex. Lantai WPC KA150K25 C | 41 | btg | 245.000 | ten.002.125 |
8 | Pas. Keramik 30x30Ex. Kuda Laut Mosaic JIS-514 ii.5 X 2.v CM | 22 | m2 | 36.500 | 804.825 |
nine | Pas. Granite Tile 60×lx Ex. Roman dAntilia Carrara 33364RP | 21 | m2 | 204.630 | 4.224.169 |
10 | Pas. Granite Tile 60×120 Ex. Eleganza Linea Crema EPK12Z101 | 128 | m2 | 447.917 | 57.176.563 |
11 | Pas. Dinding Batu Paras Jogja | 33 | m2 | 100.000 | three.263.400 |
12 | Pas. Keramik Dinding Ex. Indogress Elmwood Beige | 49 | m2 | 328.472 | xvi.190.396 |
Total | 272.045.145 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
i | Besi Hollow 50 X 50 x 1,one mm | xx | btg | 161.000 | 3.265.080 |
two | Besi Hollow l X 100 x ane,7 mm | 8 | btg | 373.750 | two.864.171 |
three | Alat Bantu (bor)/genset | xvi | ls | v.000 | 81.050 |
four | Sewa alat las | xiv | jam | 56.250 | 759.540 |
Full | half dozen.969.841 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
1 | Lampu Down Light | 83 | bh | 58.000 | 4.814.000 |
2 | Lampu Pijar 12 Watt | iv | bh | 139.800 | 559.200 |
iii | Lampu Pijar eighteen Watt | 8 | bh | 175.000 | 1.400.000 |
4 | Lampu Dinding | 8 | bh | 174.000 | one.392.000 |
v | Lampu Sorot Tempel | half dozen | bh | 49.900 | 299.400 |
6 | Lampu Gantung | 7 | bh | 11.199.200 | 78.394.400 |
7 | Lampu Taman | 3 | bh | 106.561 | 319.683 |
8 | Lampu Kolam Renang | 4 | bh | 648.375 | two.593.500 |
ix | Lampu LED Strip | 161 | k’ | xvi.590 | ii.674.208 |
10 | Lampu LED Tabung Linear | ii | bh | 66.000 | 132.000 |
11 | MCB 4 Ampere | 2 | bh | 65.536 | 131.072 |
12 | MCB x Ampere | 1 | bh | 62.000 | 62.000 |
13 | MCB xvi Ampere | ii | bh | 62.000 | 124.000 |
xiv | MCB twenty Ampere | ane | bh | 62.000 | 62.000 |
15 | MCB 32 Ampere | i | bh | 57.888 | 57.888 |
16 | Box Sekering 12 Grouping | 3 | bh | twoscore.000 | 120.000 |
17 | Arde Pentanahan | one | unit of measurement | 365.000 | 365.000 |
18 | Sparing Kabel SR PLN | 22 | 1000’ | 30.000 | 660.000 |
nineteen | Conduit pipa dia. twenty setara Clipsal | 1071 | m | 3.200 | three.425.610 |
20 | Kabel NYM 2,five×ane,5 mm2 setara Eterna | 362 | g | 7.211 | two.614.044 |
21 | Kabel NYM three×2,5 mm2 setara Eterna | 651 | one thousand | 9.792 | 6.373.305 |
22 | Kabel NYM 3×two,5 mm2 setara Supreme | 58 | 1000 | eleven.960 | 690.690 |
23 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | chiliad | 7.750 | 406.875 |
24 | Frazzle Fan | 6 | bh | 255.000 | one.530.000 |
25 | Splitter 6 port | one | bh | 60.000 | sixty.000 |
26 | Saklar Ganda setara Broco | thirteen | bh | 13.412 | 174.356 |
27 | Saklar tunggal setara Broco | 11 | bh | 9.870 | 108.570 |
28 | Saklar Triple setara Broco | 15 | bh | 17.493 | 262.395 |
29 | Saklar Hotel 1 Gang | three | bh | 23.440 | 70.320 |
30 | Encompass Penutup Cease Kontak (di area wastafel) | 10 | bh | 65.000 | 650.000 |
31 | Finish Kontak 13A setara Broco | 87 | bh | 17.367 | 1.510.929 |
32 | Stop Kontak AC | 6 | bh | 49.623 | 297.738 |
Full | 112.335.183 |
K. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
Thousand | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
i | Closet duduk Ex. TOTO CW637J/SW637JP | 6 | bh | iii.100.000 | xviii.600.000 |
2 | Wastafel Ex. TOTO LW818J | 5 | unit | 1.900.000 | 9.500.000 |
3 | Bathtub setara Toto PPY1710HPWE | 1 | unit | four.505.000 | 4.505.000 |
4 | Pipa pvc Ø ane/2″ | 60 | m1 | 5.850 | 350.579 |
5 | Pipa pvc Ø 1″ | 149 | m1 | xi.100 | one.654.650 |
6 | Pipa pvc Ø ii″ | 31 | m1 | 24.500 | 764.367 |
7 | Pipa pvc Ø 3″ | 319 | m1 | 50.875 | 16.224.312 |
8 | Pipa pvc Ø four″ | 172 | m1 | 43.325 | vii.442.319 |
9 | Pipa pvc Ø 3/4″ | eighty | m1 | 8.125 | 652.972 |
10 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 29 | m1 | 39.125 | 1.124.828 |
xi | Pipa PPR Ø 3/4″ | 15 | m1 | threescore.600 | 929.187 |
12 | Pipa PPR Ø one″ | 46 | m1 | 99.600 | 4.566.954 |
xiii | Kran air Setara TOTO T23B13V7NB | three | bh | 311.000 | 933.000 |
14 | Shower Ex. TOTO TX493SRR | 5 | bh | 5.750 | 28.750 |
15 | Kran air Setara TOTO TX603KM | ii | bh | 100.000 | 200.000 |
16 | Kran Ballvave Setara Onda | 7 | bh | 23.000 | 161.000 |
17 | Flooring drain TX1BN | ten | bh | 55.000 | 550.000 |
18 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 27 | bh | nineteen.000 | 513.000 |
19 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 2 | bh | 1.350.000 | 2.700.000 |
20 | Bak fiberglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 2 | bh | 1.600.000 | three.200.000 |
21 | Seal tape | one | bh | 5.750 | 3.306 |
22 | Solar Water Heater 300 50 | 1 | bh | 26.200.000 | 26.200.000 |
23 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 6 | bh | 240.000 | 1.440.000 |
24 | Mesin Pompa Air 60 meter Ex. Grundfos JD Basic vii jet pump 60m | 1 | bh | viii.019.000 | viii.019.000 |
25 | Pompa Air Pendorong Ex. Shimizu 135 E | 2 | bh | 460.000 | 920.000 |
26 | Biotank Ex. Induro Biofil BF 03 AT. grand Liter | 1 | bh | 4.200.000 | four.200.000 |
27 | Wall Inlet Kolam Renang | three | bh | 364.100 | 1.092.300 |
28 | Maindrain Kolam Renang | 6 | bh | 866.800 | 5.200.800 |
29 | Sealant Closet & Wastafel | i | ls | 375.000 | 375.000 |
30 | Alat bantu lem, sok, keni dll | one | ls | 1.000.000 | i.000.000 |
Total | 139.851.324 | ||||
TOTAL HARGA Textile | ii.303.430.346 |
Full HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp
2.303.430.346
*Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah three Lantai Minimalis ›
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 1 Lantai 2021 ›
Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA ( Rp ) | JUMLAH HARGA Full ( Rp ) |
---|---|---|---|
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 12.347.093 | 12.347.093 |
3 | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | 64.313.875 | 64.313.875 |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | 1.412.898.903 | |
A | Lantai 1 & Pondasi | 505.549.485 | |
B | Lantai 2 | 403.325.527 | |
C | Lantai 3 | 350.587.227 | |
D | Lantai Atap | 153.436.664 | |
E | Lantai 4 | – | |
F | Lantai Atap | – | |
Iv | PEKERJAAN DINDING | 595.352.780 | |
A | Lantai i | 183.031.949 | |
B | Lantai 2 | 192.450.425 | |
C | Lantai 3 | 185.584.702 | |
D | Lantai Atap | 34.285.705 | |
E | Lantai iv | – | |
F | Lantai Atap | – | |
V | PEKERJAAN ATAP | 60.093.032 | sixty.093.032 |
Half-dozen | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | 218.277.307 | |
A | Lantai 1 | 43.674.567 | |
B | Lantai two | 79.422.084 | |
C | Lantai 3 | 95.180.656 | |
D | Lantai 4 | – | |
VII | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | xviii.403.315 | xviii.403.315 |
VIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 220.507.493 | |
A | Lantai one | 50.418.281 | |
B | Lantai 2 | 58.431.816 | |
C | Lantai 3 | 62.214.455 | |
D | Lantai Atap | 49.442.941 | |
E | Lantai 4 | – | |
F | Lantai Atap | – | |
IX | PEKERJAAN PLAFOND | 50.448.577 | |
A | Lantai 1 | 12.727.032 | |
B | Lantai 2 | twenty.023.873 | |
C | Lantai 3 | 17.697.672 | |
D | Lantai Atap | – | |
D | Lantai 4 | – | |
X | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | 444.993.311 | |
A | Pasangan keramik Lantai ane | 58.382.784 | |
B | Pasangan keramik Lantai 2 | 127.178.924 | |
C | Pasangan keramik Lantai 3 | 110.766.666 | |
D | Pasangan keramik Lantai Atap | seven.413.489 | |
E | Pasangan keramik Lantai 4 | – | |
F | Pasangan keramik Lantai Atap | – | |
E | Pasangan Dinding Keramik Lantai i | 20.644.181 | |
F | Pasangan Dinding Keramik Lantai 2 | 62.738.741 | |
G | Pasangan Dinding Keramik Lantai iii | 54.551.519 | |
H | Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | 3.317.006 | |
K | Pasangan Dinding Keramik Lantai 4 | – | |
L | Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | – | |
Eleven | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 180.997.474 | |
A | Lantai 1 | 17.805.044 | |
B | Lantai 2 | 115.922.351 | |
C | Lantai 3 | 44.135.490 | |
D | Lantai Atap | – | |
E | Lantai 4 | – | |
D | Instalasi Telepon + Instalasi Goggle box | 3.134.589 | |
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | 110.716.812 | |
A | Lantai i | 31.507.209 | |
B | Lantai 2 | 39.234.891 | |
C | Lantai 3 | 38.025.803 | |
D | Lantai Atap | 1.948.908 | |
E | Lantai 4 | – | |
F | Lantai Atap | – | |
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 203.797.210 | 203.797.210 |
Total = | iii.593.147.183 | iii.593.147.183 | |
FEE KONTRAKTOR (10%) = | – | ||
PPN / TAX = | by Owner | ||
Yard TOTAL = | 3.593.147.183 | ||
ROUNDED = | 3.593.000.000 | 6.105.249 |
Biaya Bangun Rumah Mewah iii Lantai Per Meter 2021 2022
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( thousand² )
» Rp three.593.000.000
: 588,510 m² = Rp 6.105.249 ,- per 1000²
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya
Rp 6.105.249
,- per yard² ( meter persegi )
Baca Juga :
» Hitungan Membangun Rumah Mewah 2 Lantai Klasik 2021
» Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah two Lantai 2021
» Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2021
» Harga Desain Rumah Per Meter 2021
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH – ASIA ARSITEK
*klik pojok kanan atas video untuk melihat list video
