Berapa Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2023
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
–
Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Contoh Harga Borongan Rumah Mewah 1 Lantai dengan fasilitas 4 Kamar dan ada Kolam Ikan di lahan 35 10 fifty meter. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda
BACA SAMPAI TUNTAS YA…
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
BERIKUT GAMBAR RUMAH TINGGAL 1 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
Cerita Pemilik Rumah
Pemilik bercerita kepada kami bahwa beliau memiliki
lahan dengan lebar tanah bagian depan 50 meter dan Panjang tanah kebelakang 35 meter dengan total luas lahan 1752 m²
dan total luas bangunan 434 m², pemilik meminta kepada kami Asia Arsitek untuk dibuat perencanaan rumah tinggal dengan konsep Klasik 1 Lantai.
GAMBAR 3D RUMAH 1 LANTAI VIEW 01
Tampak Depan
GAMBAR 3D RUMAH 1 LANTAI VIEW 02
Tampak Depan
GAMBAR 3D RUMAH 1 LANTAI VIEW 03
Tampak Depan
GAMBAR 3D RUMAH 1 LANTAI VIEW 04
Tampak Samping
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
GAMBAR 3D RUMAH ane LANTAI VIEW 05
Tampak Samping (Kolam Ikan)
GAMBAR 3D RUMAH i LANTAI VIEW 06
Tampak Samping Kiri
GAMBAR 3D RUMAH 1 LANTAI VIEW 07
Tampak Samping Kiri
GAMBAR 3D RUMAH 1 LANTAI VIEW 08
Tampak Belakang
GAMBAR 3D RUMAH i LANTAI VIEW 09
Tampak Atas
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
Desain Interior.
Ruang Keluarga
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Ruang Makan
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Ruang Dapur
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Kamar Tidur Utama
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
Kamar Tidur Utama
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Kamar Tidur Anak
Lihat Gambar Asli klik disini! ›
Lihat Desain Interior Lainya :
A). DATA UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah Bagian Depan : 50 m
»
Panjang Tanah Kebelakang : 35
yard
» Total
Luas Tanah : 1752 m²
B). Data UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan : 613,v m² ( meter persegi )
Baca Juga :
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Fasilitas :
- Taman
- Carport Luas
- Garasi Mobil
- Gazebo
- Kolam Ikan Koi
- Lobby
- Ruang Tamu
- Kamar Tidur Tamu + Kamar Mandi
- Mushola
- 2 Kamar Tidur Anak + Kamar Mandi
- Kamar Tidur Utama + WIC + Kamar Mandi
- Ruang Keluarga
- Ruang Makan
- Pantry
- Ruang Dapur
- Gudang Penyimpanan
- Tempat Cuci Jemur
- Kamar Tidur ART + Kamar Mandi
Berikut ini merupakan particular dari kebutuan fabric rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA Cloth | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
1 | Batu Bata Merah | 101659 | bh | ane.100 | 111.824.636 |
2 | Bata Ringan Lokal T x cm | 0 | m3 | 600.000 | – |
3 | Batu Belah | 125 | m3 | 285.000 | 35.734.298 |
4 | Split up Beton 2/3 | 50 | m3 | 297.000 | 14.937.428 |
5 | Besi Beton Polos 8mm | 1132 | btg | 40.405 | 45.756.766 |
6 | Besi Beton Polos 10mm | 232 | btg | 61.196 | 14.218.553 |
7 | Besi Beton Polos 12mm | 524 | btg | 86.294 | 45.252.406 |
8 | Besi Beton Ulir D ten mm | 357 | btg | 67.527 | 24.137.927 |
nine | Besi Beton Ulir D xiii mm | 917 | btg | 108.150 | 99.206.156 |
8 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 0 | btg | 162.750 | – |
x | Weirmesh M8 | 238 | m2 | 54.554 | 13.003.562 |
eleven | Plywood Tebal nine mm | 710 | lbr | 114.500 | 81.254.667 |
12 | Dolken Ø-8-10/4m | 3439 | btg | 30.000 | 103.184.220 |
xiii | Minyak Begisting | 306 | ltr | 32.875 | 10.074.225 |
14 | Bondex | 238 | m2 | 94.268 | 22.469.720 |
15 | Formite/spacer | 944 | bh | 5.000 | four.720.000 |
16 | Kawat Bendrat | 384 | kg | 17.782 | half dozen.826.162 |
17 | Kawat Las | 47 | kg | 36.000 | 1.699.200 |
eighteen | Paku biasa two″-5″ | 774 | kg | 17.500 | thirteen.549.305 |
xix | Seng Gelombang | 84 | lbr | 25.000 | 2.100.000 |
twenty | Meni Besi | 32 | kg | 44.500 | 1.401.750 |
21 | Pasir Beton | 0 | m3 | 345.000 | 144.900 |
22 | Pasir Beton Cilegon | 68 | m3 | 345.000 | 23.454.282 |
23 | Pasir Urug | ii | m3 | 170.000 | 382.500 |
24 | Pasir Urug Cilegon | 175 | m3 | 170.000 | 29.701.610 |
25 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 147 | m3 | 246.000 | 36.224.585 |
26 | Urugan Kerikil iii/v | 1 | m3 | 290.000 | 304.500 |
27 | Anti Rayap Tanah | 614 | m2 | 18.750 | eleven.503.125 |
28 | Pas Ijuk | 5 | kg | thirty.000 | 162.000 |
29 | Semen Tiga Roda /fifty kg | 2141 | zak | 75.000 | 160.553.421 |
30 | Semen Warna | 1569 | kg | sixteen.000 | 25.103.832 |
31 | Beton 1000-300 Jaya Mix | 0 | m3 | 860.000 | – |
32 | Mahkota Pilar Besar | 18 | bh | 700.000 | 12.600.000 |
33 | Mahkota Pilar Kecil | 24 | bh | 150.000 | 3.600.000 |
34 | Sewa Pompa Beton | 31 | m3 | 160.000 | 4.984.320 |
TOTAL | 986.564.830 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
ane | Kayu Balok v/7/3 albasia | 7 | m3 | 2.100.000 | 14.868.000 |
2 | Kayu Papan albasia 2/20/3 | 1 | m3 | 2.141.667 | 2.548.583 |
3 | Balok Kayu 5/7 kelas Three | 54 | m3 | two.100.000 | 113.314.692 |
4 | Balok Kayu Kelas Three | 31 | m3 | 2.100.000 | 65.830.380 |
5 | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 62.500 | 125.000 |
Total | 196.686.655 |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 7.315.289 | seven.315.289 |
2 | Pemasangan P2 (Total Aksesoris) | 3 | unit | 18.713.584 | 56.140.752 |
3 | Pemasangan P3 (Total Aksesoris) | 1 | unit | 25.354.850 | 25.354.850 |
4 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 1 | unit of measurement | v.690.873 | 5.690.873 |
five | Pemasangan P5 (Total Aksesoris) | 8 | unit of measurement | 3.709.979 | 29.679.832 |
6 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 1 | unit | iii.472.882 | 3.472.882 |
7 | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | 4 | unit of measurement | one.400.000 | 5.600.000 |
8 | Pemasangan P8 (Total Aksesoris) | 3 | unit | 1.474.423 | iv.423.269 |
9 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 2 | unit | xviii.344.542 | 36.689.084 |
x | Pemasangan J2 (Full Aksesoris) | 3 | unit of measurement | thirteen.976.918 | 41.930.754 |
eleven | Pemasangan J3 (Total Aksesoris) | 1 | unit | 9.617.564 | 9.617.564 |
12 | Pemasangan J4 (Full Aksesoris) | 1 | unit | x.156.489 | ten.156.489 |
13 | Pemasangan J5 (Full Aksesoris) | one | unit of measurement | 3.932.378 | three.932.378 |
14 | Pemasangan BV1 (Total Aksesoris) | ane | unit | 3.903.896 | 3.903.896 |
15 | Pemasangan BV2 (Full Aksesoris) | iv | unit | 2.529.486 | 10.117.944 |
Total | 254.025.856 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
ane | Kunci Tanam di Handle | fifteen | bh | 180.000 | ii.700.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | four | bh | 93.000 | 372.000 |
3 | Kunci Allumunium Rambuncis | 35 | bh | 13.500 | 472.500 |
iv | Engsel Jendela Kupu-kupu | two | ps | 39.500 | 79.000 |
v | Engsel Jendela Casement | 35 | ps | 46.500 | i.627.500 |
6 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 43 | ps | 133.000 | 5.719.000 |
seven | Kait Angin | 2 | ps | 20.000 | twoscore.000 |
eight | Pegangan Pintu/Door Holder | eleven | bh | 120.000 | 1.320.000 |
ix | Asesoris Sliding | vi | bh | 165.000 | 990.000 |
10 | Handle Pintu Unmarried | fifteen | ps | 210.000 | 3.150.000 |
eleven | Handle Pintu Double | vi | ps | 465.000 | two.790.000 |
TOTAL | 19.260.000 |
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Textile | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
i | Aluminum foil / Sisalation | 647,0625 | m2 | fourteen.500 | 9.382.406 |
2 | Genteng Kanmuri Apartment | 647 | m2 | 143.750 | 93.015.234 |
three | Nok Bubungan Kanmuri Flat | 428 | bh | 10.833 | iv.637.366 |
4 | Nok 3 Arah | 6 | bh | 92.800 | 556.800 |
5 | master truss C-75-75 | 1726 | m1 | 13.613 | 23.488.369 |
6 | Roof Lesser/ reng R 33-0.45 | 3143 | m1 | 7.219 | 22.686.843 |
7 | Trus Screw dia six×20 mm | 15406 | bh | 400 | vi.162.500 |
eight | Roof bottom screw | 21569 | bh | 350 | seven.549.063 |
nine | Dynabol dia 12x120mm | 616 | bh | 15.000 | ix.243.750 |
x | Kaca Tempered ten mm | 16 | m2 | 410.000 | 6.416.500 |
Full | 183.138.831 |
F.
PEKERJAAN
CAT / FINISHING
No | Nama Bahan Cloth | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN Cat / FINISHING | ||||
1 | Amplas | 275,16 | lbr | 14.750 | 4.058.610 |
2 | Cat Dasar | 266 | kg | 44.204 | 11.762.401 |
3 | Cat penutup 2x setara ICI / Nippon | 692 | kg | 97.900 | 67.731.465 |
4 | True cat tembok setara ICI / Japan | 110 | kg | 88.125 | nine.699.390 |
5 | Plamir Tembok | 88 | kg | 44.000 | 3.874.253 |
6 | Roller True cat | 6 | bh | xxx.000 | 165.096 |
7 | Steger Werk | 550 | ls | one.000 | 550.320 |
8 | Pre Handling / cleaning | 355 | m2 | 5.000 | 1.775.000 |
9 | Curbing Sudut | 142 | m1 | 35.000 | 4.970.000 |
10 | Sika H2o Proofing 107 Seal + cairan | 373 | m2 | 31.333 | eleven.679.500 |
TOTAL | 116.266.035 |
G. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
1 | List Profil Gypsum (ii.2m/Bt) | 306,81 | m1 | 12.500 | 3.835.125 |
ii | Gypsum board ( 120 x 240 x ix ) mm | 125 | lbr | 65.000 | 8.115.380 |
3 | Gypsum Board WR ( 120 x 240 x 4 ) mm | nine | lbr | 95.000 | 867.958 |
four | GRC | sixty | m2 | 75.833 | four.583.329 |
five | Kalsiboard ( 120 x 240 x four ) mm | 56 | lbr | 32.500 | 1.809.990 |
6 | Compound | 65 | zak | 90.000 | 5.862.375 |
7 | Cotton Plaster | 38 | bh | 13.000 | 487.750 |
8 | Sekrup | 5 | kg | 50.000 | 250.000 |
9 | Sekrup gypsum | 38 | kg | 54.000 | 2.037.420 |
10 | Sekrup GRC | 20 | kg | 54.000 | 1.057.914 |
eleven | Paku GRC | ix | kg | 41.750 | 382.326 |
12 | Tepung Gypsum | 44 | kg | 4.500 | 197.235 |
13 | Kawat Pengait | 521 | Ls | two.000 | 1.042.200 |
fourteen | Hollow 2×4 | 78 | Btg | 45.000 | 3.517.425 |
15 | Hollow 4×iv | 216 | Btg | 69.000 | 14.921.699 |
Total | 48.968.124 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
1 | Pas. Batu Andesit Bintik 50×l | 638 | m2 | 190.000 | 121.296.000 |
2 | Pas. Granite Tile 100 x 100 Ex. Valentine Grees VG Mercury White | 385 | m2 | 565.000 | 217.299.000 |
3 | Pas. Kramik 60×sixty Ex.Roman dWagner Cream | 32 | m2 | 115.000 | 3.680.000 |
iv | Pas. Granit Tile 60×60 Ex. Roman dAugusta Greyness | 7 | m2 | 186.000 | 1.246.200 |
5 | Pas. Keramik 30×30 Ex. Roman dBorra Grey G330519 | xx | m2 | 101.010 | ii.068.182 |
6 | Pas. Batu koral sikat motif | 102 | m2 | 350.000 | 35.700.000 |
7 | Pas. Parquet | 59 | m2 | 222.000 | 13.098.000 |
8 | Pas. Keramik Dinding 30×60 Ex. Roman dBritannia Rhombus W63843R | 82 | m2 | 174.446 | xiv.217.313 |
9 | Pas. Granite Tile lx×120 Ex.Roman dStriato | 29 | m2 | 435.000 | 12.571.500 |
10 | Pas. Dinding Roster beton | threescore | bh | ix.500 | 570.000 |
11 | Pas. Dinding Batu Paras Jogja | thirteen | m2 | 100.000 | one.312.500 |
12 | Pas. Dinding Batu Alam Candi Hitam Yogyakarta | 24 | m2 | seventy.650 | ane.706.198 |
Total | 424.764.892 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
1 | Besi Hollow 50 X 50 x i,1 mm | 9 | btg | 161.000 | 1.449.000 |
2 | Alat Bantu (bor)/genset | sixteen | ls | 5.000 | 78.250 |
3 | Sewa alat las | 25 | jam | 56.250 | ane.406.250 |
Full | | 2.933.500 |
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
1 | Lampu Down Light | 117 | bh | 58.000 | half-dozen.786.000 |
2 | Lampu Pijar 12 Watt | ane | bh | 139.800 | 139.800 |
3 | Lampu Pijar 18 Watt | 8 | bh | 175.000 | 1.400.000 |
4 | Lampu Dinding | six | bh | 174.000 | 1.044.000 |
5 | Lampu Sorot Tempel | eighteen | bh | 49.900 | 898.200 |
6 | Lampu Gantung | 13 | bh | i.749.300 | 22.740.900 |
7 | Lampu Taman | 20 | bh | 113.081 | two.261.620 |
8 | Lampu LED Strip | 283 | m’ | xvi.590 | 4.694.970 |
9 | Lampu LED Tabung Linear | 2 | bh | 66.000 | 132.000 |
x | MCB 10 Ampere | 1 | bh | 49.884 | 49.884 |
11 | MCB 16 Ampere | 1 | bh | 49.884 | 49.884 |
12 | MCB 25 Ampere | 1 | bh | 55.381 | 55.381 |
thirteen | MCB 35 Ampere | 3 | bh | 57.888 | 173.664 |
14 | MCB l Ampere | 2 | bh | 69.854 | 139.708 |
15 | Pipa Clipsal | 115 | btg | xiv.000 | 1.610.000 |
16 | Rumah Panel | 1 | bh | 410.000 | 410.000 |
17 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 365.000 | 365.000 |
18 | Sparing Kabel SR PLN | 22 | m’ | thirty.000 | 660.000 |
19 | Conduit pipa dia. xx setara Clipsal | 1274 | chiliad | 14.000 | 17.829.000 |
20 | Kabel NYM 2,5×one,5 mm2 setara Eterna | 485 | m | 7.211 | 3.499.789 |
21 | Kabel NYM 3×ii,5 mm2 setara Eterna | 741 | m | ix.792 | 7.258.062 |
22 | Kabel NYM iii×ii,five mm2 setara Supreme | 58 | thousand | 11.960 | 690.690 |
23 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | yard | vii.750 | 406.875 |
24 | Exhaust Fan | 8 | bh | 255.000 | ii.040.000 |
25 | Splitter half-dozen port | 1 | bh | 60.000 | 60.000 |
26 | Saklar Ganda setara Broco | xvi | bh | 13.412 | 214.592 |
27 | Saklar tunggal setara Broco | 13 | bh | ix.870 | 128.310 |
28 | Saklar Triple setara Broco | 8 | bh | 17.493 | 139.944 |
29 | Saklar Seri Isi four | eight | bh | 73.626 | 589.008 |
xxx | Comprehend Penutup Stop Kontak (di expanse wastafel) | 10 | bh | 65.000 | 650.000 |
31 | STOP KONTAK water heater | 1 | bh | 31.700 | 31.700 |
32 | Stop Kontak 13A setara Broco | 58 | bh | 17.367 | 1.007.286 |
33 | Stop Kontak AC | 8 | bh | 49.623 | 396.984 |
Total | 78.553.251 |
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
Yard. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Fabric | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
1 | Cupboard Duduk Ex. TOTO CW637J | 7 | bh | one.550.000 | 10.850.000 |
2 | Wastafel dengan beton Ex. TOTO LW 889 CJ | six | unit | 1.150.000 | six.900.000 |
3 | Bathtub Ex. TOTO FBYN1710CPE | 1 | unit | 33.655.000 | 33.655.000 |
4 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 154 | m1 | 5.838 | 900.002 |
5 | Pipa pvc Ø i″ | 349 | m1 | 10.363 | 3.612.355 |
6 | Pipa pvc Ø 2″ | 8 | m1 | 24.500 | 183.799 |
7 | Pipa pvc Ø 3″ | 172 | m1 | 36.388 | 6.265.709 |
8 | Pipa pvc Ø 4″ | 352 | m1 | 32.050 | 11.283.186 |
9 | Pipa pvc Ø 3/four″ | 104 | m1 | 7.656 | 796.524 |
x | Pipa PVC 4″ jenis D | 5 | m1 | 89.086 | 481.064 |
11 | Pipa GIP 1 i/2″ | five | m1 | 205.010 | one.025.050 |
12 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis D | 9 | m1 | 32.050 | 288.450 |
13 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 23 | m1 | 39.125 | 906.112 |
xiv | Pipa PPR Ø 3/4″ | 78 | m1 | 60.600 | 4.748.958 |
xv | Kran dia. 1/two″Setara TOTO T23B13V7NB | 18 | bh | 311.000 | five.598.000 |
16 | Kran Panas Dingin + Shower TOTO TX471KEA | 3 | bh | ane.225.144 | 3.675.431 |
17 | Kran + Shower Setara TOTO TX432SD | 6 | bh | ane.430.000 | viii.580.000 |
eighteen | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | two | bh | 100.000 | 200.000 |
nineteen | Kran Wastafel Setara TOTO TX115LU | 3 | bh | 890.000 | two.670.000 |
20 | Kran Ballvave Setara Onda | 7 | bh | 170.000 | 1.190.000 |
21 | Floor bleed TX1BN | eleven | bh | 55.000 | 605.000 |
22 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 29 | bh | 19.000 | 551.000 |
23 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 2 | bh | i.700.000 | 3.400.000 |
24 | Bak fiberglass kapasitas ane m3 setara Penguin | 3 | bh | one.600.000 | four.800.000 |
25 | Tangki Pendam 500 Ltr Setara Penguin TP | 1 | bh | 2.395.000 | 2.395.000 |
26 | Seal record | ane | bh | 1.225.144 | 1.133.258 |
27 | Solar Water Heater 300 L | 1 | bh | 26.200.000 | 26.200.000 |
28 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 7 | bh | 470.000 | iii.290.000 |
29 | Mesin Pompa Air 60 meter Ex. Grundfos JD Bones 7 jet pump 60m | one | bh | 8.019.000 | 8.019.000 |
30 | Pompa Air Pendorong Ex. Shimizu 135 E | 4 | bh | 460.000 | i.840.000 |
31 | Wall Inlet Kolam Ikan | 2 | bh | 364.100 | 728.200 |
32 | Maindrain Kolam Ikan | 2 | bh | 866.800 | ane.733.600 |
33 | Pompa kolam ikanEx. Yamano WP 106 | 1 | bh | 2.800.000 | 2.800.000 |
34 | Sealant Closet & Wastafel | 1 | ls | 375.000 | 375.000 |
35 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 1 | ls | i.000.000 | 1.000.000 |
TOTAL | 162.679.700 | ||||
Full HARGA MATERIAL | 2.473.841.675 |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp
2.473.841.675
*Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan cloth-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) | JUMLAH HARGA Full (Rp) |
---|---|---|---|
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 43.870.593 | 43.870.593 |
III | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | 18.954.018 | 18.954.018 |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | 1.387.099.462 | |
A | Lantai one & Pondasi | 802.911.915 | |
B | Lantai Atap | 584.187.547 | |
IV | PEKERJAAN DINDING | 643.331.672 | |
A | Lantai 1 | 594.811.160 | |
B | Lantai Atap | 48.520.512 | |
Five | PEKERJAAN ATAP | 333.621.909 | 333.621.909 |
Vi | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | 254.025.845 | |
A | Lantai 1 | 254.025.845 | |
Seven | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | 28.985.935 | 28.985.935 |
VIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 284.800.092 | |
A | Lantai 1 | 216.995.470 | |
B | Lantai Atap | 67.804.621 | |
IX | PEKERJAAN PLAFOND | 62.114.860 | |
A | Lantai i | 58.542.391 | |
B | Lantai Atap | 3.572.469 | |
Ten | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | 614.164.717 | |
A | Pasangan keramik Lantai 1 | 537.694.062 | |
D | Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 49.435.854 | |
E | Pasangan .Waterproofing Blanket | 27.034.800 | |
11 | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 173.575.268 | |
A | Lantai one | 169.444.037 | |
C | Lantai Atap | 208.839 | |
D | Instalasi Telepon + Instalasi TV | 3.922.392 | |
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | 152.842.852 | |
A | Lantai 1 | 146.280.830 | |
B | Lantai Atap | 6.562.022 | |
Xiii | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 99.763.870 | 99.763.870 |
Total = | 4.097.151.092 | 4.097.151.092 | |
FEE KONTRAKTOR (10%) = | – | ||
PPN / TAX = | by Owner | ||
GRAND TOTAL = | 4.097.151.092 | ||
ROUNDED = | four.097.000.000 | six.678.077 |
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( m² )
» Rp 4.097.000.000
: 613,five 1000² = Rp half-dozen.678.077,- per m²
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya
Rp 6.678.077,- per m² ( meter persegi )
Harga Borongan Rumah Per Meter 2022 2023
Lihat Juga :
Lihat Juga:
Biaya Bangun Rumah Mewah three Lantai Per Meter 2022 ›
Info lebih lengkap
jasaarsitekdesainrumahklasik.com
Berapa Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2023
Source: https://asiaarsitek.com/harga-borongan-rumah-per-meter-2022-2023/