Analisa Pekerjaan Pembangunan Rumah Xls 2023 Gresik
five
menit
Sebelum membangun atau merenovasi rumah, kamu harus tahu berapa harga bahan bangunan terbaru. Jangan sampai, biaya yang keluar terlampau besar dan tak sesuai anggaran!
Perencanaan yang matang dalam menentukan anggaran untuk membangun rumah sangat penting dilakukan.
Kamu harus tahu berapa harga bahan bangunan terbaru mulai dari pasir, cat, asbes maupun semen.
Apalagi, jika kamu tak memakai jasa kontraktor borongan.
Selain itu, memilah dan membandingkan kualitas setiap merek cloth tersebut juga sangat penting.
Mengetahui standar harga di pasaran bisa menekan estimasi anggaran yang kamu keluarkan.
Selain itu, penting untuk menyusun RAB dalam pembangunan rumah.
Ini karena kamu sebelumnya sudah tahu harga rata-rata bahan bangunan tersebut.
Untuk itu, penting rasanya berapa
sih
harga bahan bangunan terbaru.
Berikut daftar harga bahan bangunan terbaru 2022 yang dirangkum dari pelbagai sumber.
Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru Tahun 2022
1. Harga Batu Bata/Batako/Hebel
Material | Satuan | Harga (Rp) |
Batako | buah | three.500 |
Batu Bata Merah (biasa) | buah | 725.00 |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 900.00 |
Batu Kali Belah | m3 | 185.000 |
Split | pick upwardly | 270.00 |
Split | truk | one.270.000 |
Batu Knecker | m3 | 210.000 |
Batu Andesit (30 x xxx) | m2 | 160.000 |
Batu Bata Ringan/Hebel
Material | Satuan | Harga (Rp) |
Bata Ringan Hebel | m3 | 730.000 |
Bata Ringan Voscon | m3 | 650.000 |
Bata Ringan 10x20x60cm | buah | x.000 |
Bata Ringan vii,5x20x60cm | buah | 7.800 |
Bata Ringan 10x20x60cm | m3 | 750.000 |
Bata Ringan vii,5x20x60cm | m3 | 585.000 |
ii. Harga Asbes
Merek | Ukuran | Harga (Rp) |
Djabesmen gelombang | 150×105 mm | 45.000 |
Djabesmen gelombang | 180×105 mm | 51.000 |
Djabesmen gelombang | 210×105 mm | 57.000 |
Djabesmen gelombang | 240×105 mm | 65.000 |
Djabesmen gelombang | 270×105 mm | 73.000 |
Djabesmen gelombang | 300×105 mm | 81.000 |
Nok Asbes | pasang | 42.000 |
Merek Harvlek
Merek | Ukuran (cm) | Berat | Harga (Rp) |
Asbes Harvlex | 150 10 80 x 0.35 | viii.3 kg | 28.500 |
Asbes Harvlex | 180 x 80 x 0.35 | x.ii kg | 33.500 |
Asbes Harvlex | 210 ten fourscore x 0.35 | 11.9 kg | 37.500 |
Asbes Harvlex | 240 ten 80 x 0.35 | 13.3 kg | 42.500 |
Asbes Harvlex | 270 x 80 x 0.35 | fifteen kg | 49.500 |
Asbes Harvlex | 300 x eighty x 0.35 | xvi.6 kg | 55.500 |
Asbes Harvlex | 150 10 105 x 0.4 | 12.half dozen kg | 44.500 |
Asbes Harvlex | 180 x 105 x 0.4 | xiv.9kg | 49.000 |
Asbes Harvlex | 210 x 105 x 0.4 | 18 kg | 56.500 |
Asbes Harvlex | 240 x 105 ten 0.4 | 20.4 kg | 68.500 |
Asbes Harvlex | 270 x 105x 0.4 | 23.1 kg | 74.000 |
Asbes Harvlex | 300 x 105 ten 0.4 | 25.7 kg | 82.000 |
Nok Stel Gelombang | 80cm | iii.4 kg | 29.000 |
Nok Stel Gelombang | 105cm | v.two kg | 38.000 |
Asbes Genteng | 85cm 10 115cm x 0.4cm | 7.four kg | 30.000 |
Nok Asbes Genteng | 105cm | 3.5 kg | 31.500 |
3. Harga Besi Beton
Jenis | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | 26.000— 30.000 |
Besi Beton |
Besi 8 mm Besi 8 mm SNI |
forty.000—44.000 |
Besi Beton |
Besi 10 mm (batang) Besi x mm SNI |
59.000— 65.000 |
Besi Beton |
Besi 12 mm (batang) Besi 12 mm SNI |
84.000— 99.000 |
Besi Beton |
Besi 16 mm (batang) Besi 16 mm SNI |
140.000— 168.000 |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | 48.000 |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam l×50 8mm | 58.000 |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | 36.000 |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | 42.000 |
Jenis | Ukuran | Harga (Rp) |
---|---|---|
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.000 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | 12.000 |
BB TARIK 5 mm | 4,ii mm | 13.060 |
BB TARIK 6 mm | v,ii mm | 18.340 |
BB TARIK vi mm | five,half dozen mm | 20.800 |
BB TARIK 6 mm | five,8 mm | 22.600 |
BB eight SRB SNI | 7,one mm | 33.960 |
BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | 53.613 |
BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
BB D 13 SRB SNI | 12,ii mm | 97.125 |
BB D sixteen SRB SNI | xv,2 mm | 148.350 |
BB 8 SPI BJKU | seven mm | 31.810 |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
BB 12 SPI BJKU | 10,five mm | 69.200 |
BB eight MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
BB 10 MSS BJKU | eight mm | 41.800 |
BB 12 MSS BJKU | nine,5 mm | 57.200 |
BB 8 TJ SNI | vii,five mm | 36.024 |
BB x TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
BB 12 TJ SNI | eleven,5 mm | 80.850 |
BB D x TJ SNI | 9,five mm | 58.240 |
BB D xiii TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
BB D xvi TJ SNI | xv,5 mm | 151.250 |
BB D nineteen TJ SNI | xviii,5 mm | 213.390 |
BB 8 IBD SNI | vii,eight mm | 38.446 |
BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
BB D 13 IBD SNI (Ulir) | 12,eight mm | 102.375 |
BB D xvi IBD SNI (Ulir) | fifteen,viii mm | 155.050 |
BB D 19 IBD SNI (Ulir) | 18,8 mm | 217.742 |
BB 16 TJ SNI (Polos) | 15,v mm | 147.400 |
iv. Harga Semen
Semen Tiga Roda dan Holcim
Merek | Jenis | Harga (Rp) |
Semen Tiga Roda 50kg | PC | 73.000 |
Semen Tiga Roda 40kg | Portland Cement | 62.000 |
Semen Putih Tiga Roda | Semen Putih |
90.000 |
Semen Holcim 50kg | PC | 72.000 |
Semen Holcim 40kg | Portland Cement | 61.000 |
Semen Gresik dan Semen Padang
Merek | Jenis | Harga (Rp) |
Semen Gresik 50kg | PC | 71.000 |
Semen Gresik 40kg | Portland Cement | 60.000 |
Semen Padang 50kg | PC | 70.000 |
Semen Padang 40kg | Portland Cement | 59.000 |
5. Harga Kayu
Kayu Jati
Jenis | Ukuran | Harga/m3 |
Kayu Jati A1 | Panjang 1–1,xc m bore 16–nineteen cm | Rp 2,5 juta–Rp3,viii juta |
Kayu Jati A2 | Panjang 1–1,ninety chiliad diameter 22, 25, 28 cm | Rp4 jutaRp6,7 juta |
Kayu Jati A3 | Diameter xxx–39 cm | Rp7 jutaRp 10 juta |
Kayu Jati A4 | Diameter 40–49 cm | Rp10 jutaRp 12 juta |
Kayu Mahoni
Tipe Kayu Mahoni | Ukuran | Panjang | Harga (Rp)/batang |
Kaso Lepasan Mahoni | four x 6 | 2 Meter | 20.000 |
Kaso Lepasan Mahoni | five x 7 | 2 Meter | 20.000 |
Kaso Ikatan Mahoni | 5 10 vii | two Meter | 20.000 |
Kaso Ikatan Mahoni | iv x 6 | 2 Meter | xx.000 |
Reng Ikatan Mahoni | three x iv | 2 Meter | xviii.000 |
Reng Ikatan Mahoni | ii x iii | 2 Meter | 15.000 |
Reng Lepasan Mahoni | two x 3 | two Meter | fifteen.000 |
Reng Lepasan Mahoni | 3 ten 4 | 2 Meter | 15.000 |
Papan Kayu Mahoni | 3 10 20 | 2 Meter | 48.000 |
Papan Kayu Mahoni | 2 x 20 | two Meter | 30.000 |
Papan Kayu Mahoni | 4 x 20 | 2 Meter | three.000.000 |
Papan Kayu Mahoni | iii ten 25 | 2 Meter | 3.250.000 |
Papan Kayu Mahoni | 6 x twenty | 2 Meter | 3.150.000 |
Papan Kayu Mahoni | 5 ten 20 | two Meter | 3.150.000 |
Papan Kayu Mahoni | 4 x 30 | two Meter | 3.350.000 |
Papan Kayu Mahoni | 3 10 thirty | 2 Meter | 3.350.000 |
Balok Kayu Mahoni | six ten 15 | 2 Meter | 72.000 |
Balok Kayu Mahoni | 5 x 10 | 2 Meter | 62.000 |
Balok Kayu Mahoni | 6 x 12 | ii Meter | 70.000 |
Balok Kayu Mahoni | 8 x 12 | 2 Meter | xc.000 |
Kayu Meranti
Kaso Meranti | Satuan | Harga (Rp) |
Meranti 4 ten 6 | batang (4m) | 32.500 |
Meranti 5 ten 7 | batang (4m) | 39.000 |
Kalimantan 4 10 half dozen | batang (4m) | 28.000 |
Kalimantan 5 x seven | batang (4m) | 43.000 |
Kamper iv x six | batang (4m) | 50.000 |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 70.000 |
6. Harga Cat
Cat Dulux | |
---|---|
Cat Tembok Dulux | Rp117.500/ 2,5 liter Rp850.000/ twenty liter |
Cat Tembok Dulux Pearl Glo | Rp180.000/ two,five liter |
Cat Tembok Dulux Pentalite Standard Colour | Rp137.000/ 2,5 liter |
Cat Tembok Dulux Weather shield Outside (Vivid White) | Rp215.000/ 2,5 liter |
Cat Tembok Mowilex | R 60.000/ liter Rp130.000/ ii,five liter Rp915.000/ 20 liter |
Cat Tembok Catylac | Rp 93.500/ v kg Rp 455.000/ 25 kg |
Cat Tembok Vinilex | Rp 75.000/ v kg Rp 445.000/ 25 kg |
Cat Tembok Metrolite | Rp24.000/ kg Rp78.000/ three liter Rp420.000/ 16 liter |
Cat Tembok Matex | Rp60.000/ four kg Rp295.000/ 25 kg |
True cat Tembok Profitex | Rp26.500/ v kg Rp120.000/ 25 kg |
Cat Tembok Avitex | Rp73.500/ 5 kg |
Nippon Paint | |
---|---|
Cat Japan Spot-less | Rp148.000/ 2,5 kg |
Nippon Weatherbond | Rp180.000/ 2,5 kg |
Nippo Odour-Less | Rp220.000/ ii,5 kg |
Nippon iii in 1 | Rp195.000/ 2,5 kg |
Harga Cat Vinilex | Rp30.000/ kg Rp90.000/ v kg Rp95.000/ 5 kg (Fresh) Rp450.000/ 25 kg |
Cat Matex Gold | Rp95.000/ v kg |
Cat Satin Glo | Rp170.000/ 2,5 kg |
7. Harga Pasir
Jenis | Ukuran | Harga |
Pasir Putih Bangka | Colt | Rp560.000 |
Pasir Putih Bangka | Truk | Rp1.340.000 |
Pasir Putih Bangka | m3 | Rp260.000 |
Pasir Cor Serang | 22 thou³ | Rp5.550.000 |
Pasir Laut Hitam | 8 m³ | Rp2.150.000 |
Pasir Bohlam Sukabumi | 8 grand³ | Rp2.350.000 |
Pasir Abu/Abu Batu | eight,36 m³ | Rp1.850.000 |
Pasir Cileungsi truk | Truk | Rp1.170.000 |
Pasir Cileungsi | m3 | Rp195.000 |
Pasir Putih Lampung | 8,5-nine g³ | Rp2.600.000 |
Pasir Hitam Cor/Extra Beton | vii grand³ | Rp2.200.000 |
Pasir Rangkas | 7 m³ | Rp2.000.000 |
Pasir Putih Bangka Super | 7,5 m³ | Rp2.400.000 |
Pasir Hitam bebas lumpur | 8,36 k³ | Rp2.600.000 |
Pasir Jebrod/Jebrot | 8,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Hitam Subang/Cimalaka | 8,36 grand³ | Rp2.600.000 |
Pasir Ayak Hitam | ten m³ | Rp2.350.000 |
Pasir Urug | 10 g³ | Rp1.900.000 |
Pasir Mundu | m3 | Rp235.000 |
Pasir Mundu | Colt | Rp585.000 |
Pasir Mundu | Ton | Rp3.760.000 |
Pasir Mundu | viii,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Pasang Cilegon | 10 m³ | Rp1.900.000 |
Pasir Cuci Cilegon | ten m³ | Rp2.400.000 |
Pasir Cimangkok | eight,36 m³ | Rp2.600.000 |
Pasir Coklat Belitung | 7,5 k³ | Rp2.200.000 |
Pasir Jawilan | viii,36 m³ | Rp2.550.000 |
***
Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99, ya!
Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.
Jika sedang mencari rumah di Tangerang, bisa jadi Jade Park Serpong 2 adalah jawabannya.
Cek saja 99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan rumah idamanmu!
Analisa Pekerjaan Pembangunan Rumah Xls 2023 Gresik
Source: https://berita.99.co/harga-bahan-bangunan-terbaru/